親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

公鹿 跟 籃網 在 2025-12-15 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
公鹿 25 23 23 11 82
籃網 37 28 34 28 127
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Gary Trent Jr. F 28:55 20 0 2 2 0 2 0 7-14 4-8 2-2 2 3 -17
Kyle Kuzma F 27:40 13 3 4 7 3 0 0 6-11 0-2 1-2 2 1 -18
Myles Turner C 23:57 9 0 3 3 1 0 0 2-4 0-2 5-6 1 3 -21
Ryan Rollins G 22:28 11 0 2 2 5 0 1 5-11 1-5 0-0 2 2 -28
Kevin Porter Jr. G 29:43 5 0 3 3 7 4 0 2-13 0-5 1-2 6 3 -19
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Bobby Portis F 16:28 10 0 3 3 1 1 0 4-7 2-3 0-0 0 1 -16
Jericho Sims C 30:25 7 3 4 7 1 0 0 3-4 0-0 1-2 1 0 -29
Gary Harris G 6:24 3 0 1 1 0 0 0 1-1 1-1 0-0 0 0 -8
Andre Jackson Jr. G 15:01 2 0 2 2 1 0 0 1-6 0-5 0-0 0 1 -16
Cole Anthony G 20:11 2 0 4 4 1 1 0 0-4 0-2 2-2 4 4 -27
Pete Nance F 9:24 0 1 2 3 0 0 0 0-3 0-1 0-0 1 0 -13
Amir Coffey G-F 9:24 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 1 0 -13
Mark Sears G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Alex Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Taurean Prince F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Giannis Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Thanasis Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
AJ Green G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 82 7 30 37 20 8 1 31-79 8-35 12-16 20 18
命中率 39.2% 22.9% 75%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Noah Clowney F 21:50 16 0 3 3 2 0 2 4-9 4-8 4-4 2 3 14
Michael Porter Jr. F 26:24 12 0 6 6 5 0 0 4-11 2-7 2-3 3 1 13
Nic Claxton C 25:34 10 2 1 3 3 0 0 5-8 0-0 0-0 2 2 23
Egor Demin G 25:34 17 0 3 3 3 2 1 6-8 2-4 3-3 2 2 20
Terance Mann G 20:33 12 1 4 5 3 2 0 4-6 2-3 2-2 0 2 7
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Tyrese Martin F 18:03 14 1 0 1 2 2 0 5-8 4-5 0-0 0 0 25
Drake Powell G-F 23:20 13 0 4 4 3 1 0 4-7 2-4 3-3 3 2 31
Day'Ron Sharpe C 16:52 10 2 6 8 5 4 0 4-6 0-0 2-2 0 2 14
Ziaire Williams F 21:33 10 0 3 3 2 1 1 4-6 2-4 0-0 1 0 28
Danny Wolf F 23:37 8 0 4 4 2 1 0 3-12 0-7 2-2 0 0 26
Jalen Wilson F 7:16 5 0 1 1 0 1 0 2-3 1-1 0-0 0 1 11
Nolan Traore G 9:24 0 0 2 2 3 0 0 0-1 0-0 0-0 0 0 13
Tyson Etienne G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Cam Thomas G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Haywood Highsmith F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
E.J. Liddell F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ben Saraf G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 127 6 37 43 33 14 4 45-85 19-43 18-19 13 15
命中率 52.9% 44.2% 94.7%

近期交手

04/11 2026FINAL
籃網 108
公鹿 125
04/08 2026FINAL
公鹿 90
籃網 96
12/15 2025FINAL
公鹿 82
籃網 127

球隊近況

2026-04-13 @
76人
106-126
2026-04-11
籃網
108-125
2026-04-09 @
活塞
111-137
2026-04-13 @
暴龍
101-136
2026-04-11 @
公鹿
108-125
2026-04-10
溜馬
123-94

球隊數據排名

得分
公鹿 110.6 29th
籃網 105.9 30th
助攻
公鹿 25.8 18th
籃網 25 26th
籃板
公鹿 49.2 28th
籃網 47.6 30th
阻攻
公鹿 4 27th
籃網 4.3 23th
抄截
公鹿 7.4 26th
籃網 8 22th
投籃%
公鹿 47.7% 15th
籃網 44.3% 35th
3分%
公鹿 38.7% 6th
籃網 34.1% 35th
罰球%
公鹿 73% 36th
籃網 78% 21th
失誤
公鹿 14.5 8th
籃網 15 4th