日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-23 溜馬 | 34:45 | 37 | 10 | 11 | 2 | 1 | 14 | 21 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 9 | 11 | 81.8(%) |
11-21 公牛 | 35:22 | 41 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 24 | 70.8(%) | 0 | 1 | 0(%) | 7 | 14 | 50(%) |
11-19 火箭 | 35:35 | 20 | 13 | 4 | 0 | 3 | 9 | 17 | 52.9(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 7 | 28.6(%) |
11-17 黃蜂 | 33:29 | 22 | 15 | 12 | 0 | 2 | 11 | 22 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) |
11-14 活塞 | 43:38 | 59 | 14 | 7 | 2 | 3 | 21 | 34 | 61.8(%) | 1 | 2 | 50(%) | 16 | 17 | 94.1(%) |
11-13 暴龍 | 33:20 | 23 | 4 | 7 | 0 | 4 | 9 | 12 | 75(%) | 0 | 1 | 0(%) | 5 | 9 | 55.6(%) |
11-11 塞爾蒂克 | 39:09 | 43 | 13 | 5 | 0 | 2 | 18 | 29 | 62.1(%) | 1 | 2 | 50(%) | 6 | 10 | 60(%) |
11-09 尼克 | 32:12 | 24 | 12 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | 52.4(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 6 | 33.3(%) |
11-08 爵士 | 30:12 | 31 | 16 | 2 | 1 | 1 | 11 | 21 | 52.4(%) | 0 | 0 | 0(%) | 9 | 12 | 75(%) |
11-05 騎士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 32.4 |
籃板 | 12 |
助攻 | 6.4 |
阻攻 | 1.4 |
抄截 | 0.6 |
罰球% | 59.6 |
三分球% | 18.2 |
投籃% | 61.4 |