親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

籃網 跟 公鹿 在 2026-04-11 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
籃網 24 30 30 24 108
公鹿 38 28 33 26 125
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Malachi Smith F 42:41 19 2 6 8 10 0 0 7-11 5-7 0-0 0 1 -12
E.J. Liddell F 31:41 13 1 5 6 4 1 0 5-12 1-3 2-2 2 2 -6
Trevon Scott C 41:01 11 2 3 5 2 1 0 4-11 1-4 2-4 0 3 -21
Tyson Etienne G 32:29 23 2 2 4 2 0 0 6-12 6-12 5-5 1 4 -24
Ben Saraf G 41:20 15 0 3 3 3 1 1 6-15 3-9 0-0 1 1 -31
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Nolan Traore G 16:19 14 1 3 4 0 3 1 5-14 1-9 3-3 1 0 3
Jalen Wilson F 34:29 13 1 6 7 7 1 0 5-9 1-1 2-2 2 2 6
Drake Powell G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ochai Agbaji G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Chaney Johnson G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Michael Porter Jr. F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Terance Mann G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Nic Claxton C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Day'Ron Sharpe C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Josh Minott F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Egor Demin G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ziaire Williams F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Danny Wolf F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Noah Clowney F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 108 9 28 37 28 7 2 38-84 18-45 14-16 7 13
命中率 45.2% 40% 87.5%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Taurean Prince F 35:04 18 0 10 10 5 1 0 6-13 6-11 0-0 2 1 18
Ousmane Dieng F 37:05 12 0 6 6 12 0 0 5-12 0-4 2-4 4 3 17
Myles Turner C 26:44 13 0 5 5 3 0 5 6-11 1-5 0-1 0 2 26
AJ Green G 41:04 35 2 3 5 4 2 0 11-18 11-16 2-2 0 1 29
Cormac Ryan G 33:58 28 1 4 5 3 1 0 10-17 5-9 3-3 3 4 21
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jericho Sims C 30:18 11 5 5 10 3 1 2 4-4 0-0 3-5 1 3 -7
Kyle Kuzma F 20:48 8 0 1 1 5 0 0 3-4 1-1 1-1 5 0 -8
Andre Jackson Jr. G 14:59 0 0 2 2 1 0 0 0-2 0-2 0-0 2 1 -11
Thanasis Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Bobby Portis F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Gary Harris G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ryan Rollins G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Gary Trent Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Alex Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kevin Porter Jr. G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Giannis Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Pete Nance F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 125 8 36 44 36 5 7 45-81 24-48 11-16 17 15
命中率 55.6% 50% 68.8%

近期交手

04/11 2026FINAL
籃網 108
公鹿 125
04/08 2026FINAL
公鹿 90
籃網 96
12/15 2025FINAL
公鹿 82
籃網 127

球隊近況

2026-04-13 @
暴龍
101-136
2026-04-11 @
公鹿
108-125
2026-04-10
溜馬
123-94
2026-04-13 @
76人
106-126
2026-04-11
籃網
108-125
2026-04-09 @
活塞
111-137

球隊數據排名

得分
籃網 105.9 30th
公鹿 110.6 29th
助攻
籃網 25 26th
公鹿 25.8 18th
籃板
籃網 47.6 30th
公鹿 49.2 28th
阻攻
籃網 4.3 23th
公鹿 4 27th
抄截
籃網 8 22th
公鹿 7.4 26th
投籃%
籃網 44.3% 35th
公鹿 47.7% 15th
3分%
籃網 34.1% 35th
公鹿 38.7% 6th
罰球%
籃網 78% 21th
公鹿 73% 36th
失誤
籃網 15 4th
公鹿 14.5 8th