全球富豪榜
全球富豪的排行榜,以资产净值排序 | |
出版资讯 | |
---|---|
出版商 |
|
刊物 | 《福布斯》 |
首次出版 | 1987年3月[1] |
最后出版 | 2024年4月2日 |
目前排行榜资讯(2024年) | |
首富 | 贝尔纳·阿尔诺家族 |
资产净值 | 2,330亿美元 |
富豪人数 | 2,781位 |
排行榜资产净值组额 | 14.7万亿美元 |
女性人数 | 383位 |
新进榜人数 | 141位 |
《福布斯》:全球富豪榜官方网站 |
全球富豪榜(英语:The World's Billionaires)是美国商业杂志《福布斯》自1987年3月起,在每年3月发布的全球最富有人物的年度排行榜。[1]排行榜上每位人士的资产净值是根据他们的资产与债务来做估计,并以美元表示。皇族及独裁者等财富来自于他们的身份地位者将不包含在此排行榜中。[2]此排行榜仅登录实质申报之财产,若其财富来源不明者将不被采计。[3]
2024年共有2,781位人士上榜。总体而言,2024年富豪资产净值总额达14.7万亿美元。截至2024年,微软创办人比尔·盖茨在过去过去28年间共上榜22次,而亚马逊公司创办人杰弗里·贝索斯则四次登上榜首,成为首位千亿富豪[4],直至2022年被埃隆·马斯克超越。[5]
根据彭博新闻社报导,500位最富有人士在2017年的资产增长总计达1万亿美元。[6][7]根据乐施会在2017年的一份报告指出,前8名富豪所持有的资产总额已超越全球一半最穷人口的财富。[8][9]
方法论
《福布斯》每年雇用由超过50位来自不同国家的记者组成的团队,来追踪世界上最富有人士们的活动。[10]并发送初步的调查给可能有资格上榜的人士。根据《福布斯》表示,他们普遍收到三种答复──有些人试图抬高自身财富、有些人配合调查但不告知细节,还有一些是拒绝回答任何问题。[11]接着详审商业交易,并估算土地、房屋、车辆、艺术品等有价值的资产。再与这些人士进行面试以审查他们,且能更加了解他所持有的私人资产。最后,公开市场股票的仓位会以发刊前一个月时的市场价值粗略估计。而私人持股公司将以现行股价收益比定价。最终的美元估计身价则为资产减去已知债务。由于股票价格波动迅速,因此个人在发刊当下的真正财富与排名,依照他们的个人情况可能会与排行榜编辑时有所不同。[10]
分配在多数人士身上的家族财产,仅在每位人士所持有的价值超过一亿元以上才会被计算。当一位在世的个人已将财产分配给直系亲属时,则这项资产在此人仍在世时仅会以一项名单算入。[10]政治人物、皇室成员及独裁者等财富来自于其身份地位者将不包含在此排行榜中。[2]
年度排名
榜单于每年三月发布,资产净值为公布当时所名列之数据。以下皆仅列出前十名富豪。
图例
图标 | 说明 |
---|---|
━ | 与上一次排名持平 |
▲ | 比上一次排名上升 |
▼ | 比上一次排名下降 |
2024年
本年度有2781人上榜,资产总值14.2万亿美元,人数较上一年增加141人[12]。
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ━ | 贝尔纳·阿尔诺家族 | 2330亿美元▲ | 75 | 法国 | LVMH |
2 ━ | 埃隆·马斯克 | 1950亿美元▲ | 52 | 南非 加拿大 美国 |
特斯拉、SpaceX、Twitter(现改名为X) |
3 ━ | 杰夫·贝索斯 | 1940亿美元▲ | 60 | 美国 | 亚马逊公司 |
4 ▲ | 马克·扎克伯格 | 1770亿美元▲ | 39 | 美国 | Meta Platforms |
5 ▼ | 拉里·埃里森 | 1410亿美元▲ | 79 | 美国 | 甲骨文公司 |
6 ▼ | 沃伦·巴菲特 | 1330亿美元▲ | 93 | 美国 | 波克夏·哈萨威 |
7 ▼ | 比尔·盖茨 | 1280亿美元▲ | 68 | 美国 | 微软 |
8 ▲ | 史蒂夫·鲍尔默 | 1210亿美元▲ | 68 | 美国 | 微软 |
9 ━ | 穆克什·安巴尼 | 1160亿美元▲ | 65 | 印度 | 信实工业 |
10 ▲ | 拉里·佩奇 | 1140亿美元▲ | 51 | 美国 |
2023年
本年度有2640人上榜,资产总值12.2万亿美元,人数较上一年减少28人[13]。
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | 贝尔纳·阿尔诺家族 | 2110亿▲ | 74 | 法国 | LVMH |
2 ▼ | 埃隆·马斯克 | 1800亿▼ | 51 | 南非 加拿大 美国 |
特斯拉、SpaceX、Twitter(现改名为X) |
3 ▼ | 杰夫·贝索斯 | 1140亿▼ | 59 | 美国 | 亚马逊公司 |
4 ▲ | 拉里·埃里森 | 1070亿▲ | 78 | 美国 | 甲骨文公司 |
5 ━ | 沃伦·巴菲特 | 1060亿▼ | 92 | 美国 | 波克夏·哈萨威 |
6 ▼ | 比尔·盖茨 | 1040亿▼ | 67 | 美国 | 微软 |
7 ▲ | 迈克尔·布隆伯格 | 940亿▲ | 81 | 美国 | 彭博有限合伙企业 |
8 ▲ | 卡洛斯·斯利姆家族 | 930亿▲ | 83 | 墨西哥 | 墨西哥电信、美洲电信、卡索集团 |
9 ▲ | 穆克什·安巴尼 | 834亿▼ | 66 | 印度 | 信实工业 |
10 ▼ | 史蒂夫·鲍尔默 | 807亿▼ | 67 | 美国 | 微软 |
2022年
本年度有2668人上榜,资产总值12.7万亿美元,人数较上一年减少97人[5]。
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | 埃隆·马斯克 | 2190亿▲ | 50 | 美国 | 特斯拉、SpaceX |
2 ▼ | 杰夫·贝索斯 | 1770亿▼ | 58 | 美国 | 亚马逊公司 |
3 ━ | 贝尔纳·阿尔诺家族 | 1580亿▲ | 73 | 法国 | 路易威登 |
4 ━ | 比尔·盖茨 | 1290亿▲ | 66 | 美国 | 微软 |
5 ▲ | 沃伦·巴菲特 | 1180亿▲ | 91 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦公司 |
6 ▲ | 拉里·佩奇 | 1110亿▲ | 49 | 美国 | Alphabet |
7 ▲ | 谢尔盖·布尔 | 1070亿▲ | 48 | 美国 | Alphabet |
8 ▼ | 拉里·埃里森 | 1060亿▲ | 77 | 美国 | 甲骨文公司 |
9 ▲ | 史蒂夫·鲍尔默 | 914亿▲ | 66 | 美国 | 微软 |
10 ━ | 穆克什·安巴尼 | 907亿 ▲ | 64 | 印度 | 信实工业 |
2021年
本年度有2755人上榜,资产总值13.1万亿美元,人数较上一年增加660人,其中86%的资产比上一年有所增长。[14][15]
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ━ | 杰夫·贝索斯 | 1770亿 ▲ | 57 | 美国 | 亚马逊公司 |
2 ▲ | 埃隆·马斯克 | 1510亿 ▲ | 49 | 美国 | 特斯拉、SpaceX |
3 ━ | 贝尔纳·阿尔诺 | 1500亿 ▲ | 72 | 法国 | LVMH |
4 ▼ | 比尔·盖茨 | 1240亿 ▲ | 65 | 美国 | 微软 |
5 ▲ | 马克·扎克伯格 | 970亿 ▲ | 36 | 美国 | |
6 ▼ | 沃伦·巴菲特 | 960亿 ▲ | 90 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
7 ▼ | 拉里·埃里森 | 930亿 ▲ | 76 | 美国 | 甲骨文公司 |
8 ▲ | 拉里·佩奇 | 915亿 ▲ | 48 | 美国 | 谷歌 |
9 ▲ | 谢尔盖·布尔 | 890亿 ▲ | 47 | 美国 | 谷歌 |
10 ▲ | 穆克什·安巴尼 | 845亿 ▲ | 63 | 印度 | 信实工业 |
2020年
本年度有2095人上榜,资产总值8万亿美元,人数较上一年下降58人,其中51%的资产比上一年缩水。受2019冠状病毒病疫情影响,数据截至3月18日。[16]
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ━ | 杰夫·贝索斯 | 1130亿 ▲ | 56 | 美国 | 亚马逊公司 |
2 ━ | 比尔·盖茨 | 980亿 ▲ | 64 | 美国 | 微软 |
3 ▲ | 贝尔纳·阿尔诺 | 760亿 ━ | 71 | 法国 | LVMH |
4 ▼ | 沃伦·巴菲特 | 675亿 ▼ | 89 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
5 ▲ | 拉里·埃里森 | 590亿 ▼ | 75 | 美国 | 甲骨文公司 |
6 ━ | 阿曼西奥·奥尔特加 | 551亿 ▼ | 84 | 西班牙 | 印地纺集团 |
7 ▲ | 马克·扎克伯格 | 547亿 ▼ | 35 | 美国 | |
8 ▲ | 吉姆·沃尔顿 | 546亿 ▲ | 71 | 美国 | 沃尔玛 |
9 ▲ | 爱丽丝·沃尔顿 | 544亿 ▲ | 70 | 美国 | 沃尔玛 |
10 ▲ | S·罗布森·沃尔顿 | 541亿 ▲ | 77 | 美国 | 沃尔玛 |
2019年
2019福布斯全球亿万富豪榜[17]
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ━ | 杰夫·贝索斯 | 1310亿 ▲ | 55 | 美国 | 亚马逊公司 |
2 ━ | 比尔·盖茨 | 965亿 ▲ | 63 | 美国 | 微软 |
3 ━ | 沃伦·巴菲特 | 825亿 ▲ | 88 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
4 ━ | 贝尔纳·阿尔诺 | 760亿 ▲ | 70 | 法国 | LVMH |
5 ▲ | 卡洛斯·斯利姆 | 640亿 ▼ | 79 | 墨西哥 | 墨西哥电信、美洲电信、卡苏集团 |
6 ━ | 阿曼西奥·奥尔特加 | 627亿 ▼ | 82 | 西班牙 | 印地纺集团 |
7 ▲ | 拉里·埃里森 | 625亿 ▲ | 74 | 美国 | 甲骨文公司 |
8 ▼ | 马克·扎克伯格 | 623亿 ▲ | 34 | 美国 | |
9 ▲ | 迈克尔·布隆伯格 | 555亿 ▲ | 77 | 美国 | 彭博 |
10 ▲ | 拉里·佩奇 | 508亿 ▲ | 45 | 美国 | 谷歌 |
2018年
在第32届福布斯全球富豪排行榜中,前1%与剩下的富豪之间的差距持续扩大,全球最富有的20位人士之总资产达1.2万亿美元,相当于所有富豪持有资产总额的13%。[18]共有2,208位人士在2018年登上富豪榜,共同财富相当于9.1万亿美元,较2017年增长18%。杰弗里·贝索斯凭借著亚马逊的股价上涨,首度登上排行榜首位,成为福布斯自1987年创立排行榜以来,资产净值在一年内成长最多(350亿美元)的人士。[18]
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | 杰夫·贝索斯 | 1120亿 ▲ | 54 | 美国 | 亚马逊公司 |
2 ▼ | 比尔·盖茨 | 900亿 ▲ | 62 | 美国 | 微软 |
3 ▼ | 沃伦·巴菲特 | 840亿 ▲ | 87 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
4 ▲ | 贝尔纳·阿尔诺 | 720亿 ▲ | 69 | 法国 | LVMH |
5 ━ | 马克·扎克伯格 | 710亿 ▲ | 33 | 美国 | |
6 ▼ | 阿曼西奥·奥尔特加 | 700亿 ▼ | 81 | 西班牙 | 印地纺集团 |
7 ▼ | 卡洛斯·斯利姆 | 671亿 ▲ | 78 | 墨西哥 | 墨西哥电信、美洲电信、卡苏集团 |
8 ━ | 查尔斯·科赫 | 600亿 ▲ | 82 | 美国 | 科氏工业集团 |
8 ━ | 大卫·科赫 | 600亿 ▲ | 77 | 美国 | 科氏工业集团 |
10 ▼ | 拉里·埃里森 | 585亿 ▲ | 73 | 美国 | 甲骨文公司 |
2017年
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ━ | 比尔·盖茨 | 860亿 ▲ | 61 | 美国 | 微软 |
2 ▲ | 沃伦·巴菲特 | 756亿 ▲ | 86 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
3 ▲ | 杰夫·贝索斯 | 728亿 ▲ | 53 | 美国 | 亚马逊公司 |
4 ▼ | 阿曼西奥·奥尔特加 | 713亿 ▲ | 80 | 西班牙 | 印地纺集团 |
5 ▲ | 马克·扎克伯格 | 560亿 ▲ | 32 | 美国 | |
6 ▼ | 卡洛斯·斯利姆 | 545亿 ▲ | 77 | 墨西哥 | 墨西哥电信、卡苏集团 |
7 ━ | 拉里·埃里森 | 522亿 ▲ | 72 | 美国 | 甲骨文公司 |
8 ▲ | 查尔斯·科赫 | 483亿 ▲ | 81 | 美国 | 科氏工业集团 |
8 ▲ | 大卫·汉密尔顿·科赫 | 483亿 ▲ | 76 | 美国 | 科氏工业集团 |
9 ▼ | 迈克尔·布隆伯格 | 475亿 ▲ | 75 | 美国 | 彭博社 |
2016年
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ━ | 比尔·盖茨 | 750亿 ▼ | 60 | 美国 | 微软 |
2 ▲ | 阿曼西奥·奥尔特加 | 670亿 ▲ | 79 | 西班牙 | 印地纺集团 |
3 ━ | 沃伦·巴菲特 | 608亿 ▼ | 85 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
4 ▼ | 卡洛斯·斯利姆 | 500亿 ▼ | 76 | 墨西哥 | 墨西哥电信、卡苏集团 |
5 ▲ | 杰夫·贝索斯 | 452亿 ▲ | 53 | 美国 | 亚马逊公司 |
6 ▲ | 马克·扎克伯格 | 446亿 ▲ | 32 | 美国 | |
7 ▼ | 赖瑞·艾利森 | 436亿 ▼ | 71 | 美国 | 甲骨文公司 |
8 ▲ | 迈克尔·布隆伯格 | 400亿 ▲ | 74 | 美国 | 彭博社 |
9 ▼ | 查尔斯·科赫 | 396亿 ▼ | 80 | 美国 | 科氏工业集团 |
9 ▼ | 大卫·汉密尔顿·科赫 | 396亿 ▼ | 75 | 美国 | 科氏工业集团 |
2015年
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ━ | 比尔·盖茨 | 792亿 ▲ | 59 | 美国 | 微软 |
2 ━ | 卡洛斯·斯利姆 | 771亿 ▲ | 75 | 墨西哥 | 墨西哥电信、卡苏集团 |
3 ▲ | 沃伦·巴菲特 | 727亿 ▲ | 84 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
4 ▼ | 阿曼西奥·奥尔特加 | 645亿 ▲ | 79 | 西班牙 | 印地纺集团 |
5 ━ | 赖瑞·艾利森 | 543亿 ▲ | 70 | 美国 | 甲骨文公司 |
6 ━ | 查尔斯·科赫 | 429亿 ▲ | 79 | 美国 | 科氏工业集团 |
6 ━ | 大卫·汉密尔顿·科赫 | 429亿 ▲ | 74 | 美国 | 科氏工业集团 |
8 ▲ | 克里斯蒂·沃尔顿 | 417亿 ▲ | 60 | 美国 | 沃尔玛 |
9 ▲ | 吉姆·沃尔顿 | 406亿 ▲ | 67 | 美国 | 沃尔玛 |
10 ▲ | 利利安·贝滕科特 | 401亿 ▲ | 92 | 法国 | 莱雅 |
2014年
微软创办人比尔·盖茨较2013年增加90亿美元,成为2014年全球首富。他在过去20年曾15度登上排行榜首位,但最近的一次是在2009年。[19]墨西哥电信巨头卡洛斯·斯利姆自去年的首位跌落至第二名。飒拉创办人阿曼西奥·奥尔特加连续两年屈居第三。名列第四的美国投资家沃伦·巴菲特已连续20年位居前五名。[20]美国的克里斯蒂·沃尔顿是最高名次的女性富豪,名列第九。[1]尼日利亚人阿里科·丹格特以估计资产净值250亿美元,成为首位进入前25名的非洲人。[2]
共有1,645位人士在2014年登上富豪榜,共同财富相当于6.4万亿美元。[20]其中,有268名新进成员,超越了2008年226位的纪录。[1]另外,在2013年榜上有100人未能进入这次的榜单当中。[20]而榜上的女性人士在2014年上升至172名。[1]约66%的榜上名单为白手起家,13%单靠继承财产上榜,而21%的人则是综合了此两种情形。[2]
美国共有492富豪上榜,是最多富豪的国家。[20]该国同时还有最多的50位新进名单,以及54位女性。[1]中国以152位富豪位居第二多富豪国家,而俄罗斯的111名富豪则名列第三。[20]阿尔及利亚、立陶宛、坦桑尼亚和乌干达都是首次登上这项榜单。土耳其因为该国的高度通货膨胀,共有19人跌出排行榜,是最多人跌出的国家。[2]
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | 比尔·盖茨 | 760亿 ▲ | 58 | 美国 | 微软 |
2 ▼ | 卡洛斯·斯利姆及其家族 | 720亿 ▼ | 74 | 墨西哥 | 墨西哥电信、美洲电信、卡苏集团 |
3 ━ | 阿曼西奥·奥尔特加 | 640亿 ▲ | 77 | 西班牙 | 印地纺集团 |
4 ━ | 沃伦·巴菲特 | 582亿 ▲ | 83 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
5 ━ | 赖瑞·艾利森 | 480亿 ▲ | 70 | 美国 | 甲骨文公司 |
6 ━ | 查尔斯·G·科赫 | 400亿 ▲ | 78 | 美国 | 科氏工业集团 |
6 ━ | 大卫·汉密尔顿·科赫 | 400亿 ▲ | 73 | 美国 | 科氏工业集团 |
8 ▲ | 谢尔登·阿德尔森 | 380亿 ▲ | 80 | 美国 | 拉斯维加斯金沙集团 |
9 ▲ | 克里斯蒂·沃尔顿及其家族 | 367亿 ▲ | 58-59 | 美国 | 沃尔玛 |
10 ▲ | 吉姆·沃尔顿 | 347亿 ▲ | 65 | 美国 | 沃尔玛 |
2013年
卡洛斯·斯利姆第四年蝉联全球首富。比尔·盖茨维持在第二名,而阿曼西奥·奥尔特加则上升至第三。奥尔特加的195亿美元收益为榜上最多。[21]沃伦·巴菲特位居第四,是他继2000年后首次未能登上前三名。迪赛创办人伦佐·罗索是名次最高的新进成员,以估计资产净值30亿美元首次登榜。[22]
资产价格的全球性上涨,让《福布斯》主编兰德尔·莱恩(Randall Lane)称“这是一个很好成为富豪的一年”。然而,这对埃克·巴蒂斯塔来说不是个好年头,他从第7名跌落至第100名,遭遇了榜单上最高的净亏损。[21]总体而言,净收益者与净亏损者呈现4:1的比例。[22]
共有1,426位人士在2014年登上富豪榜,共同财富相当于5.4万亿美元。[23]其中,有442位富豪来自美国。[21]亚太地区有386位富豪,而欧洲则有366位。这份榜单共有来自42个不同国家的210位新进成员。2012年榜单中的60位人士的资产跌破一亿美元,另外有8位人士逝世。亚太地区共有最多的29位富豪跌出榜单,紧接着是16位的美国。2013年排行榜有138女性,其中50位来自美国。榜单的大多数(961位,67%)完全靠白手起家;184位(13%)为继承财产,以及281位(20%)透过继承与商业头脑实现他们的财富。[23]
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ━ | 卡洛斯·斯利姆及其家族 | 730亿 ▲ | 73 | 墨西哥 | 墨西哥电信、美洲电信、卡苏集团 |
2 ━ | 比尔·盖茨 | 670亿 ▲ | 57 | 美国 | 微软 |
3 ▲ | 阿曼西奥·奥尔特加 | 570亿 ▲ | 76 | 西班牙 | 印地纺集团 |
4 ▼ | 沃伦·巴菲特 | 535亿 ▲ | 82 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
5 ▲ | 赖瑞·艾利森 | 430亿 ▲ | 68 | 美国 | 甲骨文公司 |
6 ▲ | 查尔斯·G·科赫 | 340亿 ▲ | 77 | 美国 | 科氏工业集团 |
6 ▲ | 大卫·汉密尔顿·科赫 | 340亿 ▲ | 72 | 美国 | 科氏工业集团 |
8 ▲ | 李嘉诚 | 310亿 ▲ | 84 | 香港/加拿大 | 长江实业 |
9 ▲ | 利利安·贝滕科特及其家族 | 300亿 ▲ | 90 | 法国 | 莱雅 |
10 ▼ | 贝尔纳·阿尔诺 | 290亿 ▼ | 63 | 法国 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 |
2012年
卡洛斯·斯利姆第三年蝉联全球首富。比尔·盖茨维持在第二名,但是因为斯利姆的财产减少50亿美元,而盖茨增加了50亿美元,缩小了彼此的差距。沃伦·巴菲特依然稳坐第三名。法国的贝尔纳·阿尔诺获取第四,是榜上名次最佳的欧洲人。[24]里卡多·萨利纳斯·普里戈是最大的收益者,他增加了92亿美元并上升至37名。[24]Spanx创办人莎拉·布雷克里以27岁之姿首次登榜,成为有史以来最年轻的白手起家女性富豪。[25]哥伦比亚的亚历杭德罗·圣多明哥继承了他父亲圣多明哥集团的95亿美元股份,是名次最高的新进榜富豪。[24]印度人拉克希米·米塔尔是最大的输家,因为钢铁制造商安赛乐米塔尔的市价大幅下跌,使得他的财富从311亿美元跌落至207亿美元。[24]因此,这是他继2004年后首度跌出前十名,也将他最富有亚洲人的头衔让给了香港人李嘉诚。[26]
共有1,226位来自58个不同国家的人士在2012年登上富豪榜。其中,有126位为新进榜及104位女性。美国以425位富豪成为最多富豪的国家。另外,俄罗斯有96位,而中国则有95位。[24]乔治亚、摩洛哥和秘鲁也首度上榜。由于受到亚洲股价下跌的影响,共有117位亚洲富豪跌出榜单。今年有12位2011年榜上富豪逝世。总体而言,460位净收益者勉强超过了441位的净亏损者。[26]
《福布斯》在发布2012年排行榜的同时,也宣布了新的“富豪实时时钟”(Billionaire Real-Time Ticker),即时地更新全球前五十大富豪的财富。[24]
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ━ | 卡洛斯·斯利姆及其家族 | 690亿 ▼ | 72 | 墨西哥 | 墨西哥电信、美洲电信、卡苏集团 |
2 ━ | 比尔·盖茨 | 610亿 ▲ | 56 | 美国 | 微软 |
3 ━ | 沃伦·巴菲特 | 440亿 ▼ | 81 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
4 ━ | 贝尔纳·阿尔诺 | 410亿 ▲ | 63 | 法国 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 |
5 ▲ | 阿曼西奥·奥尔特加 | 375亿 ▲ | 75 | 西班牙 | 印地纺集团 |
6 ▼ | 赖瑞·艾利森 | 360亿 ▲ | 67 | 美国 | 甲骨文公司 |
7 ▲ | 埃克·巴蒂斯塔 | 300亿 ▲ | 55 | 巴西 | EBX集团 |
8 ▲ | 史蒂芬·佩尔森 | 260亿 ▲ | 64 | 瑞典 | H&M |
9 ▲ | 李嘉诚 | 255亿 ▲ | 83 | 香港/加拿大 | 长江实业 |
10 ▲ | 卡尔·阿尔布雷希特 | 254亿 ▲ | 92 | 德国 | 阿尔迪 |
2011年
卡洛斯·斯利姆的财产增加了205亿美元,是榜上增额最多的富豪,并以740亿美元稳坐全球首富宝座。比尔·盖茨以560亿美元维持在第二名,而第三名的沃伦·巴菲特持有500亿美元。前十名的富豪财产总额共计4060亿美元,相较2010年多上640亿美元。[27]根据《福布斯》编辑克里·多兰(Kerry Dolan)表示,相较于2010年榜单“媒体与科技业富豪肯定从茁壮的股票市场,以及日益增长的社会积极风气中受益。”[28]然而,增加幅度最大的是尼日利亚商业大亨阿里科·丹格特,他的财产增加557%来到135亿美元。马克·扎克伯格是榜上七位与Facebook相关的富豪之一,他靠着95亿美元登上第52名。榜上最年轻的人士是26岁的Facebook共同创办人达斯廷·莫斯科维茨,较扎克伯格小8天,他以27亿美元估计财产登上第420名。亏损最多的是宜家家居创办人英格瓦·坎普拉,他的财富从230亿美元大幅下跌至60亿美元,使他从第11名跌落至第162名。[27]
共有1,210位人士在2011年登上富豪榜,共同财富从去年的3.6万亿美元上升到4.5万亿美元。[29]榜单三分之一,413位富豪来自美国。第二多的是115位的中国,再来是俄罗斯,共有101位。亚洲的富豪增加至332位,自1990年代后首度超越欧洲。[27]2011年榜单包含了214位新进富豪,他们的平均财产上升至37亿美元。[28]
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ━ | 卡洛斯·斯利姆及其家族 | 740亿 ▲ | 71 | 墨西哥 | 墨西哥电信、美洲电信、卡苏集团 |
2 ━ | 比尔·盖茨 | 560亿 ▲ | 55 | 美国 | 微软 |
3 ━ | 沃伦·巴菲特 | 500亿 ▲ | 80 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
4 ▲ | 贝尔纳·阿尔诺 | 410亿 ▲ | 62 | 法国 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 |
5 ▲ | 赖瑞·艾利森 | 395亿 ▲ | 66 | 美国 | 甲骨文公司 |
6 ▼ | 拉克希米·米塔尔 | 311亿 ▲ | 60 | 印度 | 安赛乐米塔尔 |
7 ▲ | 阿曼西奥·奥尔特加 | 310亿 ▲ | 74 | 西班牙 | 印地纺集团 |
8 ━ | 埃克·巴蒂斯塔 | 300亿 ▲ | 53 | 巴西 | EBX集团 |
9 ▼ | 穆克什·安巴尼 | 270亿 ▼ | 57 | 印度 | 信实工业 |
10 ▲ | 克里斯蒂·沃尔顿及其家族 | 265亿 ▲ | 55 | 美国 | 沃尔玛 |
2010年
卡洛斯·斯利姆以些微差距超越比尔·盖茨,首度成为世界首富。因为美洲电信的股价上涨35%,斯利姆的估计资产飙升185亿美元来到535亿美元。盖茨的估计财产也上升130亿美元,以530亿美元位居第二。沃伦·巴菲特则以470亿美元排行第三。[30]排行最高的女性富豪是名列第12、继承225亿美元财产的克里斯蒂·沃尔顿。[31]25岁的马克·扎克伯格是全球最年轻的富豪。[11]美国人艾萨克·珀尔马特靠着将漫威娱乐出售给华特迪士尼公司,让他以40亿美元的估计财富成为名次最高的新进榜成员。[30]
共有1,011位人士在2010年登上富豪榜。其中,最多的国家是有403位富豪的美国,其次是89位的中国,及62位的俄罗斯。[31]这是涵盖香港的中国首次排上第二名。[30]2010年排行榜共有55个不同国家上榜,包括芬兰和巴基斯坦首度诞生富豪。[31]共有89位女性上榜,不过仅14位是白手起家。[31]榜上共同净资产为3.6万亿美元,比2009年的2.4万亿美元上升50%,而平均净资产为35亿美元。[11]
2010年排行榜有164位再度进榜及97位真正新进成员。[11]其中,超过100位进榜富豪为亚洲人。总体而言,仅12%的富豪亏损,另有30位人士落榜,以及其他13位逝世。[30]在89位女性中有12位是新上榜人士。史帝夫·福布斯表示,日益增长的富豪明确说明了世界经济正从2009年的全球金融危机中复苏。[11]
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | 卡洛斯·斯利姆及其家族 | 535亿 ▲ | 70 | 墨西哥 | 墨西哥电信、美洲电信、卡苏集团 |
2 ▼ | 比尔·盖茨 | 530亿 ▲ | 54 | 美国 | 微软 |
3 ▼ | 沃伦·巴菲特 | 470亿 ▲ | 79 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
4 ▲ | 穆克什·安巴尼 | 290亿 ▲ | 53 | 印度 | 信实工业 |
5 ▲ | 拉克希米·米塔尔 | 287亿 ▲ | 60 | 印度 | 安赛乐米塔尔 |
6 ▼ | 赖瑞·艾利森 | 280亿 ▲ | 66 | 美国 | 甲骨文公司 |
7 ▲ | 贝尔纳·阿尔诺 | 275亿 ▲ | 61 | 法国 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 |
8 ▲ | 埃克·巴蒂斯塔 | 270亿 ▲ | 53 | 巴西 | EBX集团 |
9 ▲ | 阿曼西奥·奥尔特加 | 250亿 ▲ | 74 | 西班牙 | 印地纺集团 |
10 ▼ | 卡尔·阿尔布雷希特 | 235亿 ▲ | 90 | 德国 | 南阿尔迪 |
2009年
经过2007年-2008年环球金融危机之后,全球富豪的净资产损失达2万亿美元,且排行榜财富总额也较去年度减少30%。
名次 | 姓名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 公民权 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | 比尔·盖茨 | 400亿 ▼ | 53 | 美国 | 微软 |
2 ▼ | 沃伦·巴菲特 | 370亿 ▼ | 78 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
3 ▼ | 卡洛斯·斯利姆 | 350亿 ▼ | 69 | 墨西哥 | 墨西哥电信、美洲电信 |
4 ▲ | 赖瑞·艾利森 | 225亿 ▼ | 64 | 美国 | 甲骨文公司 |
5 ▲ | 英格瓦·坎普拉 | 220亿 ▼ | 83 | 瑞典 | 宜家家居 |
