跳转到内容

玻利维亚行政区划

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
玻利维亚的省级区划图

玻利维亚划分为为9个(西班牙语:departamento),再下分为112个(西班牙语:provincia),再下分为339个市镇(西班牙语:municipio)。[1]

[编辑]
旗帜 省份 ISO 3166-2代码 省会 最大城市 人口
(2020)
面积
km2 (sq mi)
人口密度
人/km2 (sq mi)
下辖县份数量
贝尼省 B 特立尼达 480,308 213,564(82,458) 1.97(5.10) 9
丘基萨卡省 H 苏克雷 637,013 51,524(19,894) 11.18(28.96) 11
科恰班巴省 C 科恰班巴 2,028,639 55,631(21,479) 31.6(81.84) 19
拉巴斯省 L 拉巴斯 埃尔阿尔托 2,926,996 133,985(51,732) 20.2(52.32) 29
奥鲁罗省 O 奥鲁罗 551,116 53,588(20,690) 9.22(23.88) 9
潘多省 N 科维哈 154,355 63,827(24,644) 1.73(4.48) 5
波托西省 P 波托西 901,555 118,218(45,644) 6.97(18.05) 14
圣克鲁斯省 S 圣克鲁斯 3,370,059 370,621(143,098) 7.16(18.54) 25
塔里哈省 T 塔里哈 583,330 37,623(14,526) 12.82(33.20) 9

旧省

[编辑]
旗帜 省份 省会 最大城市 人口
(1879)
面积
km2 (sq mi)
注记
滨海省 安托法加斯塔 15,000 154,393(59,611) 硝石战争失利后割让给智利

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ 玻利维亚国家概况. 中华人民共和国外交部. 2024-07 [2024-10-15] (中文).