巴拉圭行政區劃
外觀
巴拉圭一級行政區包括17個省(departamento)和1個首都省(districto capital):
標號 | 省份名稱 | 首府 | 人口1 | 面積(km²) |
---|---|---|---|---|
1 | 上巴拉圭省(Alto Paraguay) | 奧林波堡(Fuerte Olimpo) | 15,008 | 82,349 |
2 | 上巴拉那省(Alto Paraná) | 東方市(Ciudad del Este) | 536,042 | 14,895 |
3 | 阿曼拜省(Amambay) | 貝多芳市(Pedro Juan Caballero) | 113,888 | 12,933 |
4 | 首都區(Distrito Capital) | 亞松森(Asunción) | 513,399 | 117 |
5 | 波格隆省(Boquerón) | 菲拉德爾菲亞(Filadelfia) | 45,617 | 91,699 |
6 | 卡瓜蘇省(Caaguazú) | 歐威多上校市(Coronel Oviedo) | 448,983 | 11,474 |
7 | 卡薩帕省(Caazapá) | 卡薩帕(Caazapá) | 139,241 | 9,496 |
8 | 卡寧德尤省(Canindeyú) | 瓜伊拉瀑布市(Salto del Guairá) | 140,551 | 14,667 |
9 | 中央省(Central Department) | 阿雷瓜(Areguá) | 1,363,399 | 2,465 |
10 | 恭謝松省(Concepción) | 恭謝松市(Concepción) | 180,277 | 18,051 |
11 | 科洛迪耶拉省(Cordillera Department) | 卡庫佩(Caacupé) | 234,085 | 4,948 |
12 | 瓜伊拉省(Guairá) | 維亞里卡(Villarrica) | 176,933 | 3,846 |
13 | 伊塔普阿省(Itapúa) | 英格納松市(Encarnación) | 463,410 | 16,525 |
14 | 密西恩省(Misiones) | 聖胡安包蒂斯塔(San Juan Bautista) | 103,633 | 9,556 |
15 | 涅恩布庫省(Ñeembucú) | 皮拉爾(Pilar) | 76,738 | 12,147 |
16 | 巴拉瓜里省(Paraguarí) | 巴拉瓜里(PParaguarí) | 226,514 | 8,705 |
17 | 海耶斯總統省(Presidente Hayes) | 阿耶斯鎮(Villa Hayes) | 81,876 | 72,907 |
18 | 聖佩德羅省(San Pedro) | 聖佩德羅市(San Pedro) | 318,787 | 20,002 |
註 1:為2002年人口統計數字