第13屆日本眾議院議員總選舉
外观
| |||||||||||||||||||||||||||||
大日本帝國眾議院共381席次 獲得絕對多數需191席 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 91.92%(▼ 0.21%)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
選舉後各黨議席比例 (註:表中之「立憲同志會」即為憲政會) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
第13屆日本眾議院議員總選舉 | |
---|---|
內閣 | 寺內內閣 |
解散日 | 1917年1月25日 |
投票日 | 1917年4月20日 |
改選數 | 381席 |
選舉制度 | 大選舉區制 |
第13屆大日本帝國眾議院議員總選舉(日语:第13回衆議院議員総選挙/だいじゅうさんかいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ Dai jūsan Shūgiin giin sōsenkyo */?)於1917年(大正6年)4月20日舉行[2]。在此次選舉中,由原敬領導的立憲政友會擊敗了由加藤高明領導,整合了立憲同志會、中正會及公友俱樂部等政黨的憲政會和犬養毅領導的立憲國民黨,奪回在眾議院的席次優勢。
背景
[编辑]本次選舉是大正天皇親政以來第二次國會改選。在上一次選舉中,立憲同志會擊敗立憲政友會,首次獲得眾議院多數席次。1917年1月,天皇解散眾議院,以預備舉行選舉[3]。
選舉結果
[编辑]立憲政友會 憲政會 立憲國民黨 無黨籍
註:下各選區所標註之數字僅表示當選順位。
北海道 | 札幌 | 中西六三郎 | 函館 | 佐佐木平次郎 | 小樽 | 金子元三郎 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館等 | 吉田三郎右衛門 | 札幌等 | 東武 | 根室等 | 小池仁郎 | ||||||
青森縣 | 弘前 | 伊東重 | 青森 | 工藤卓爾 | |||||||
郡部1 | 鳴海文四郎 | 郡部2 | 野村治三郎 | 郡部3 | 菊池良一 | 郡部4 | 阿部武智雄 | ||||
岩手縣 | 盛岡 | 原敬 | |||||||||
郡部1 | 高橋嘉太郎 | 郡部2 | 工藤吉次 | 郡部3 | 柵瀨軍之佐 | 郡部4 | 阿部德三郎 | 郡部5 | 川村精之 | ||
宮城縣 | 仙台 | 岩崎總十郎 | 郡部1 | 小山東助 | 郡部2 | 齋藤二郎 | 郡部3 | 澤来太郎 | 郡部4 | 亘理胤正 | |
郡部5 | 藤澤幾之輔 | 郡部6 | 遠藤良吉 | ||||||||
秋田縣 | 秋田 | 田中隆三 | 郡部1 | 池田龜治 | 郡部2 | 榊田清兵衛 | 郡部3 | 齋藤宇一郎 | 郡部4 | 町田忠治 | |
郡部5 | 高橋本吉 | 郡部6 | 添田飛雄太郎 | ||||||||
山形縣 | 山形 | 戶狩權之助 | 米澤 | 小林源藏 | 郡部1 | 高橋辰二 | 郡部2 | 熊谷直太 | 郡部3 | 齋藤紀一 | |
郡部4 | 伊東知也 | 郡部5 | 大石五郎 | 郡部6 | 關原弥里 | ||||||
福島縣 | 若松 | 白井新太郎 | 郡部1 | 河野廣中 | 郡部2 | 堀切善兵衛 | 郡部3 | 八田宗吉 | 郡部4 | 近藤達兒 | |
郡部5 | 半谷清寿 | 郡部6 | 高岡唯一郎 | 郡部7 | 石射文五郎 | 郡部8 | 平島松尾 | ||||
茨城縣 | 水戶 | 小山田信藏 | 郡部1 | 根本正 | 郡部2 | 大津淳一郎 | 郡部3 | 小久保喜七 | 郡部4 | 宮本逸三 | |
郡部5 | 尾見濱五郎 | 郡部6 | 鈴木錠藏 | 郡部7 | 河野正義 | 郡部8 | 原脩次郎 | 郡部9 | 川村惇 | ||
栃木縣 | 宇都宮 | 上野松次郎 | 郡部1 | 横田千之助 | 郡部2 | 戶叶薰雄 | 郡部3 | 渡邊陳平 | 郡部4 | 田村順之助 | |
郡部5 | 高田耘平 | 郡部6 | 石川玄三 | ||||||||
群馬縣 | 前橋 | 平田健太郎 | 高崎 | 土谷全次 | 郡部1 | 武藤金吉 | 郡部2 | 田島達策 | 郡部3 | 齋藤寿雄 | |
郡部4 | 今井今助 | 郡部5 | 本間三郎 | 郡部6 | 兒玉右二 | ||||||
埼玉縣 | 郡部1 | 指田義雄 | 郡部2 | 秦豐助 | 郡部3 | 加藤政之助 | 郡部4 | 齋藤安雄 | 郡部5 | 齋藤珪次 | |
郡部6 | 粕谷義三 | 郡部7 | 高木利平 | 郡部8 | 福田辰五郎 | 郡部9 | 長島律太郎 | ||||
千葉縣 | 郡部1 | 鵜澤總明 | 郡部2 | 吉植庄一郎 | 郡部3 | 木村政次郎 | 郡部4 | 關和知 | 郡部5 | 津田毅一 | |
郡部6 | 鵜澤宇八 | 郡部7 | 柏原文太郎 | 郡部8 | 磯野敬 | 郡部9 | 加瀨禧逸 | 郡部10 | 土屋清三郎 | ||
神奈川縣 | 横濱1 | 若尾幾造 | 横濱2 | 島田三郎 | 郡部1 | 小鹽八郎右衛門 | 郡部2 | 小泉又次郎 | 郡部3 | 戶井嘉作 | |
郡部4 | 赤尾彦作 | 郡部5 | 松本剛吉 | 郡部6 | 中川隣之輔 | ||||||
山梨縣 | 甲府 | 若尾璋八 | 郡部1 | 望月小太郎 | 郡部2 | 河西豐太郎 | 郡部3 | 生原忠右衛門 | 郡部4 | 牛田唯一 | |
東京府 | 東京1 | 鳩山一郎 | 東京2 | 鈴木梅四郎 | 東京3 | 高木益太郎 | 東京4 | 黑須龍太郎 | 東京5 | 金杉英五郎 | |
東京6 | 關直彦 | 東京7 | 横山勝太郎 | 東京8 | 磯部尚 | 東京9 | 三木武吉 | 東京10 | 賴母木桂吉 | ||
東京11 | 古島一雄 | ||||||||||
郡部1 | 高木正年 | 郡部2 | 秋本喜七 | 郡部3 | 前田米藏 | 郡部4 | 村野常右衛門 | 郡部5 | 漆昌巖 | ||
新潟縣 | 新潟 | 關矢儀八郎 | 郡部1 | 久須美東馬 | 郡部2 | 田邊熊一 | 郡部3 | 高橋光威 | 郡部4 | 丸山豐治郎 | |
郡部5 | 高鳥順作 | 郡部6 | 野口孝治 | 郡部7 | 大竹貫一 | 郡部8 | 櫻井庄平 | 郡部9 | 牧口義矩 | ||
郡部10 | 竹村良貞 | 郡部11 | 坂口仁一郎 | 郡部12 | 丸山嵯峨一郎 | 佐渡 | 山本悌二郎 | ||||
富山縣 | 富山 | 高見之通 | 高岡 | 菅野傳右衛門 | |||||||
郡部1 | 廣瀨鎮之 | 郡部2 | 上埜安太郎 | 郡部3 | 山田正年 | 郡部4 | 野村嘉六 | 郡部5 | 森丘覺平 | ||
石川縣 | 金澤 | 中橋德五郎 | |||||||||
郡部1 | 櫻井兵五郎 | 郡部2 | 米田穰 | 郡部3 | 浅野順平 | 郡部4 | 戶水寬人 | 郡部5 | 西村正則 | ||
福井縣 | 福井 | 松井文太郎 | 郡部1 | 柳原九兵衛 | 郡部2 | 熊谷五右衛門 | 郡部3 | 横井藤四郎 | 郡部4 | 今村七平 | |
長野縣 | 長野 | 諏訪部庄左衛門 | 郡部1 | 小川平吉 | 郡部2 | 南澤宇忠治 | 郡部3 | 小田切磐太郎 | 郡部4 | 百瀨清治 | |
郡部5 | 降旗元太郎 | 郡部6 | 工藤善助 | 郡部7 | 植原悦二郎 | 郡部8 | 岡部次郎 | 郡部9 | 樋口秀雄 | ||
岐阜縣 | 岐阜 | 河崎助太郎 | 郡部1 | 古屋慶隆 | 郡部2 | 佐佐木文一 | 郡部3 | 牧野鐵九郎 | 郡部4 | 永田吉右衛門 | |
郡部5 | 匹田銳吉 | 郡部6 | 長尾元太郎 | 郡部7 | 松岡勝太郎 | ||||||
靜岡縣 | 静岡 | 尾崎元次郎 | 郡部1 | 北井波治目 | 郡部2 | 岩崎勳 | 郡部3 | 清崟太郎 | 郡部4 | 小泉策太郎 | |
郡部5 | 氣賀勘重 | 郡部6 | 松浦五兵衛 | 郡部7 | 杉山東太郎 | 郡部8 | 鈴木富士弥 | 郡部9 | 加藤定吉 | ||
愛知縣 | 名古屋1 | 小山松寿 | 名古屋2 | 磯貝浩 | 郡部1 | 瀧正雄 | 郡部2 | 清水市太郎 | 郡部3 | 三輪市太郎 | |
郡部4 | 小山温 | 郡部5 | 大口喜六 | 郡部6 | 奥村三樹之助 | 郡部7 | 日比野寬 | 郡部8 | 田中善立 | ||
郡部9 | 堀尾茂助 | 郡部10 | 大島久滿次 | 郡部11 | 鈴置倉次郎 | ||||||
三重縣 | 津 | 越山太刀三郎 | 四日市 | 井島茂作 | 郡部1 | 天春文衛 | 郡部2 | 尾崎行雄 | 郡部3 | 濱田国松 | |
郡部4 | 小林嘉平治 | 郡部5 | 佃安之丞 | 郡部6 | 堀川美哉 | 郡部7 | 川崎克 | ||||
滋賀縣 | 大津 | 吉村鐵之助 | |||||||||
郡部1 | 藤井善助 | 郡部2 | 吉田羊治郎 | 郡部3 | 中村喜平 | 郡部4 | 望月長夫 | 郡部5 | 井上敬之助 | ||
京都府 | 京都1 | 渡邊昭 | 京都2 | 小川鄉太郎 | 京都3 | 森田茂 | |||||
郡部1 | 片岡直温 | 郡部2 | 長田桃藏 | 郡部3 | 神谷卓男 | 郡部4 | 川崎安之助 | 郡部5 | 山口俊一 | ||
大阪府 | 大阪1 | 白河次郎 | 大阪2 | 上田弥兵衛 | 大阪3 | 紫安新九郎 | 大阪4 | 金澤仁作 | 大阪5 | 今井嘉幸 | |
大阪6 | 河野徹志 | 堺 | 北田豐三郎 | 郡部1 | 高松正道 | 郡部2 | 田中万逸 | 郡部3 | 片木政治郎 | ||
郡部4 | 井原百介 | 郡部5 | 本出保太郎 | 郡部6 | 森秀次 | ||||||
兵庫縣 | 神戶1 | 野添宗三 | 神戶2 | 坪田十郎 | 姫路 | 大森与三次 | 郡部1 | 土井權大 | 郡部2 | 下岡忠治 | |
郡部3 | 川口木七郎 | 郡部4 | 中川幸太郎 | 郡部5 | 横田孝史 | 郡部6 | 廣岡宇一郎 | 郡部7 | 齋藤隆夫 | ||
郡部8 | 小寺謙吉 | 郡部9 | 唐端清太郎 | 郡部10 | 正木照藏 | 郡部11 | 松本誠之 | ||||
奈良縣 | 奈良 | 上村耕作 | 郡部1 | 八木逸郎 | 郡部2 | 中山梅治郎 | 郡部3 | 今村勤三 | 郡部4 | 上島長久 | |
和歌山縣 | 和歌山 | 大堀孝 | |||||||||
郡部1 | 中村啟次郎 | 郡部2 | 隅田豐吉 | 郡部3 | 岡崎邦輔 | 郡部4 | 兒玉亮太郎 | 郡部5 | 前川虎造 | ||
鳥取縣 | 鳥取 | 臼田久内 | 郡部1 | 頭本元貞 | 郡部2 | 奥田龜造 | 郡部3 | 奥田柳藏 | |||
島根縣 | 松江 | 岡崎運兵衛 | 郡部1 | 恒松隆慶 | 郡部2 | 高橋久次郎 | 郡部3 | 小川藏次郎 | 郡部4 | 島田俊雄 | |
郡部5 | 石田孝吉 | 隱岐 | 古川清 | ||||||||
岡山縣 | 岡山 | 有森新吉 | 郡部1 | 犬養毅 | 郡部2 | 犬飼源太郎 | 郡部3 | 高戶郁三 | 郡部4 | 西村丹治郎 | |
郡部5 | 石黑涵一郎 | 郡部6 | 小橋藻三衛 | 郡部7 | 福井三郎 | 郡部8 | 坂本金弥 | ||||
廣島縣 | 廣島 | 早速整爾 | 尾道 | 橋本太吉 | |||||||
郡部1 | 荒川五郎 | 郡部2 | 花井卓藏 | 郡部3 | 森本是一郎 | 郡部4 | 井上角五郎 | 郡部5 | 望月圭介 | ||
郡部6 | 吉田中 | 郡部7 | 山道襄一 | 郡部8 | 横山金太郎 | 郡部9 | 湯浅凡平 | 郡部10 | 富島暢夫 | ||
山口縣 | 赤間關 | 林平四郎 | 郡部1 | 大岡育造 | 郡部2 | 山根正次 | 郡部3 | 渡邊祐策 | 郡部4 | 飯田精一 | |
郡部5 | 美禰龍彦 | 郡部6 | 近藤慶一 | 郡部7 | 三隅哲雄 | ||||||
德島縣 | 德島 | 武市彰一 | |||||||||
郡部1 | 松島肇 | 郡部2 | 生田和平 | 郡部3 | 秋田清 | 郡部4 | 坂東勘五郎 | 郡部5 | 川真田德三郎 | ||
香川縣 | 高松 | 井戶文四郎 | 丸龜 | 加治寿衛吉 | |||||||
郡部1 | 三土忠造 | 郡部2 | 小西和 | 郡部3 | 大林森次郎 | 郡部4 | 松田三德 | 郡部5 | 林毅陸 | ||
愛媛縣 | 松山 | 尾崎敬義 | 郡部1 | 村松恒一郎 | 郡部2 | 河上哲太 | 郡部3 | 成田榮信 | 郡部4 | 古谷久綱 | |
郡部5 | 政尾藤吉 | 郡部6 | 藤野正年 | 郡部7 | 押川方義 | ||||||
高知縣 | 高知 | 中野寅次郎 | |||||||||
郡部1 | 竹内明太郎 | 郡部2 | 白石直治 | 郡部3 | 仙石貢 | 郡部4 | 富田幸次郎 | 郡部5 | 石本鏆太郎 | ||
福岡縣 | 福岡 | 松永安左衛門 | 久留米 | 大藪房次郎 | 門司 | 毛里保太郎 | 小倉 | 友枝梅次郎 | |||
郡部1 | 赤間嘉之吉 | 郡部2 | 大内暢三 | 郡部3 | 藏内次郎作 | 郡部4 | 山内範造 | 郡部5 | 野田卯太郎 | ||
郡部6 | 吉原正隆 | 郡部7 | 阿波荒次郎 | 郡部8 | 佐佐木正藏 | 郡部9 | 森田正路 | 郡部10 | 山口恒太郎 | ||
佐賀縣 | 佐賀 | 武富時敏 | |||||||||
郡部1 | 石川又八 | 郡部2 | 川原茂輔 | 郡部3 | 南里琢一 | 郡部4 | 井原喜代太郎 | 郡部5 | 西英太郎 | ||
長崎縣 | 長崎 | 小川寅六 | 郡部1 | 橋本喜造 | 郡部2 | 牧山耕藏 | 郡部3 | 中倉万次郎 | 郡部4 | 則元由庸 | |
郡部5 | 本田恒之 | 郡部6 | 臼井哲夫 | 対馬 | 秋田寅之介 | ||||||
熊本縣 | 熊本 | 山田珠一 | 郡部1 | 井島義雄 | 郡部2 | 原田十衛 | 郡部3 | 江藤哲藏 | 郡部4 | 安達謙藏 | |
郡部5 | 行德健男 | 郡部6 | 岩佐善太郎 | 郡部7 | 岡辰喜 | 郡部8 | 平山岩彦 | ||||
大分縣 | 郡部1 | 元田肇 | 郡部2 | 松田源治 | 郡部3 | 一宮房治郎 | 郡部4 | 木下謙次郎 | 郡部5 | 津末良介 | |
郡部6 | 箕浦勝人 | ||||||||||
宮崎縣 | 郡部1 | 長峰与一 | 郡部2 | 肥田景之 | 郡部3 | 陣軍吉 | 郡部4 | 松浦与三郎 | |||
鹿兒島縣 | 鹿兒島 | 床次竹二郎 | 郡部1 | 西村種礼 | 郡部2 | 萩亮 | 郡部3 | 兒玉好熊 | 郡部4 | 神川長久 | |
郡部5 | 志志目藤彦 | 郡部6 | 奥田榮之進 | 郡部7 | 中村静興 | 大島 | 林為良 | ||||
沖繩縣 | 郡部1 | 護得久朝惟 | 郡部2 | 我如古樂一郎 |
補選等
[编辑]立憲政友会 憲政会 立憲国民党 中立
年 | 月日 | 選區 | 選出 | 新旧 | 当選者 | 所属党派 | 從缺 | 所属党派 | 從缺理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 7.12 | 大阪府郡部 | 遞補 | 原 | 井阪光暉 | 立憲政友会 | 本出保太郎 | 中立 | 1917.7.6去世 |
8.6 | 宮城縣郡部 | 原 | 村松龜一郎 | 憲政会 | 齋藤二郎 | 立憲政友会 | 1917.7.22去世 | ||
10.10 | 栃木縣郡部 | 新 | 秋山金也 | 立憲政友会 | 戶叶薰雄 | 憲政会 | 1917.9.26去世 | ||
10.18 | 岡山縣郡部 | 新 | 赤木龜一 | 中立 | 石黑涵一郎 | 中立 | 1917.10.3去世 | ||
10.28 | 小樽区 | 新 | 寺田省歸 | 立憲政友会 | 金子元三郎 | 憲政会 | 1917.10.13違反選舉法 | ||
11.1 | 富山縣郡部 | 訂正 | 新 | 石原正太郎 | 中立 | 森丘覺平 | 憲政会 | 1917.10.19無效當選 | |
11.8 | 埼玉縣 | 遞補 | 原 | 綾部惣兵衛 | 憲政会 | 高木利平 | 憲政会 | 1917.10.24辞職 | |
12.5 | 若松市 | 訂正 | 原 | 柴四朗 | 憲政会 | 白井新太郎 | 中立 | 1917.11.10無效當選 | |
12.18 | 千葉縣 | 再選 | 原 | 鵜澤總明 | 立憲政友会 | 鵜澤總明 | 立憲政友会 | 1917.12.8無效選舉 | |
原 | 吉植庄一郎 | 立憲政友会 | 吉植庄一郎 | 立憲政友会 | |||||
原 | 木村政次郎 | 立憲政友会 | 木村政次郎 | 立憲政友会 | |||||
原 | 關和知 | 憲政会 | 關和知 | 憲政会 | |||||
原 | 柏原文太郎 | 立憲国民党 | 津田毅一 | 中立 | |||||
原 | 鵜澤宇八 | 憲政会 | 鵜澤宇八 | 憲政会 | |||||
原 | 磯野敬 | 立憲政友会 | 柏原文太郎 | 立憲国民党 | |||||
原 | 鈴木久次郎 | 憲政会 | 磯野敬 | 立憲政友会 | |||||
原 | 土屋清三郎 | 立憲政友会 | 加瀨禧逸 | 中立 | |||||
原 | 津田毅一 | 中立 | 土屋清三郎 | 中立 | |||||
1918 | 2.12 | 高知縣郡部 | 訂正 | 原 | 岡田榮 | 立憲政友会 | 石本鏆太郎 | 憲政会 | 1918.2.7無效當選 |
2.28 | 大津市 | 原 | 西川太治郎 | 憲政会 | 吉村鐵之助 | 中立 | 1918.2.22無效當選 | ||
3.6 | 岐阜縣郡部 | 遞補 | 新 | 武藤嘉門 | 憲政会 | 永田吉右衛門 | 憲政会 | 1918.2.26去世 | |
4.15 | 德島縣郡部 | 新 | 高島兵吉 | 立憲国民党 | 坂東勘五郎 | 立憲政友会 | 1918.3.23去世 | ||
4.19 | 熊本縣郡部 | 新 | 大谷高寬 | 憲政会 | 岡辰喜 | 憲政会 | 1918.4.1辞職 | ||
5.18 | 愛知縣郡部 | 補選 | 新 | 内藤傳禄 | 憲政会 | 大島久滿次 | 立憲政友会 | 1918.4.27去世 | |
6.8 | 岩手縣郡部 | 新 | 佐藤喜八 | 立憲政友会 | 阿部德三郎 | 立憲政友会 | 1918.5.14去世 | ||
6.17 | 奈良縣郡部 | 新 | 福本寅松 | 立憲政友会 | 上島長久 | 憲政会 | 1918.5.18去世 | ||
6.26 | 函館外三支廳管内 | 新 | 前田卯之助 | 憲政会 | 吉田三郎右衛門 | 中立 | 1918.5.27去世 | ||
9.3 | 埼玉縣 | 原 | 長島隆二 | 中立 | 福田辰五郎 | 中立 | 1918.8.5去世 | ||
10.23 | 若松市 | 再選 | 原 | 柴四朗 | 憲政会 | 柴四朗 | 憲政会 | 1918.9.30無效選舉 | |
12.7 | 山梨縣郡部 | 補選 | 新 | 穴水要七 | 立憲政友会 | 牛田唯一 | 立憲政友会 | 1918.11.2去世 | |
12.22 | 德島縣郡部 | 新 | 原田佐之治 | 立憲政友会 | 川真田德三郎 | 中立 | 1918.11.22去世 | ||
1919 | 3.4 | 愛媛縣郡部 | 新 | 岩崎一高 | 立憲政友会 | 古谷久綱 | 立憲政友会 | 1919.2.12去世 | |
3.17 | 愛知縣郡部 | 補選遞補 | 新 | 大島宇吉 | 立憲政友会 | 奥村三樹之助 | 立憲政友会 | 1919.3.11辞職 | |
3.21 | 高知縣郡部 | 補選 | 原 | 濱口雄幸 | 憲政会 | 白石直治 | 立憲政友会 | 1919.2.17去世 | |
6.16 | 沖繩縣 | 遞補 | 原 | 岸本賀昌 | 中立 | 我如古樂一郎 | 中立 | 1919.5.14違反選舉法 | |
8.10 | 熊本縣郡部 | 補選 | 原 | 尾越辰雄 | 憲政会 | 江藤哲藏 | 立憲政友会 | 1919.6.24去世 | |
10.3 | 宮城縣郡部 | 原 | 菅原傳 | 立憲政友会 | 小山東助 | 憲政会 | 1919.8.25去世 | ||
10.8 | 神戶市 | 新 | 砂田重政 | 立憲国民党 | 野添宗三 | 立憲国民党 | 1919.8.28去世 | ||
11.27 | 奈良縣郡部 | 新 | 片山太郎 | 立憲国民党 | 中山梅治郎 | 立憲国民党 | 1919.10.24去世 | ||
12.23 | 隱岐 | 遞補 | 新 | 佐佐木武生 | 中立 | 古川清 | 中立 | 1919.11.29違反選舉法 | |
1920 | 1.16 | 奈良縣郡部 | 補選遞補 | 原 | 松本強二 | 立憲国民党 | 福本寅松 | 立憲政友会 | 1919.12.29去世 |
松江市 | 補選 | 新 | 桑原羊次郎 | 中立 | 岡崎運兵衛 | 憲政会 | 1919.12.17去世 | ||
1.29 | 大阪市 | 新 | 板野友造 | 立憲国民党 | 白河次郎 | 立憲国民党 | 1919.12.25去世 | ||
出典:衆議院・参議院編『議会制度百年史 - 院内会派編衆議院の部』大蔵省印刷局、1990年。 |
參見
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 衆議院議員総選挙の都道府県別投票率(明治23年~平成5年). 総務省統計局. [2018-11-08]. (原始内容存档于2013-11-14) (日语).
- ^ Thomas T Mackie & Richard Rose (1991) The International Almanac of Electoral History, Macmillan, p281
- ^ 官報. 1917年01月25日 - 国立国会図書館デジタルコレクション. dl.ndl.go.jp. [2018-11-05]. (原始内容存档于2019-08-19) (日语).
外部連結
[编辑]- 日本國會圖書館 選舉相關統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 1917年日本國民年鑑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- ザ・選挙 第13回衆議院議員選舉分析. [2019-04-29]. (原始内容存档于2009-04-17). (日語)