歐洲盃 (棒球)
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2015年2月17日) |
当前赛季、赛事或届次 | |
运动 | 棒球 |
---|---|
創立 | 1963年 |
首賽季 | 1963年 |
隊伍數 | 12 |
國家或地區 | 義大利 荷蘭 德国 澳大利亞 希腊 西班牙 捷克 瑞典 俄羅斯 法國 比利时 圣马力诺 |
应届冠軍 | 聖馬利諾(3次) |
奪冠最多 | 帕爾馬(13次) |
官方網站 | baseballstats.eu |
歐洲盃(英語:European Cup),是歐洲各國的甲級聯賽的國際賽,又稱歐洲棒球聯賽,1963年開始舉辦第一屆。最早參加此賽事的國家是荷蘭、義大利、西班牙、比利時、西德。
2008年開始分成兩組,分組賽的前兩名球隊將進入歐洲盃四強決賽。同年分組墊底的球隊須跟歐洲盃資格賽晉級的球隊進行歐洲盃升降賽,此比賽取兩隊,晉級隔年歐洲盃的參賽資格。而自2013年取消四強賽,改為三戰兩勝制。
歷屆概況
[编辑]歐洲盃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度(屆) | 比賽地點 | 參賽球隊 | 冠軍隊 | 亞軍隊 | 季軍隊 | |
1963年(第1屆) | 荷蘭 | 不詳 | 西班牙 巴塞隆納 | 義大利 聖馬利諾 | 西德 日耳曼尼亞曼海姆 | |
1964年(第2屆) | 西班牙 | 不詳 | 西班牙 馬德里海盜 | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | 荷蘭 Sparta | |
1965年(第3屆) | 不詳 | 不詳 | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | 荷蘭 Sparta | 西班牙 趴賽隆納 | |
1966年(第4屆) | 義大利 | 不詳 | 荷蘭 Haarlem Nicols | 義大利 聖馬利諾 | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | |
1967年(第5屆) | 比利时 | 不詳 | 西班牙 馬德里海盜 | 西德 VFR曼海姆 | 比利时 Luchtbal | |
1968年(第6屆) | 西班牙 | 不詳 | 西班牙 巴塞隆納 | 西班牙 里瓦士 | 西德 Darmstadt Colt45 | |
1969年(第7屆) | 義大利 | 不詳 | 義大利 聖馬利諾 | 西班牙 El Corte Ingl | 西班牙 巴塞隆納 | |
1970年(第8屆) | 義大利 | 不詳 | 義大利 聖馬利諾 | 義大利 波隆納 | 比利时 Bell | |
1971年(第9屆) | 法國 | 不詳 | 義大利 聖馬利諾 | 義大利 波隆納 | 西德 VFR曼海姆 | |
1972年(第10屆) | 義大利 | 不詳 | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | 義大利聖馬利諾 | 比利时 Luchtbal | |
1973年(第11屆) | 不詳 | 不詳 | 義大利 波隆納 | 荷蘭 Sparta | 比利时 Luchtbal | |
1974年(第12屆) | 義大利 | 不詳 | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | 荷蘭 Haarlem Nicols | 義大利 波隆納 | |
1975年(第13屆) | 荷蘭 | 不詳 | 荷蘭 Haarlem Nicols | 荷蘭 Sparta | 西班牙 里瓦士 | |
1976年(第14屆) | 西班牙 | 不詳 | 義大利 里米尼 | 比利时Luchtbal | 西班牙 里瓦士 | |
1977年(第15屆) | 義大利 | 不詳 | 義大利 帕爾馬 | 義大利 里米尼 | 荷蘭 Haarlem Nicols | |
1978年(第16屆) | 義大利 | 8 | 義大利 帕爾馬 | 義大利 里米尼 | 西班牙 Catalunya | |
1979年(第17屆) | 義大利 | 6 | 義大利 帕爾馬 | 義大利 帕爾馬 | 義大利 波隆納 | |
1980年(第18屆) | 荷蘭 西班牙 |
5 | 義大利 帕爾馬 | 荷蘭 Amsterdam Tijgers | 義大利 里米尼 | |
1981年(第19屆) | 比利时 義大利 |
6 | 義大利 帕爾馬 | 荷蘭 Haarlem Nicols | 義大利 里米尼 | |
1982年 | 無舉行 | - | - | - | - | |
1983年(第20屆) | 荷蘭 | 5 | 義大利 帕爾馬 | 荷蘭 Haarlem Nicols | 荷蘭 DOOR海王星 | |
1984年(第21屆) | 義大利 | 4 | 義大利 帕爾馬 | 義大利 里米尼 | 荷蘭 Haarlem Nicols | |
1985年(第22屆) | 義大利 | 4 | 義大利 波隆納 | 義大利 帕爾馬 | 比利时 安特衛普老鷹 | |
1986年(第23屆) | 義大利 | 6 | 義大利 帕爾馬 | 義大利 波隆納 | 荷蘭 Haarlem Nicols | |
1987年(第24屆) | 法國 | 6 | 義大利 帕爾馬 | 義大利 格羅塞托 | 荷蘭 阿姆斯特丹海盜 | |
1988年(第25屆) | 義大利 | 6 | 義大利 帕爾馬 | 義大利 里米尼 | 荷蘭 阿姆斯特丹海盜 | |
1989年(第26屆) | 西班牙 | 6 | 義大利 里米尼 | 荷蘭 Haarlem Nicols | 義大利 帕爾馬 | |
1990年(第27屆) | 比利时 | 6 | 荷蘭 Haarlem Nicols | 義大利 里米尼 | 義大利 格羅塞托 | |
1991年(第28屆) | 法國 | 6 | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | 荷蘭 Haarlem Nicols | 荷蘭 阿姆斯特丹海盜 | |
1992年(第29屆) | 荷蘭 | 6 | 義大利 帕爾馬 | 荷蘭 DOOR海王星 | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | |
1993年(第30屆) | 義大利 | 8 | 荷蘭 SV ADO | 義大利 帕爾馬 | 法國 巴黎大學棒球俱樂部 | |
1994年(第31屆) | 荷蘭 | 8 | 荷蘭 DOOR海王星 | 荷蘭 SV ADO | 法國 蒙特皮利梭魚 | |
1995年(第32屆) | 荷蘭 | 8 | 義大利 帕爾馬 | 荷蘭 DOOR海王星 | 荷蘭 Kinheim Haarlem | |
1996年(第33屆) | 圣马力诺 | 8 | 荷蘭 DOOR海王星 | 義大利 帕爾馬 | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | |
1997年(第34屆) | 比利时 | 8 | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | 荷蘭 DOOR海王星 | 荷蘭 HCAW | |
1998年(第35屆) | 西班牙 | 8 | 義大利 帕爾馬 | 荷蘭 Vaessen先鋒 | 捷克 Draci Brno | |
1999年(第36屆) | 義大利 | 8 | 義大利帕爾馬 | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | 荷蘭 HCAW | |
2000年(第37屆) | 圣马力诺 義大利 |
8 | 荷蘭 DOOR海王星 | 義大利 里米尼 | 義大利 帕爾馬 | |
2001年(第38屆) | 荷蘭 | 8 | 荷蘭DOOR海王星 | 圣马力诺聖馬利諾 | 義大利里米尼 | |
2002年(第39屆) | 西班牙 | 8 | 荷蘭 DOOR海王星 | 荷蘭 HCAW | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | |
2003年(第40屆) | 義大利 圣马力诺 |
8 | 荷蘭 DOOR海王星 | 義大利 里米尼 | 圣马力诺 聖馬利諾 | |
2004年(第41屆) | 圣马力诺 | 8 | 荷蘭DOOR海王星 | 義大利 波隆納 | 捷克 Draci Brno | |
2005年(第42屆) | 荷蘭 | 8 | 義大利 格羅塞托 | 荷蘭 HCAW | 荷蘭 DOOR海王星 | |
2006年(第43屆) | 義大利 | 8 | 圣马力诺 聖馬利諾 | 義大利 格羅塞托 | 義大利 波隆納 | |
2007年(第44屆) | 圣马力诺 義大利 |
8 | 荷蘭 Kinheim | 法國 盧昂哈士奇 | 義大利 里米尼 |
歐洲冠軍盃四強賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度(屆) | 比賽地點 | 參賽球隊 | 冠軍隊 | 亞軍隊 | 季軍隊 | 殿軍隊 |
2008年(第45屆) | 義大利 德国 西班牙 |
16 | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | 圣马力诺 聖馬利諾 | 義大利 格羅塞托 | 西班牙 FC Barcelona |
2009年(第46屆) | 義大利 西班牙 |
12 | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | 義大利 波隆納 | 荷蘭 Kinheim | 荷蘭 阿姆斯特丹海盜 |
2010年(第47屆) | 捷克 荷蘭 西班牙 |
12 | 義大利波隆納 | 德国 海登海姆元首 | 義大利里米尼 | 圣马力诺 聖馬利諾 |
2011年(第48屆) | 義大利 荷蘭 捷克 |
12 | 圣马力诺 聖馬利諾 | 義大利 帕爾馬 | 義大利 波隆納 | 荷蘭 阿姆斯特丹海盜 |
2012年(第49屆) | 圣马力诺 荷蘭 義大利 |
12 | 義大利 波隆納 | 義大利 達納西咖啡聶圖諾 | 荷蘭 阿姆斯特丹海盜 | 法國 盧昂哈士奇 |
歐洲冠軍盃系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度(屆) | 比賽地點 | 參賽球隊 | 冠軍隊 | 亞軍隊 | 季軍隊 | |
2013年(第50屆) | 西班牙 德国 義大利 |
12 | 義大利波隆納 | 義大利里米尼 | 圣马力诺 聖馬利諾 荷蘭 Corendon Kinheim | |
2014年(第51屆) | 捷克 荷蘭 義大利 圣马力诺} |
12 | 圣马力诺 聖馬利諾 | 義大利 里米尼 | 荷蘭 DOOR海王星 荷蘭 Vaessen先鋒 | |
2015年(第52屆) | 法國 荷蘭 義大利 |
12 | 荷蘭 DOOR海王星 | 義大利 波隆納 | 荷蘭 阿姆斯特丹海盜 捷克 Draci Brno |
紀錄及統計
[编辑]國家奪冠次數排名
[编辑]國家 | 奪冠次數 |
奪冠球隊 | |
---|---|---|---|
1 | 義大利 | 32 次 | 帕爾馬(13 次),達納西咖啡聶圖諾(7 次),聖馬利諾(3 次),波隆納(5 次),里米尼(3 次),格羅塞托(1 次) |
2 | 荷蘭 | 12 次 | DOOR海王星(7 次),Haarlem Nicols(3 次),SV ADO(1 次),Corendon Kinheim(1 次) |
3 | 西班牙 | 4 次 | 馬德里海盜(2 次),巴塞隆納(2 次) |
排行榜
[编辑]名次 | 國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
1 | 義大利棒球聯盟 | 32 | 27 | 14 |
2 | 荷蘭棒球聯盟 | 12 | 16 | 16 |
3 | 西班牙棒球聯盟 | 4 | 2 | 6 |
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]