最大的互联网公司列表
外观
此條目需要更新。 (2018年11月28日) |
下表依营业额以及市值列出全球最大的互联网公司。表中列出的公司主营互联网相关业务,且年营业额超过10亿美元。表中未收录互联网服务供应商或其他信息技术相关企业。关于信息技术整体产业方面的最大公司列表,可参见最大的信息技术公司列表。
表例
[编辑]列 | 内容 |
---|---|
排名 | 以营业额为标准的公司排名 |
公司 | 公司名称 |
业务 | 公司的主营业务 |
营业额 | 公司上一财政年度的营业额,单位为十亿美元 |
财年 | 公司当前的财政年度 |
雇员 | 公司雇员数 |
市值 | 公司的市值,单位为十亿美元,数据截至2019年3月28日 |
总部 | 公司总部地点 |
参 | 参考来源 |
列表
[编辑]排名 | 公司 | 业务 | 营业额 (单位:美元) |
财年 | 雇员 | 市值 (单位:美元) |
总部 | 参 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚马逊 | 电子商务 | 2,328.87億 | 2018 | 613,300 | 8612.05億 | 美国华盛顿州西雅图 | [1] | |
2 | Alphabet | 搜索引擎 | 1,369.58億 | 2018 | 98,771 | 8087.75億 | 美国加利福尼亚州山景城 | [2] | |
3 | 京東 (網站) | 电子商务 | 672億 | 2018 | 157,831 | 430.6億 | 中国北京市大興區北京經濟技術開發區科創十一街18號A座20層 | ||
4 | 社交网络 | 558.38億 | 2018 | 35,587 | 4785.35億 | 美国加利福尼亚州门洛帕克 | [3] | ||
5 | 腾讯 | 社交网络 | 455.61億 | 2018 | 45,000 | 4306億 | 中国广东省深圳市 | [4] | |
6 | 阿里巴巴集团 | 电子商务 | 398.98億 | 2018 | 66,421 | 4574.46億 | 中国浙江省杭州市 | [5] | |
7 | Netflix | 提供網路隨選串流影片的OTT服務公司 | 157.94億 | 2018 | 3,500 | $41.89 | 美国加利福尼亚州洛思加圖斯 | ||
8 | 百度 | 搜索引擎 | 154.57億 | 2018 | 41,467 | $62.27 | 中国北京市 | ||
9 | Booking Holdings | 旅行 | 145.27億 | 2018 | 9,000 | $63.83 | 美国康涅狄格州诺沃克 | [6] | |
10 | Salesforce.com | 云计算 | 132.82億 | 2018 | 29,000 | $47.89 | 美国加利福尼亚州旧金山 | ||
11 | 唯品會 | 电子商务 | 127.74億 | 2018 | 58,702 | 44.41億 | 中国廣東省廣州市荔灣區花海街20號 | ||
12 | Expedia公司 | 旅行 | 112.23億 | 2018 | 18,000 | $16.61 | 美国华盛顿州贝尔维尤 | ||
13 | eBay | 电子商务 | 107.54億 | 2018 | 34,600 | $26.98 | 美国加利福尼亚州圣何塞 | ||
14 | 网易 | 在线服务 | 101.49億 | 2018 | 12,919 | $22.65 | 中国广东省广州市 | ||
15 | 美團點評 | 餐飲外賣、 酒店、旅遊 | 96.24億(653億人民幣) | 2018 | 46662名全職僱員(截至2018年4月30日) | $22.65 | 中国北京市 | ||
16 | 乐天 | 电子商务 | 63 | 2015 | 12,981 | $13.06 | 日本东京 | [7] | |
17 | Zalando | 电子商务 | 53.88億歐元 | 2018 | 13,984 | $47.89 | 德國柏林 | ||
18 | 攜程旅行網 | 旅行 | 46.80億 | 2018 | 31,000 | 210.55億 | 中国上海市福泉路99號攜程網絡技術大樓 | ||
19 | ODIGEO | 旅行 | $4.90 | 2015 | 1,700 | $0.22 | 西班牙巴塞罗那 | [8] | |
20 | Groupon | 电子商务 | 26.37億 | 2018 | 10,000 | $1.96 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | [9] | |
21 | 社交网络 | 30.42億 | 2018 | 3,638 | $10.20 | 美国加利福尼亚州旧金山 | [10] | ||
22 | ASOS.com | 电子商务 | $1.40億 | 2014 | 7,500 | $4.8 | 英国伦敦 | [11] | |
23 | Yandex | 搜索引擎 | 20.32億 | 2018 | 5,514 | $6.15億 | 俄罗斯莫斯科 | [12] | |
24 | 新浪微博 | 社群網絡 | 22.571 | 2018 | 6,147 | $39.71億 | 中国北京市 |
参见
[编辑]参考来源
[编辑]- ^ Amazon reaches new high of 268,900 employees. GeekWire. July 30, 2016 [2016-07-31]. (原始内容存档于2019-03-28).
- ^ Alphabet Inc. 2015 Annual Report Form (10-K). EDGAR. United States Securities and Exchange Commission. February 27, 2016 [21 December 2015]. (原始内容存档于2016-02-16).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-10-21).
- ^ Tencent Announces 2015 Fourth Quarter and Annual Results (PDF). [2016-07-31]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-27).
- ^ Annual Financials for Alibaba Group Holding Ltd.. MarketWatch. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-06-23).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-10-21).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-09-01).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2017-01-05).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-10-21).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-10-21).
- ^ ASOS 2014 Annual Results (PDF). [2016-07-31]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-04).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2017-09-08).