各国储蓄率列表
外观
此條目需要更新。 (2024年1月9日) |
各國及地区儲蓄列表的数据来源于美國中央情報局,儲蓄率是指國民儲蓄的總金額除以當年GDP,國民儲蓄是可支配總收入減去總消費,包含個人儲蓄、商業儲蓄以及政府儲蓄,但不包含外國儲蓄,以下資料主要是2015年的數據[1]
2014各国及地区數據
[编辑]名次 | 国家或地区 | 儲蓄率(%) |
---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 54.50 |
2 | 中华人民共和国 | 46.00 |
3 | 新加坡 | 46.00 |
4 | 巴拿马 | 41.50 |
5 | 挪威 | 37.60 |
6 | 博茨瓦纳 | 37.10 |
7 | 臺灣 | 36.30 |
8 | 韩国 | 35.70 |
9 | 加彭 | 34.80 |
10 | 阿尔及利亚 | 34.60 |
11 | 白俄羅斯 | 33.90 |
12 | 尼泊尔 | 33.90 |
13 | 瑞士 | 33.30 |
14 | 泰國 | 32.90 |
15 | 印度尼西亞 | 32.50 |
16 | 土库曼斯坦 | 32.10 |
17 | 印度 | 32.00 |
17 | 摩洛哥 | 32.00 |
19 | 佛得角 | 31.50 |
20 | 科威特 | 31.40 |
21 | 吉布提 | 31.20 |
22 | 尚比亞 | 31.10 |
23 | 乌兹别克斯坦 | 30.80 |
24 | 瑞典 | 30.40 |
25 | 伊朗 | 30.10 |
26 | 北馬其頓 | 30.00 |
27 | 越南 | 29.00 |
27 | 文莱 | 29.00 |
29 | 孟加拉国 | 28.40 |
30 | 荷蘭 | 28.30 |
31 | 马来西亚 | 28.00 |
32 | 阿联酋 | 27.80 |
33 | 愛爾蘭 | 27.70 |
34 | 捷克 | 27.50 |
34 | 斯洛維尼亞 | 27.50 |
36 | 德国 | 27.30 |
37 | 匈牙利 | 27.10 |
38 | 賴索托 | 27.00 |
38 | 衣索比亞 | 27.00 |
40 | 阿塞拜疆 | 26.60 |
41 | 老挝 | 26.50 |
41 | 海地 | 26.50 |
43 | 丹麦 | 26.30 |
44 | 爱沙尼亚 | 25.90 |
45 | 斯里蘭卡 | 25.80 |
45 | 奥地利 | 25.80 |
47 | 日本 | 25.30 |
48 | 馬爾他 | 25.10 |
49 | 中國香港 | 24.80 |
50 | 巴布亚新几内亚 | 24.50 |
51 | 羅馬尼亞 | 24.40 |
52 | 哈萨克斯坦 | 24.20 |
52 | 苏里南 | 24.20 |
54 | 尼日尔 | 24.10 |
55 | 赤道几内亚 | 23.90 |
55 | 阿富汗 | 23.90 |
57 | 菲律賓 | 23.70 |
58 | 保加利亚 | 23.50 |
58 | 冰島 | 23.50 |
58 | 以色列 | 23.50 |
61 | 盧森堡 | 23.40 |
61 | 俄羅斯 | 23.40 |
63 | 比利时 | 23.30 |
64 | 克罗地亚 | 22.70 |
65 | 坦桑尼亚 | 22.60 |
66 | 澳大利亞 | 22.20 |
67 | 西班牙 | 22.00 |
68 | 斯洛伐克 | 21.80 |
69 | 格鲁吉亚 | 21.70 |
69 | 蒙古国 | 21.70 |
71 | 不丹 | 21.60 |
71 | 秘魯 | 21.60 |
73 | 法國 | 21.40 |
73 | 欧洲联盟 | 21.40 |
75 | 沙烏地阿拉伯 | 21.20 |
75 | 马里 | 21.20 |
75 | 厄瓜多尔 | 21.20 |
78 | 拉脫維亞 | 20.60 |
79 | 加拿大 | 20.50 |
80 | 模里西斯 | 20.40 |
80 | 智利 | 20.40 |
82 | 波蘭 | 19.90 |
82 | 墨西哥 | 19.90 |
84 | 纳米比亚 | 19.60 |
85 | 尼加拉瓜 | 19.30 |
86 | 新西兰 | 19.20 |
87 | 刚果共和国 | 19.10 |
88 | 芬兰 | 19.00 |
89 | 義大利 | 18.90 |
90 | 洪都拉斯 | 18.80 |
91 | 美国 | 18.70 |
92 | 哥伦比亚 | 18.00 |
93 | 塞内加尔 | 17.70 |
93 | 乌干达 | 17.70 |
95 | 塞舌尔 | 17.60 |
96 | 所罗门群岛 | 17.10 |
97 | 阿曼 | 16.90 |
97 | 圣基茨和尼维斯 | 16.90 |
99 | 阿尔巴尼亚 | 16.80 |
100 | 贝宁 | 16.70 |
101 | 立陶宛 | 16.40 |
101 | 巴西 | 16.40 |
101 | 亞美尼亞 | 16.40 |
101 | 科特迪瓦 | 16.40 |
105 | 毛里塔尼亚 | 16.30 |
106 | 圣卢西亚 | 16.10 |
107 | 喀麦隆 | 16.00 |
108 | 阿根廷 | 15.60 |
108 | 葡萄牙 | 15.60 |
108 | 土耳其 | 15.60 |
108 | 加纳 | 15.60 |
112 | 南非 | 15.10 |
112 | 哥斯达黎加 | 15.10 |
114 | 烏克蘭 | 15.00 |
114 | 伊拉克 | 15.00 |
114 | 聖多美和普林西比 | 15.00 |
117 | 緬甸 | 14.90 |
117 | 马达加斯加 | 14.90 |
117 | 巴拉圭 | 14.90 |
120 | 乌拉圭 | 14.80 |
121 | 蒙特內哥羅 | 14.70 |
122 | 科摩罗 | 14.60 |
123 | 乍得 | 14.40 |
123 | 肯尼亚 | 14.40 |
125 | 吉尔吉斯斯坦 | 14.20 |
126 | 巴基斯坦 | 14.10 |
127 | 斐济 | 13.60 |
128 | 玻利维亚 | 13.00 |
129 | 巴林 | 12.90 |
129 | 突尼西亞 | 12.90 |
129 | 塞爾維亞 | 12.90 |
129 | 摩尔多瓦 | 12.90 |
133 | 安地卡及巴布達 | 12.80 |
133 | 英国 | 12.80 |
135 | 科索沃 | 12.50 |
136 | 牙买加 | 12.40 |
137 | 古巴 | 12.30 |
138 | 委內瑞拉 | 12.20 |
139 | 馬爾地夫 | 12.00 |
139 | 奈及利亞 | 12.00 |
141 | 危地马拉 | 11.70 |
141 | 多哥 | 11.70 |
143 | 斯威士兰 | 11.40 |
143 | 约旦 | 11.40 |
145 | 柬埔寨 | 11.30 |
146 | 卢旺达 | 11.20 |
147 | 埃及 | 10.90 |
147 | 巴哈马 | 10.90 |
149 | 薩爾瓦多 | 10.60 |
150 | 波黑 | 10.40 |
151 | 几内亚比绍 | 10.30 |
152 | 賽普勒斯 | 10.20 |
153 | 希腊 | 9.80 |
154 | 苏丹 | 9.50 |
155 | 圭亚那 | 9.30 |
156 | 塔吉克斯坦 | 8.50 |
156 | 布吉納法索 | 8.50 |
158 | 巴巴多斯 | 7.40 |
159 | 千里達及托巴哥 | 8.00 |
160 | 约旦河西岸 | 7.80(2014年) |
161 | 南蘇丹 | 7.10 |
162 | 伯利兹 | 5.60 |
163 | 刚果民主共和国 | 5.50 |
164 | 冈比亚 | 4.60 |
165 | 马拉维 | 4.10 |
166 | 塞拉利昂 | 3.90 |
167 | 格瑞那達 | 3.80 |
168 | 多米尼加 | 1.70 |
168 | 中非 | 1.70 |
170 | 厄立特里亚 | 1.30 |
171 | 安哥拉 | 0.80 |
172 | 黎巴嫩 | -3.70 |
173 | 葉門 | -3.90 |
174 | 圣文森特和格林纳丁斯 | -4.10 |
175 | 辛巴威 | -4.30 |
176 | 布隆迪 | -4.40 |
177 | 几内亚 | -12.30 |
178 | 莫桑比克 | -13.10 |
179 | 利比亞 | -24.60 |
参考文献
[编辑]- ^ Gross national saving. 美國中央情報局. [2015-10-02]. (原始内容存档于2015-06-26).