Clouds Index Bad Layers Ground
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
Thu 2026-01-08
sunrise: 05:56 sunset: 17:42 moonrise: 22:08 moonset: 09:49 moonphase: 71%
2 20 0 52 1.43 4 3 17 m/s 05.9 06.7 0.6 K 79 °F 86%
L---J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 171.0893° -73.31439° 19h16m42s -23°01'06"
Mars 172.03369° -73.19728° 19h17m44s -23°10'30"
Jupiter 1.2907293° 75.153435° 7h28m43s 22°07'48"
Saturn 269.53683° -23.541172° 23h51m02s -3°24'30"
Uranus 288.62973° 34.193996° 3h42m15s 19°28'25"
Neptune 271.41562° -20.914366° 0h00m39s -1°22'34"
Pluto 218.48471° -68.401505° 20h23m06s -23°15'25"
3 20 0 44 1.42 4 3 15 m/s 05.9 06.7 0.6 K 78 °F 86%
L---J----
Az Alt Ra Dec
Venus 134.76955° -66.130264° 19h16m55s -23°00'47"
Mars 135.4368° -66.19343° 19h17m52s -23°10'15"
Jupiter 317.91302° 69.49021° 7h28m42s 22°07'52"
Saturn 271.54312° -38.456818° 23h51m03s -3°24'25"
Uranus 288.1278° 20.044912° 3h42m14s 19°28'25"
Neptune 273.7069° -35.818077° 0h00m39s -1°22'33"
Pluto 176.37354° -73.24592° 20h23m06s -23°15'24"
4 20 0 33 1.38 4 3 13 m/s 05.9 07.6 0.6 K 77 °F 88%
L---J----
Az Alt Ra Dec
Venus 120.25564° -54.19818° 19h17m09s -23°00'27"
Mars 120.64107° -54.32267° 19h18m01s -23°10'00"
Jupiter 300.6004° 57.747215° 7h28m40s 22°07'55"
Saturn 274.26788° -53.354492° 23h51m03s -3°24'21"
Uranus 288.9508° 5.9879518° 3h42m14s 19°28'24"
Neptune 276.97296° -50.673428° 0h00m39s -1°22'32"
Pluto 137.62929° -67.00134° 20h23m07s -23°15'23"
5 20 0 28 1.34 4 2 12 m/s 05.9 07.6 0.5 K 77 °F 90%
L---J----
Az Alt Ra Dec
Venus 114.44012° -40.9532° 19h17m23s -23°00'07"
Mars 114.69811° -41.09491° 19h18m09s -23°09'46"
Jupiter 293.98865° 44.43792° 7h28m39s 22°07'58"
Saturn 279.50143° -68.17047° 23h51m04s -3°24'16"
Uranus 290.9732° -7.4418545° 3h42m14s 19°28'23"
Neptune 283.2326° -65.37343° 0h00m39s -1°22'31"
Pluto 121.554146° -55.336967° 20h23m07s -23°15'22"
6 33 0 32 1.32 4 2 11 m/s 05.9 07.6 0.5 K 78 °F 88%
LM--J----
Az Alt Ra Dec
Venus 112.219246° -27.285936° 19h17m36s -22°59'48"
Mars 112.41535° -27.43015° 19h18m18s -23°09'31"
Jupiter 291.45425° 30.660341° 7h28m37s 22°08'02"
Saturn 303.6882° -82.3136° 23h51m04s -3°24'12"
Uranus 294.45148° -21.217749° 3h42m13s 19°28'22"
Neptune 305.5657° -79.189026° 0h00m39s -1°22'30"
Pluto 115.12733° -42.15612° 20h23m07s -23°15'21"
7 20 0 41 1.30 3 1 11 m/s 05.1 07.6 0.5 K 79 °F 85%
LMVM-----
Az Alt Ra Dec
Venus 111.950935° -13.500659° 19h17m50s -22°59'28"
Mars 112.114975° -13.641878° 19h18m26s -23°09'16"
Jupiter 290.99188° 16.76099° 7h28m36s 22°08'05"
Saturn 67.647285° -79.25386° 23h51m05s -3°24'07"
Uranus 300.121° -34.50039° 3h42m13s 19°28'22"
Neptune 49.509632° -80.213066° 0h00m39s -1°22'28"
Pluto 112.620514° -28.492212° 20h23m08s -23°15'20"
8 20 0 52 1.30 4 2 11 m/s 05.1 07.6 0.5 K 81 °F 81%
LMVM----P
Az Alt Ra Dec
Venus 113.11447° 0.057450406° 19h18m04s -22°59'07"
Mars 113.26249° -0.055953674° 19h18m34s -23°09'02"
Jupiter 291.96625° 3.0439088° 7h28m35s 22°08'09"
Saturn 82.16767° -64.75947° 23h51m06s -3°24'03"
Uranus 309.6036° -46.79191° 3h42m13s 19°28'21"
Neptune 75.884346° -66.63551° 0h00m40s -1°22'28"
Pluto 112.18826° -14.686438° 20h23m08s -23°15'19"
9 25 0 67 1.66 4 2 12 m/s 04.4 07.6 0.5 K 84 °F 76%
LMVM----P
Az Alt Ra Dec
Venus 115.69799° 13.112582° 19h18m18s -22°58'48"
Mars 115.840195° 12.980821° 19h18m43s -23°08'48"
Jupiter 294.30438° -10.183734° 7h28m34s 22°08'12"
Saturn 86.46748° -49.91218° 23h51m07s -3°23'58"
Uranus 326.11267° -56.915585° 3h42m13s 19°28'21"
Neptune 82.6509° -51.96216° 0h00m40s -1°22'27"
Pluto 113.23505° -0.9229944° 20h23m09s -23°15'18"
10 29 0 84 1.65 4 2 12 m/s 04.4 07.6 0.5 K 86 °F 70%
-MVM----P
Az Alt Ra Dec
Venus 120.09636° 26.233063° 19h18m31s -22°58'28"
Mars 120.23997° 26.102266° 19h18m51s -23°08'33"
Jupiter 298.3386° -23.578081° 7h28m32s 22°08'15"
Saturn 88.94682° -35.007248° 23h51m07s -3°23'54"
Uranus 352.9171° -62.2893° 3h42m13s 19°28'19"
Neptune 86.05871° -37.114017° 0h00m40s -1°22'26"
Pluto 115.71086° 12.007565° 20h23m09s -23°15'18"
11 35 0 97 1.39 4 3 12 m/s 04.4 06.7 0.6 K 88 °F 65%
-MVM-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 127.26369° 38.62531° 19h18m45s -22°58'07"
Mars 127.4124° 38.490826° 19h18m59s -23°08'18"
Jupiter 304.9326° -36.31503° 7h28m31s 22°08'19"
Saturn 90.87529° -20.0907° 23h51m07s -3°23'49"
Uranus 23.022778° -60.144707° 3h42m12s 19°28'19"
Neptune 88.40153° -22.212713° 0h00m40s -1°22'25"
Pluto 119.97771° 25.176212° 20h23m09s -23°15'16"
12 32 0 100 1.45 5 4 11 m/s 04.4 06.7 0.5 K 90 °F 61%
-MVM-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 139.07716° 49.531303° 19h18m58s -22°57'47"
Mars 139.22325° 49.385406° 19h19m07s -23°08'04"
Jupiter 315.86136° -47.742943° 7h28m30s 22°08'22"
Saturn 92.68063° -5.181209° 23h51m09s -3°23'45"
Uranus 44.064194° -51.75188° 3h42m12s 19°28'18"
Neptune 90.36367° -7.2951274° 0h00m40s -1°22'24"
Pluto 126.941605° 37.64127° 20h23m10s -23°15'16"
13 22 0 100 1.49 5 4 11 m/s 04.4 06.7 0.5 K 91 °F 59%
-MVM-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 158.26782° 57.381° 19h19m12s -22°57'27"
Mars 158.36783° 57.217037° 19h19m16s -23°07'49"
Jupiter 334.04446° -56.43243° 7h28m28s 22°08'25"
Saturn 94.62202° 9.05897° 23h51m09s -3°23'40"
Uranus 56.21396° -40.227196° 3h42m12s 19°28'18"
Neptune 92.27747° 6.998631° 0h00m40s -1°22'22"
Pluto 138.3974° 48.66946° 20h23m10s -23°15'15"
14 14 0 100 1.47 5 4 10 m/s 04.4 05.9 0.6 K 91 °F 57%
-MVM-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 184.49323° 59.67713° 19h19m25s -22°57'06"
Mars 184.4723° 59.50394° 19h19m24s -23°07'34"
Jupiter 0.39103168° -59.828278° 7h28m27s 22°08'29"
Saturn 96.983894° 23.838327° 23h51m09s -3°23'35"
Uranus 63.328064° -27.30451° 3h42m12s 19°28'17"
Neptune 94.41844° 21.808252° 0h00m40s -1°22'21"
Pluto 157.0206° 56.753° 20h23m10s -23°15'13"
15 24 7 92 1.51 5 4 9 m/s 04.4 05.9 0.6 K 91 °F 59%
-MVM-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 208.99977° 55.2946° 19h19m39s -22°56'46"
Mars 208.87534° 55.132805° 19h19m32s -23°07'19"
Jupiter 26.576572° -56.24869° 7h28m25s 22°08'32"
Saturn 100.260574° 38.572556° 23h51m10s -3°23'31"
Uranus 67.66684° -13.712073° 3h42m12s 19°28'16"
Neptune 97.18277° 36.632442° 0h00m41s -1°22'21"
Pluto 182.82596° 59.4347° 20h23m10s -23°15'13"
16 27 7 81 1.51 4 2 10 m/s 06.7 07.6 0.5 K 89 °F 61%
-MVM-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 225.50923° 46.200203° 19h19m52s -22°56'25"
Mars 225.35373° 46.0535° 19h19m40s -23°07'04"
Jupiter 44.517876° -47.45294° 7h28m24s 22°08'36"
Saturn 105.63639° 53.112232° 23h51m11s -3°23'26"
Uranus 70.29246° 0.045668285° 3h42m11s 19°28'15"
Neptune 101.442505° 51.35032° 0h00m41s -1°22'19"
Pluto 207.55127° 55.42849° 20h23m11s -23°15'12"
17 16 3 74 1.50 4 2 11 m/s 04.4 07.6 0.5 K 88 °F 65%
--VM-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 235.52797° 34.68482° 19h20m06s -22°56'04"
Mars 235.37099° 34.546356° 19h19m49s -23°06'49"
Jupiter 55.29019° -35.974564° 7h28m22s 22°08'39"
Saturn 117.04707° 67.05854° 23h51m11s -3°23'22"
Uranus 71.64998° 13.659952° 3h42m11s 19°28'15"
Neptune 110.006874° 65.73448° 0h00m41s -1°22'18"
Pluto 224.48442° 46.552567° 20h23m11s -23°15'10"
18 23 0 73 1.49 5 4 11 m/s 05.9 06.7 0.6 K 86 °F 68%
----JSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 241.64174° 21.991823° 19h20m19s -22°55'44"
Mars 241.48633° 21.855457° 19h19m57s -23°06'34"
Jupiter 61.793602° -23.213207° 7h28m21s 22°08'42"
Saturn 153.38167° 78.084724° 23h51m12s -3°23'17"
Uranus 71.791405° 27.800888° 3h42m11s 19°28'14"
Neptune 138.14932° 78.437645° 0h00m41s -1°22'17"
Pluto 234.80241° 35.135567° 20h23m12s -23°15'10"
19 35 14 77 1.48 4 3 11 m/s 05.9 06.7 0.6 K 85 °F 71%
----JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 245.38113° 8.735674° 19h20m33s -22°55'23"
Mars 245.22214° 8.598779° 19h20m06s -23°06'19"
Jupiter 65.77099° -9.806588° 7h28m19s 22°08'46"
Saturn 222.59038° 75.58387° 23h51m13s -3°23'13"
Uranus 70.3192° 41.914124° 3h42m10s 19°28'13"
Neptune 220.56128° 78.65914° 0h00m41s -1°22'16"
Pluto 241.09373° 22.479212° 20h23m12s -23°15'09"
20 46 33 80 1.48 4 3 11 m/s 04.4 06.7 0.5 K 84 °F 74%
----JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 247.48703° -4.25588° 19h20m47s -22°55'03"
Mars 247.31586° -4.397439° 19h20m14s -23°06'05"
Jupiter 68.067116° 3.4094965° 7h28m18s 22°08'49"
Saturn 247.46037° 63.095665° 23h51m13s -3°23'08"
Uranus 65.82623° 55.77987° 3h42m10s 19°28'12"
Neptune 249.69357° 66.050095° 0h00m42s -1°22'15"
Pluto 244.9358° 9.226162° 20h23m12s -23°15'07"
21 56 53 84 1.48 5 4 11 m/s 05.1 05.9 0.5 K 83 °F 77%
----JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 248.21718° -18.033321° 19h21m00s -22°54'41"
Mars 248.02106° -18.177385° 19h20m22s -23°05'49"
Jupiter 69.002235° 17.14416° 7h28m16s 22°08'52"
Saturn 256.2969° 48.892284° 23h51m14s -3°23'04"
Uranus 53.239468° 68.75649° 3h42m10s 19°28'12"
Neptune 258.43262° 51.679733° 0h00m42s -1°22'14"
Pluto 247.09923° -3.7681756° 20h23m13s -23°15'07"
22 61 60 88 2.05 5 3 11 m/s 05.1 05.9 0.5 K 82 °F 79%
----JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 247.42235° -31.81113° 19h21m14s -22°54'20"
Mars 247.17989° -31.954197° 19h20m31s -23°05'35"
Jupiter 68.49105° 31.041582° 7h28m15s 22°08'56"
Saturn 260.85126° 34.27467° 23h51m15s -3°22'59"
Uranus 12.70428° 77.49722° 3h42m10s 19°28'11"
Neptune 262.74527° 36.965855° 0h00m42s -1°22'13"
Pluto 247.85721° -17.560192° 20h23m13s -23°15'06"
23 57 39 86 1.52 4 3 10 m/s 06.7 07.6 0.5 K 81 °F 81%
L---J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 244.32957° -45.402° 19h21m27s -22°54'00"
Mars 243.99913° -45.53507° 19h20m39s -23°05'20"
Jupiter 65.87533° 44.809937° 7h28m13s 22°08'59"
Saturn 263.7855° 19.512571° 23h51m15s -3°22'55"
Uranus 317.13797° 73.04907° 3h42m09s 19°28'10"
Neptune 265.53094° 22.142937° 0h00m42s -1°22'12"
Pluto 247.06853° -31.353825° 20h23m13s -23°15'05"
Fri 2026-01-09
sunrise: 05:56 sunset: 17:42 moonrise: 22:53 moonset: 10:28 moonphase: 61%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 52 14 70 1.53 4 2 11 m/s 06.7 07.6 0.5 K 80 °F 83%
L---J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 236.58266° -58.397175° 19h21m41s -22°53'38"
Mars 236.07059° -58.496693° 19h20m47s -23°05'04"
Jupiter 59.084137° 58.093376° 7h28m12s 22°09'03"
Saturn 265.9892° 4.7796135° 23h51m16s -3°22'50"
Uranus 297.5041° 60.95179° 3h42m09s 19°28'10"
Neptune 267.68115° 7.3298407° 0h00m42s -1°22'11"
Pluto 243.96797° -44.95638° 20h23m13s -23°15'04"
1 45 0 48 1.52 4 2 12 m/s 06.7 07.6 0.6 K 79 °F 84%
L---J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 216.70328° -69.43325° 19h21m54s -22°53'17"
Mars 215.82745° -69.4286° 19h20m55s -23°04'50"
Jupiter 41.270386° 69.74931° 7h28m10s 22°09'06"
Saturn 267.86795° -9.540926° 23h51m16s -3°22'45"
Uranus 290.91022° 47.299793° 3h42m09s 19°28'09"
Neptune 269.59753° -6.9586496° 0h00m42s -1°22'10"
Pluto 236.23311° -57.952408° 20h23m14s -23°15'03"
2 40 0 37 1.51 4 2 13 m/s 06.7 08.6 0.5 K 79 °F 85%
L---J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 172.25316° -73.50262° 19h22m08s -22°52'55"
Mars 171.47064° -73.272675° 19h21m04s -23°04'35"
Jupiter 357.21616° 75.116356° 7h28m09s 22°09'09"
Saturn 269.6841° -24.453821° 23h51m17s -3°22'41"
Uranus 288.53925° 33.24663° 3h42m09s 19°28'08"
Neptune 271.5564° -21.876257° 0h00m42s -1°22'09"
Pluto 216.62033° -68.98229° 20h23m15s -23°15'02"
3 32 0 46 1.48 4 2 14 m/s 06.7 08.6 0.5 K 78 °F 85%
L---J----
Az Alt Ra Dec
Venus 135.07109° -66.480484° 19h22m22s -22°52'34"
Mars 135.01022° -66.14985° 19h21m12s -23°04'19"
Jupiter 315.9599° 68.71026° 7h28m08s 22°09'13"
Saturn 271.72086° -39.368958° 23h51m18s -3°22'36"
Uranus 288.14023° 19.09616° 3h42m09s 19°28'07"
Neptune 273.88687° -36.77806° 0h00m42s -1°22'08"
Pluto 173.2202° -73.16655° 20h23m15s -23°15'01"
4 29 0 66 1.47 4 2 15 m/s 06.7 08.6 0.5 K 78 °F 85%
L---J----
Az Alt Ra Dec
Venus 120.25212° -54.567696° 19h22m35s -22°52'13"
Mars 120.3893° -54.227394° 19h21m21s -23°04'04"
Jupiter 299.9047° 56.77158° 7h28m06s 22°09'16"
Saturn 274.53543° -54.263638° 23h51m18s -3°22'31"
Uranus 289.04333° 5.062158° 3h42m09s 19°28'07"
Neptune 277.25943° -51.627846° 0h00m43s -1°22'07"
Pluto 136.07936° -66.35943° 20h23m15s -23°15'00"
5 31 0 78 1.45 4 2 16 m/s 06.7 08.6 0.5 K 78 °F 85%
L---J----
Az Alt Ra Dec
Venus 114.34815° -41.316425° 19h22m49s -22°51'51"
Mars 114.53045° -40.975235° 19h21m29s -23°03'49"
Jupiter 293.7263° 43.409687° 7h28m05s 22°09'19"
Saturn 280.11703° -69.06684° 23h51m19s -3°22'27"
Uranus 291.15115° -8.376606° 3h42m09s 19°28'06"
Neptune 283.89444° -66.30777° 0h00m43s -1°22'06"
Pluto 120.946396° -54.531643° 20h23m15s -23°14'59"
6 33 0 75 1.46 4 2 18 m/s 06.7 08.6 0.5 K 78 °F 83%
LM-------
Az Alt Ra Dec
Venus 112.0902° -27.637733° 19h23m03s -22°51'30"
Mars 112.29159° -27.295694° 19h21m37s -23°03'34"
Jupiter 291.38605° 29.617125° 7h28m03s 22°09'23"
Saturn 308.7086° -83.035225° 23h51m19s -3°22'22"
Uranus 294.7463° -22.12899° 3h42m08s 19°28'05"
Neptune 309.14685° -79.95052° 0h00m43s -1°22'04"
Pluto 114.87402° -41.301113° 20h23m15s -23°14'58"
7 30 0 65 1.50 4 2 19 m/s 06.7 08.6 0.5 K 80 °F 82%
LMVM-----
Az Alt Ra Dec
Venus 111.79588° -13.838618° 19h23m16s -22°51'08"
Mars 112.0173° -13.496679° 19h21m45s -23°03'19"
Jupiter 291.0418° 15.719703° 7h28m02s 22°09'26"
Saturn 69.42946° -78.38993° 23h51m20s -3°22'18"
Uranus 300.6068° -35.36577° 3h42m07s 19°28'04"
Neptune 53.22415° -79.455956° 0h00m43s -1°22'03"
Pluto 112.53455° -27.620283° 20h23m16s -23°14'57"
8 37 0 52 1.52 4 2 20 m/s 06.7 08.6 0.5 K 82 °F 78%
LMVM----P
Az Alt Ra Dec
Venus 112.93093° -0.20884271° 19h23m30s -22°50'46"
Mars 113.18274° 0.07200275° 19h21m54s -23°03'03"
Jupiter 292.1149° 2.0696175° 7h28m01s 22°09'29"
Saturn 82.47681° -63.84666° 23h51m21s -3°22'13"
Uranus 310.43854° -47.56101° 3h42m07s 19°28'04"
Neptune 76.52867° -65.698395° 0h00m43s -1°22'03"
Pluto 112.2068° -13.811448° 20h23m16s -23°14'56"
9 36 0 34 1.54 4 3 22 m/s 06.7 08.6 0.5 K 84 °F 73%
LMVM----P
Az Alt Ra Dec
Venus 115.4751° 12.814663° 19h23m43s -22°50'24"
Mars 115.77572° 13.141773° 19h22m02s -23°02'48"
Jupiter 294.5636° -11.198501° 7h27m59s 22°09'33"
Saturn 86.60385° -48.9943° 23h51m21s -3°22'09"
Uranus 327.57278° -57.466747° 3h42m07s 19°28'03"
Neptune 82.91868° -51.00557° 0h00m43s -1°22'01"
Pluto 113.34148° -0.17836776° 20h23m16s -23°14'55"
10 30 7 14 1.68 4 3 22 m/s 06.7 07.6 0.5 K 86 °F 67%
LMVM----P
Az Alt Ra Dec
Venus 119.81346° 25.964375° 19h23m57s -22°50'03"
Mars 120.19361° 26.270653° 19h22m10s -23°02'33"
Jupiter 298.75247° -24.554392° 7h27m58s 22°09'36"
Saturn 89.03824° -34.088306° 23h51m22s -3°22'04"
Uranus 355.00443° -62.399273° 3h42m07s 19°28'03"
Neptune 86.22246° -36.152252° 0h00m43s -1°22'00"
Pluto 115.9154° 12.854734° 20h23m17s -23°14'54"
11 37 10 5 1.77 5 4 21 m/s 02.6 03.8 0.7 K 88 °F 63%
-MVM-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 126.8853° 38.403324° 19h24m10s -22°49'40"
Mars 127.39643° 38.66407° 19h22m19s -23°02'18"
Jupiter 305.59692° -37.2187° 7h27m56s 22°09'39"
Saturn 90.954636° -19.17179° 23h51m23s -3°22'00"
Uranus 24.784185° -59.743515° 3h42m07s 19°28'02"
Neptune 88.52764° -21.249228° 0h00m43s -1°21'59"
Pluto 120.3187° 25.994255° 20h23m17s -23°14'53"
12 34 10 15 1.84 5 4 20 m/s 02.6 03.8 0.7 K 89 °F 59%
-MVM-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 138.55185° 49.388245° 19h24m24s -22°49'19"
Mars 139.26985° 49.55661° 19h22m27s -23°02'02"
Jupiter 316.95865° -48.500153° 7h27m55s 22°09'43"
Saturn 92.76312° -4.2630095° 23h51m24s -3°21'55"
Uranus 45.11461° -51.05266° 3h42m07s 19°28'01"
Neptune 90.47868° -6.331359° 0h00m43s -1°21'58"
Pluto 127.501884° 38.396317° 20h23m18s -23°14'52"
13 26 10 36 1.72 5 4 19 m/s 02.6 04.4 0.6 K 91 °F 57%
-MVM-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 157.58113° 57.372116° 19h24m37s -22°48'57"
Mars 158.5356° 57.365562° 19h22m35s -23°01'46"
Jupiter 335.79327° -56.88732° 7h27m54s 22°09'46"
Saturn 94.7208° 9.967209° 23h51m24s -3°21'50"
Uranus 56.819626° -39.39501° 3h42m07s 19°28'01"
Neptune 92.39848° 7.9484° 0h00m44s -1°21'57"
Pluto 139.32892° 49.295208° 20h23m18s -23°14'51"
14 19 11 56 1.54 5 4 18 m/s 02.6 04.4 0.6 K 91 °F 57%
-MVM-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 183.83821° 59.8456° 19h24m51s -22°48'34"
Mars 184.76886° 59.59189° 19h22m43s -23°01'31"
Jupiter 2.5162232° -59.77745° 7h27m52s 22°09'49"
Saturn 97.11855° 24.750324° 23h51m25s -3°21'46"
Uranus 63.69423° -26.41069° 3h42m06s 19°28'00"
Neptune 94.56473° 22.767303° 0h00m44s -1°21'56"
Pluto 158.47925° 57.116455° 20h23m18s -23°14'51"
15 14 14 72 1.39 5 4 17 m/s 03.1 04.4 0.7 K 90 °F 59%
-MVM-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 208.61487° 55.59391° 19h25m04s -22°48'12"
Mars 209.17955° 55.144405° 19h22m52s -23°01'16"
Jupiter 28.215248° -55.71373° 7h27m51s 22°09'52"
Saturn 100.47259° 39.47875° 23h51m25s -3°21'41"
Uranus 67.8937° -12.787036° 3h42m06s 19°27'59"
Neptune 97.389336° 37.58801° 0h00m45s -1°21'55"
Pluto 184.54178° 59.380383° 20h23m19s -23°14'49"
16 10 19 88 1.30 5 4 17 m/s 06.7 07.6 0.5 K 88 °F 63%
-MVM-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 225.35039° 46.554134° 19h25m18s -22°47'49"
Mars 225.59656° 46.00888° 19h23m00s -23°01'01"
Jupiter 45.508984° -46.64605° 7h27m49s 22°09'56"
Saturn 106.04242° 54.001347° 23h51m26s -3°21'36"
Uranus 70.42524° 0.8482355° 3h42m06s 19°27'58"
Neptune 101.80089° 52.294643° 0h00m45s -1°21'54"
Pluto 208.8755° 54.987484° 20h23m19s -23°14'49"
17 11 26 100 1.28 5 3 17 m/s 07.6 08.6 0.5 K 86 °F 68%
--VM-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 235.49118° 35.05406° 19h25m31s -22°47'27"
Mars 235.55937° 34.46666° 19h23m09s -23°00'45"
Jupiter 55.873123° -35.04002° 7h27m48s 22°10'00"
Saturn 118.115105° 67.883995° 23h51m27s -3°21'32"
Uranus 71.70384° 14.605001° 3h42m06s 19°27'58"
Neptune 110.875114° 66.639° 0h00m45s -1°21'52"
Pluto 225.31026° 45.89019° 20h23m19s -23°14'48"
18 25 38 100 1.28 5 3 17 m/s 07.6 08.6 0.6 K 85 °F 72%
----JSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 241.67111° 22.360981° 19h25m45s -22°47'05"
Mars 241.63861° 21.753117° 19h23m17s -23°00'30"
Jupiter 62.142174° -22.217165° 7h27m46s 22°10'03"
Saturn 157.45087° 78.49344° 23h51m27s -3°21'27"
Uranus 71.75648° 28.749943° 3h42m06s 19°27'57"
Neptune 141.9592° 79.06148° 0h00m45s -1°21'52"
Pluto 235.30515° 34.364796° 20h23m19s -23°14'47"
19 45 51 100 1.29 4 3 17 m/s 07.6 08.6 0.5 K 84 °F 75%
----JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 245.45367° 9.095949° 19h25m58s -22°46'42"
Mars 245.35184° 8.481332° 19h23m25s -23°00'14"
Jupiter 65.97299° -8.779565° 7h27m45s 22°10'06"
Saturn 225.29747° 74.971° 23h51m28s -3°21'22"
Uranus 70.14473° 42.855484° 3h42m05s 19°27'56"
Neptune 224.15434° 78.0157° 0h00m45s -1°21'51"
Pluto 241.40485° 21.65463° 20h23m20s -23°14'46"
20 60 59 100 1.30 4 2 18 m/s 07.6 08.6 0.6 K 83 °F 78%
----JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 247.59676° -3.901272° 19h26m12s -22°46'19"
Mars 247.4318° -4.528887° 19h23m33s -22°59'58"
Jupiter 68.16091° 4.4139733° 7h27m43s 22°10'10"
Saturn 248.30539° 62.260178° 23h51m28s -3°21'18"
Uranus 65.34392° 56.691612° 3h42m05s 19°27'55"
Neptune 250.55414° 65.14758° 0h00m45s -1°21'49"
Pluto 245.12392° 8.379959° 20h23m20s -23°14'45"
21 67 60 85 1.29 4 2 19 m/s 07.6 08.6 0.5 K 82 °F 80%
----JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 248.36961° -17.691408° 19h26m25s -22°45'57"
Mars 248.12878° -18.319773° 19h23m42s -22°59'43"
Jupiter 68.99447° 18.187073° 7h27m42s 22°10'13"
Saturn 256.69943° 48.01091° 23h51m29s -3°21'13"
Uranus 51.779934° 69.552475° 3h42m05s 19°27'55"
Neptune 258.8031° 50.738064° 0h00m45s -1°21'48"
Pluto 247.19458° -4.638139° 20h23m21s -23°14'44"
22 69 55 65 1.27 4 3 21 m/s 02.0 04.4 0.6 K 81 °F 82%
----JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 247.63657° -31.486897° 19h26m39s -22°45'34"
Mars 247.28203° -32.10691° 19h23m50s -22°59'27"
Jupiter 68.35529° 32.080177° 7h27m40s 22°10'16"
Saturn 261.10052° 33.37776° 23h51m30s -3°21'09"
Uranus 8.367451° 77.684746° 3h42m04s 19°27'54"
Neptune 262.9656° 36.012672° 0h00m45s -1°21'47"
Pluto 247.86389° -18.4353° 20h23m21s -23°14'43"
23 69 47 46 1.26 4 3 21 m/s 02.0 04.4 0.6 K 80 °F 83%
----J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 244.65137° -45.10544° 19h26m53s -22°45'12"
Mars 244.09204° -45.698257° 19h23m58s -22°59'12"
Jupiter 65.52157° 45.825443° 7h27m39s 22°10'19"
Saturn 263.96814° 18.610008° 23h51m30s -3°21'04"
Uranus 314.94302° 72.35807° 3h42m04s 19°27'54"
Neptune 265.6909° 21.18613° 0h00m45s -1°21'46"
Pluto 246.96146° -32.224285° 20h23m21s -23°14'42"
Sat 2026-01-10
sunrise: 05:57 sunset: 17:43 moonrise: 23:38 moonset: 11:06 moonphase: 52%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 65 36 30 1.27 4 2 20 m/s 07.6 08.6 0.5 K 79 °F 84%
L---J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 237.12752° -58.153584° 19h27m06s -22°44'49"
Mars 236.12566° -58.669884° 19h24m07s -22°58'55"
Jupiter 58.235153° 59.040764° 7h27m37s 22°10'23"
Saturn 266.1412° 3.8993306° 23h51m31s -3°21'00"
Uranus 296.81625° 60.063915° 3h42m04s 19°27'53"
Neptune 267.81586° 6.3840585° 0h00m45s -1°21'45"
Pluto 243.66403° -45.805775° 20h23m22s -23°14'41"
1 58 22 16 1.32 4 2 20 m/s 02.0 04.4 0.6 K 79 °F 84%
L---J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 217.74722° -69.32325° 19h27m20s -22°44'25"
Mars 215.69147° -69.59807° 19h24m15s -22°58'40"
Jupiter 39.002647° 70.45518° 7h27m36s 22°10'26"
Saturn 268.0097° -10.451509° 23h51m32s -3°20'55"
Uranus 290.6533° 46.36613° 3h42m04s 19°27'52"
Neptune 269.727° -7.9203753° 0h00m46s -1°21'43"
Pluto 235.47925° -58.73721° 20h23m22s -23°14'40"
2 52 11 6 1.32 4 3 20 m/s 03.1 05.1 0.5 K 79 °F 84%
L---J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 173.43158° -73.69504° 19h27m34s -22°44'03"
Mars 170.8973° -73.35061° 19h24m23s -22°58'24"
Jupiter 353.18427° 75.00032° 7h27m34s 22°10'30"
