Calendario de NBA
Miércoles, 14 de Enero, 2026
PARTIDO | HORA | TV | ||
|---|---|---|---|---|
en | ||||
PARTIDO | resultado | máx. del Ganador | máx. del Perdedor | |
|---|---|---|---|---|
en | TOR 115, IND 101 | Brandon Ingram30 Pts | Pascal Siakam26 Pts | |
en | CLE 133, PHI 107 | Donovan Mitchell35 Pts | Joel Embiid20 Pts | |
en | CHI 128, UTAH 126 | Nikola Vucevic35 Pts | Brice Sensabaugh43 Pts | |
en | NO 116, BKN 113 | Trey Murphy III34 Pts | Michael Porter Jr.20 Pts | |
en | DEN 118, DAL 109 | Jamal Murray33 Pts | Naji Marshall24 Pts | |
en | SAC 112, NY 101 | DeMar DeRozan27 Pts | Mikal Bridges19 Pts | |
Martes, 20 de Enero, 2026
PARTIDO | HORA | TV | ||
|---|---|---|---|---|
en | 7:00 PM | |||
en | 8:00 PM | |||
en | 8:00 PM | |||
en | 9:00 PM | |||
en | 10:00 PM | |||
en | 10:00 PM | |||
en | 10:00 PM | |||