Washington Nationals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 77-54 | 5.69 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-19 | 4.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 5.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 8.22 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:40 PM, 28 de Mayo, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 19,475
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | WSH | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | García Jr. bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Hassell III bateó sencillo al jardín izquierdo, García Jr. anotó, Bell a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Tena bateó un doble al jardín izquierdo, Hassell III anotó y Bell anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Wood bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (435 pies). | 6 | 0 | ||
| 8° | Hassell III bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 7 | 0 | ||
| 8° | Wood bateó un doble al jardín central, Abrams anotó y Lile anotó. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible

