Power Index NFL 2025
Time |
---|
POWER INDEX | RANKS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-L-T | FPI | RK | TREND | OFF | DEF | ST | SOS | REM SOS | AVGWP |
0-0-0 | 5.5 | 1 | -- | 3.2 | 2.2 | 0.0 | 0 | 4 | 0 |
0-0-0 | 5.4 | 2 | -- | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 0 | 9 | 0 |
0-0-0 | 5.2 | 3 | -- | 4.0 | 1.3 | -0.1 | 0 | 12 | 0 |
0-0-0 | 4.8 | 4 | -- | 3.9 | 0.7 | 0.1 | 0 | 2 | 0 |
0-0-0 | 4.6 | 5 | -- | 4.2 | 0.6 | -0.2 | 0 | 26 | 0 |
0-0-0 | 2.7 | 6 | -- | 2.9 | -0.1 | -0.1 | 0 | 8 | 0 |
0-0-0 | 2.5 | 7 | -- | 2.6 | -0.0 | -0.1 | 0 | 16 | 0 |
0-0-0 | 2.3 | 8 | -- | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0 | 6 | 0 |
0-0-0 | 2.1 | 9 | -- | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 15 | 0 |
0-0-0 | 1.8 | 10 | -- | 1.6 | 0.2 | -0.0 | 0 | 19 | 0 |
0-0-0 | 1.3 | 11 | -- | 2.2 | -0.5 | -0.3 | 0 | 32 | 0 |
0-0-0 | 1.3 | 12 | -- | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0 | 14 | 0 |
0-0-0 | 0.9 | 13 | -- | -0.4 | 1.2 | 0.1 | 0 | 17 | 0 |
0-0-0 | 0.9 | 14 | -- | 1.0 | -0.4 | 0.3 | 0 | 28 | 0 |
0-0-0 | 0.7 | 15 | -- | -1.0 | 1.7 | -0.0 | 0 | 3 | 0 |
0-0-0 | 0.3 | 16 | -- | -1.0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 5 | 0 |
0-0-0 | 0.1 | 17 | -- | -1.5 | 1.2 | 0.4 | 0 | 11 | 0 |
0-0-0 | -0.3 | 18 | -- | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 0 | 10 | 0 |
0-0-0 | -0.9 | 19 | -- | -0.1 | -1.0 | 0.2 | 0 | 24 | 0 |
0-0-0 | -1.0 | 20 | -- | -0.1 | -0.6 | -0.3 | 0 | 23 | 0 |
0-0-0 | -1.4 | 21 | -- | -1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 |
0-0-0 | -1.9 | 22 | -- | -1.0 | -1.1 | 0.2 | 0 | 22 | 0 |
0-0-0 | -1.9 | 23 | -- | -1.5 | -0.4 | 0.1 | 0 | 20 | 0 |
0-0-0 | -2.0 | 24 | -- | -1.8 | -0.2 | -0.0 | 0 | 13 | 0 |
0-0-0 | -2.4 | 25 | -- | -1.6 | -0.6 | -0.1 | 0 | 30 | 0 |
0-0-0 | -2.7 | 26 | -- | -1.7 | -0.7 | -0.2 | 0 | 29 | 0 |
0-0-0 | -3.9 | 27 | -- | -2.5 | -1.2 | -0.2 | 0 | 1 | 0 |
0-0-0 | -4.0 | 28 | -- | -2.7 | -1.4 | 0.0 | 0 | 27 | 0 |
0-0-0 | -4.7 | 29 | -- | -3.1 | -1.5 | -0.1 | 0 | 18 | 0 |
0-0-0 | -4.8 | 30 | -- | -4.3 | -0.4 | -0.1 | 0 | 7 | 0 |
0-0-0 | -5.0 | 31 | -- | -3.1 | -1.8 | -0.1 | 0 | 21 | 0 |
0-0-0 | -5.2 | 32 | -- | -3.3 | -1.9 | -0.0 | 0 | 31 | 0 |
Glossário
- W-L-T:Campanha atual do time V-D
- FPI:Football Power Index que mede a verdadeira força do time na escala de pontos líquidos; margem de pontos esperada vs oponente médio em campo neutro.
- POS:Ranking do Football Power Index vs todos os times NFL.
- TEND.:Mudança do ranking FPI em relação à semana anterior.
- OFF:Componente ofensivo do FPI. Contribuição ofensiva para a margem de pontos esperada vs adversário médio em campo neutro.
- DEF:Componente defensivo do FPI. Contribuição defensiva para a margem de pontos esperada vs adversário médio em campo neutro.
- ST:Componente dos especialistas do FPI. Contribuição de equipes especiais para a margem de pontos esperada vs adversário médio em campo neutro.
- SOS:Ranking entre todos os times da NFL que já jogaram contra a força da tabela, da perspectiva de um time médio da NFL.
- REM SOS:Ranking entre todos os times da NFL que ainda têm força de tabela para jogar, da perspectiva de um time médio da NFL.
- AVGWP:Ranking de média de probabilidade de vitória do time ajustada pela chance de um time médio do top-25 de controlar jogos do começo ao fim como esse time fez, dada a tabela.