Vasco v Bragantino
| ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Vasco da Gama | 0 - 2 | Red Bull Bragantino | 31 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| V | Vasco da Gama | 3 - 0 | Melgar | 27 de mai, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
| D | Fluminense | 2 - 1 | Vasco da Gama | 24 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| V | Vasco da Gama | 1 - 1 | Operário PR | 20 de mai, 2025 | Copa do Brasil | ||
| V | Vasco da Gama | 3 - 0 | Fortaleza | 17 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Vasco da Gama | 0 - 2 | Red Bull Bragantino | 31 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| V | Red Bull Bragantino | 1 - 0 | Juventude | 26 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| V | Red Bull Bragantino | 6 - 0 | Criciúma | 22 de mai, 2025 | Copa do Brasil | ||
| D | Red Bull Bragantino | 1 - 2 | Palmeiras | 18 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| E | Grêmio | 1 - 1 | Red Bull Bragantino | 10 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
Confronto direto
| ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasco da Gama | 0 - 2 | Red Bull Bragantino | 31 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| Vasco da Gama | 2 - 2 | Red Bull Bragantino | 3 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
| Red Bull Bragantino | 2 - 1 | Vasco da Gama | 17 de abr, 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
| Vasco da Gama | 2 - 1 | Red Bull Bragantino | 6 de dez, 2023 | Campeonato Brasileiro | ||
| Red Bull Bragantino | 1 - 1 | Vasco da Gama | 14 de ago, 2023 | Campeonato Brasileiro | ||
Informações do jogo
Estádio São Januário
21:00, 31 de maio, 2025
Rio de Janeiro, Brasil
Público: 14,945
- Árbitros:
- Paulo Cezar Zanovelli Da Silva
Classificação Campeonato Brasileiro
| Time | J | V | E | D | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| Bahia | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| Corinthians | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| Athletico Paranaense | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| Red Bull Bragantino | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Chapecoense | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| Mirassol | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| Coritiba | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Flamengo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Botafogo | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| Grêmio | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| Vitória | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| Atlético-MG | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| Remo | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| Vasco da Gama | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| Santos | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Internacional | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Cruzeiro | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |

