ChicagoWhite Sox
- 1-0
Calendário 2026
Treino de primavera
x
Brewers
22/217:05
x
Athletics
21/217:05
em
Cubs
V8-1
Ao início
Cactus League 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 1 | 0 | 1.000 | - | V1 |
| Kansas City | 1 | 0 | 1.000 | - | V1 |
| Seattle | 1 | 0 | 1.000 | - | V1 |
| Arizona | 1 | 0 | 1.000 | - | V1 |
| LA Angels | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Athletics | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Cincinnati | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| LA Dodgers | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| San Francisco | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Texas | 0 | 1 | .000 | 1 | D1 |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | 1 | D1 |
| San Diego | 0 | 1 | .000 | 1 | D1 |
| Colorado | 0 | 1 | .000 | 1 | D1 |
Estatísticas da Time 2025
Corridas
647
27º
Média de rebatidas
.232
27º
% em base
.302
27º
% de Slugging
.373
28º