2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | Min | YC | RD | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | 1ª | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | ||||
1993-94 | 1ª | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 294 | - | - | - | ||||
1994-95 | 1ª | 18 | 21 | 11 | 6 | 10 | 1079 | 2 | - | 4 | ||||
1995-96 | 1ª | 19 | 28 | 20 | 7 | 8 | 1724 | 6 | - | 2 | ||||
1996-97 | 1ª | 20 | 26 | 23 | 10 | 3 | 2039 | 7 | 1 | 5 | ||||
1997-98 | 1ª | 21 | 30 | 30 | 22 | 0 | 2573 | 7 | 1 | 13 | ||||
1998-99 | 1ª | 22 | 31 | 30 | 26 | 1 | 2643 | 7 | - | 12 | ||||
1999-00 | 1ª | 23 | 27 | 27 | 21 | 0 | 2333 | 7 | 2 | 7 | ||||
2000-01 |
![]() |
1ª | 24 | 30 | 30 | 19 | 0 | 2597 | 5 | - | 13 | |||
2001-02 |
![]() |
1ª | 25 | 24 | 23 | 19 | 1 | 2057 | 6 | - | 8 | |||
2002-03 | 1ª | 26 | 24 | 23 | 15 | 1 | 1937 | 4 | 1 | 14 | ||||
2003-04 | 1ª | 27 | 31 | 31 | 27 | 0 | 2771 | 5 | - | 20 | ||||
2004-05 | 1ª | 28 | 29 | 29 | 24 | 0 | 2567 | 11 | 2 | 12 | ||||
2005-06 | 1ª | 29 | 24 | 23 | 16 | 1 | 2035 | 3 | 1 | 15 | ||||
2006-07 |
![]() ![]() |
1ª | 30 | 35 | 35 | 21 | 0 | 3023 | 2 | 1 | 26 | |||
2007-08 |
![]() |
1ª | 31 | 25 | 25 | 16 | 0 | 2094 | 2 | - | 14 | |||
2008-09 | 1ª | 32 | 23 | 22 | 11 | 1 | 1867 | 3 | - | 13 | ||||
2009-10 | 1ª | 33 | 23 | 21 | 14 | 2 | 1803 | 6 | - | 14 | ||||
2010-11 | 1ª | 34 | 32 | 29 | 18 | 3 | 2437 | 6 | 1 | 15 | ||||
2011-12 | 1ª | 35 | 27 | 26 | 18 | 1 | 2209 | 7 | - | 8 | ||||
2012-13 | 1ª | 36 | 34 | 33 | 20 | 1 | 2822 | 7 | 1 | 12 | ||||
2013-14 | 1ª | 37 | 26 | 20 | 6 | 6 | 1672 | 3 | - | 8 | ||||
2014-15 | 1ª | 38 | 27 | 24 | 4 | 3 | 1745 | 5 | - | 8 | ||||
2015-16 | 1ª | 39 | 13 | 2 | 0 | 11 | 384 | 3 | - | 5 | ||||
2016-17 | 1ª | 40 | 18 | 1 | 1 | 17 | 362 | 2 | - | 2 | ||||
Total | 618 | 540 | 341 | 78 | 47073 | 116 | 11 | 250 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses: