2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | Min | YC | RD | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | 1ª | 19 | 26 | 25 | 21 | 1 | 2199 | 3 | - | - | ||||
2001-02 | 1ª | 20 | 29 | 29 | 25 | 0 | 2528 | 12 | 3 | - | ||||
2002-03 | 1ª | 21 | 32 | 32 | 25 | 0 | 2780 | 6 | - | 1 | ||||
2003-04 | 1ª | 22 | 24 | 24 | 21 | 0 | 2060 | 7 | - | - | ||||
2004-05 | 1ª | 23 | 35 | 35 | 32 | 0 | 3002 | 10 | 1 | - | ||||
2005-06 | 1ª | 24 | 23 | 22 | 20 | 1 | 1957 | 7 | - | - | ||||
2006-07 |
![]() |
1ª | 25 | 25 | 23 | 20 | 2 | 2026 | 9 | - | - | |||
2007-08 |
![]() ![]() |
1ª | 26 | 21 | 17 | 15 | 4 | 1618 | 4 | 1 | - | |||
2008-09 | 1ª | 27 | 18 | 16 | 14 | 2 | 1427 | 5 | - | - | ||||
2009-10 | 1ª | 28 | 7 | 6 | 3 | 1 | 505 | 2 | 1 | - | ||||
2010-11 |
![]() |
1ª | 29 | 16 | 15 | 13 | 1 | 1280 | 3 | - | - | |||
2011-12 |
![]() |
1ª | 30 | 20 | 17 | 13 | 3 | 1471 | 6 | 1 | - | |||
2012-13 | 1ª | 31 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1130 | 5 | - | - | ||||
2013-14 | 1ª | 32 | 16 | 15 | 13 | 1 | 1294 | 7 | - | - | ||||
2014-15 | 1ª | 33 | 16 | 13 | 10 | 3 | 1114 | 6 | 2 | - | ||||
2015-16 | 1ª | 34 | 14 | 10 | 8 | 4 | 976 | 5 | 1 | - | ||||
2016-17 | 1ª | 35 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 2 | - | - | ||||
2017-18 | 1ª | 36 | 15 | 14 | 12 | 1 | 1192 | 4 | 1 | - | ||||
2018-19 | 1ª | 37 | 5 | 4 | 1 | 1 | 231 | 1 | - | - | ||||
Total | 361 | 336 | 284 | 25 | 29330 | 104 | 11 | 1 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses: