2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | Min | YC | RD | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-89 |
![]() |
2ªB | 18 | 34 | 34 | 31 | 0 | 2988 | 1 | - | - | |||
1988-89 |
![]() |
2ª | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | - | - | - | |||
1989-90 | 2ªB | 19 | 10 | 9 | 7 | 1 | 781 | - | 1 | - | ||||
1990-91 |
![]() ![]() |
2ªB | 20 | 7 | 7 | 5 | 0 | 541 | 1 | - | 1 | |||
1990-91 | 1ª | 20 | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 3 | - | - | ||||
1991-92 | 1ª | 21 | 15 | 8 | 7 | 7 | 821 | 2 | - | - | ||||
1992-93 | 1ª | 22 | 24 | 24 | 19 | 0 | 2038 | 5 | - | - | ||||
1993-94 | 1ª | 23 | 20 | 19 | 16 | 1 | 1695 | 4 | - | - | ||||
1994-95 | 1ª | 24 | 33 | 32 | 31 | 1 | 2908 | 8 | 1 | - | ||||
1995-96 | 1ª | 25 | 26 | 20 | 14 | 6 | 1747 | 9 | - | - | ||||
1996-97 |
![]() |
1ª | 26 | 21 | 21 | 16 | 0 | 1780 | 5 | - | - | |||
1997-98 | 2ª | 27 | 31 | 31 | 29 | 0 | 2742 | 5 | - | 1 | ||||
1998-99 | 2ª | 28 | 37 | 31 | 31 | 6 | 2955 | 7 | - | 2 | ||||
1999-00 |
![]() ![]() |
2ª | 29 | 33 | 33 | 30 | 0 | 2919 | 10 | - | 1 | |||
2000-01 | 1ª | 30 | 35 | 35 | 32 | 0 | 3088 | 15 | 1 | 1 | ||||
2001-02 |
![]() |
1ª | 31 | 34 | 34 | 33 | 0 | 3035 | 12 | - | 1 | |||
2002-03 | 1ª | 32 | 5 | 4 | 2 | 1 | 281 | 5 | 1 | - | ||||
2003-04 |
![]() |
2ª | 33 | 10 | 8 | 6 | 2 | 710 | 4 | 1 | - | |||
Total | 384 | 359 | 317 | 25 | 31784 | 96 | 5 | 7 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses: