2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | Min | YC | RD | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1987-88 | 2ª | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 241 | - | - | - | ||||
1988-89 | 2ª | 19 | 37 | 36 | 35 | 1 | 3206 | 2 | - | - | ||||
1989-90 | 2ª | 20 | 36 | 36 | 33 | 0 | 3151 | 4 | - | 5 | ||||
1990-91 |
![]() |
2ª | 21 | 38 | 38 | 31 | 0 | 3369 | 6 | - | 7 | |||
1991-92 | 1ª | 22 | 38 | 38 | 35 | 0 | 3289 | 1 | 1 | 2 | ||||
1992-93 | 1ª | 23 | 38 | 38 | 34 | 0 | 3384 | 8 | - | 7 | ||||
1993-94 | 1ª | 24 | 37 | 37 | 27 | 0 | 3163 | 6 | - | 5 | ||||
1994-95 |
![]() |
1ª | 25 | 36 | 35 | 27 | 1 | 2944 | 6 | 1 | 7 | |||
1995-96 |
![]() |
1ª | 26 | 33 | 29 | 22 | 4 | 2610 | 2 | - | 3 | |||
1996-97 | 1ª | 27 | 25 | 18 | 3 | 7 | 1476 | 1 | - | - | ||||
1997-98 | 1ª | 28 | 35 | 35 | 28 | 0 | 3070 | 7 | 1 | 4 | ||||
1998-99 | 1ª | 29 | 32 | 32 | 25 | 0 | 2826 | 8 | 1 | 6 | ||||
1999-00 |
![]() |
1ª | 30 | 22 | 16 | 6 | 6 | 1376 | 2 | - | 1 | |||
2000-01 |
![]() |
1ª | 31 | 27 | 26 | 14 | 1 | 2040 | 1 | - | 2 | |||
2001-02 |
![]() |
1ª | 32 | 24 | 22 | 6 | 2 | 1638 | 1 | - | 4 | |||
2002-03 |
![]() |
1ª | 33 | 28 | 26 | 6 | 2 | 1909 | 4 | - | 1 | |||
2003-04 | 1ª | 34 | 31 | 13 | 3 | 18 | 1436 | 5 | - | 1 | ||||
2004-05 | 1ª | 35 | 29 | 10 | 2 | 19 | 1149 | 2 | - | 1 | ||||
Total | 550 | 488 | 337 | 62 | 42277 | 66 | 4 | 56 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses: