2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | Min | YC | RD | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | 1ª | 19 | 21 | 12 | 10 | 9 | 1201 | 1 | - | 2 | ||||
1978-79 |
![]() |
1ª | 20 | 24 | 20 | 7 | 4 | 1678 | 2 | 1 | 3 | |||
1979-80 | 2ª | 21 | 33 | 27 | 25 | 6 | 2543 | 4 | - | 5 | ||||
1980-81 |
![]() |
2ª | 22 | 35 | 30 | 27 | 5 | 2884 | - | - | 10 | |||
1981-82 | 1ª | 23 | 22 | 21 | 16 | 1 | 1825 | - | - | 5 | ||||
1982-83 |
![]() |
1ª | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
1983-84 |
![]() |
2ª | 25 | 36 | 35 | 30 | 1 | 3049 | 3 | - | 11 | |||
1984-85 | 1ª | 26 | 33 | 33 | 26 | 0 | 2865 | 3 | - | 7 | ||||
1985-86 |
![]() |
1ª | 27 | 30 | 29 | 21 | 1 | 2428 | 4 | - | 5 | |||
1986-87 | 1ª | 28 | 32 | 25 | 17 | 7 | 2265 | 4 | - | 1 | ||||
1987-88 | 1ª | 29 | 11 | 0 | 0 | 11 | 208 | - | - | 1 | ||||
1988-89 | 1ª | 30 | 13 | 10 | 4 | 3 | 852 | 1 | 1 | 2 | ||||
1989-90 | 1ª | 31 | 32 | 28 | 26 | 4 | 2642 | 4 | 1 | 9 | ||||
1990-91 | 1ª | 32 | 36 | 36 | 32 | 0 | 3142 | 10 | - | 7 | ||||
1991-92 | 1ª | 33 | 33 | 31 | 26 | 2 | 2740 | 7 | - | 2 | ||||
1992-93 |
![]() |
2ª | 34 | 37 | 37 | 26 | 0 | 3184 | 6 | - | 11 | |||
1993-94 | 1ª | 35 | 38 | 38 | 36 | 0 | 3377 | 4 | - | 8 | ||||
1994-95 | 1ª | 36 | 37 | 37 | 28 | 0 | 3137 | 10 | 1 | 6 | ||||
1995-96 | 1ª | 37 | 12 | 9 | 3 | 3 | 675 | 3 | - | - | ||||
1995-96 |
![]() ![]() |
2ªB | 37 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | - | - | |||
Total | 518 | 461 | 363 | 57 | 40965 | 67 | 4 | 95 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses: