2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | Min | YC | RD | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964-65 | 2ª | 19 | 29 | 29 | 29 | 0 | 2610 | - | - | - | ||||
1965-66 |
![]() |
1ª | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
1966-67 | 2ª | 21 | 23 | 23 | 22 | 0 | 2050 | - | - | - | ||||
1967-68 | 2ª | 22 | 14 | 13 | 13 | 1 | 1208 | - | - | - | ||||
1968-69 | 1ª | 23 | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | - | - | - | ||||
1969-70 |
![]() |
1ª | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
1969-70 |
![]() |
1ª | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
1970-71 | 2ª | 25 | 38 | 38 | 38 | 0 | 3420 | - | - | - | ||||
1971-72 |
![]() |
2ª | 26 | 7 | 6 | 6 | 1 | 585 | - | - | - | |||
1972-73 | 1ª | 27 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | - | - | - | ||||
1973-74 |
![]() |
1ª | 28 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | - | - | - | |||
Total | 130 | 128 | 127 | 2 | 11583 | 0 | 0 | 0 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses: