2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | Min | YC | RD | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2001 | 1ª | 25 | 14 | 14 | 11 | 0 | 1209 | 6 | - | 1 | ||||
2002-03 | 1ª | 26 | 16 | 16 | 14 | 0 | 1360 | 3 | - | 2 | ||||
2003-04 |
![]() |
1ª | 27 | 9 | 6 | 4 | 3 | 572 | 1 | - | - | |||
2004-05 |
![]() |
1ª | 28 | 29 | 27 | 25 | 2 | 2459 | 5 | - | 2 | |||
2005-06 | 1ª | 29 | 30 | 29 | 23 | 1 | 2519 | 5 | - | 3 | ||||
2006-07 | 1ª | 30 | 33 | 33 | 27 | 0 | 2813 | 10 | - | - | ||||
2007-08 | 1ª | 31 | 34 | 34 | 26 | 0 | 2922 | 9 | - | 4 | ||||
2008-09 | 1ª | 32 | 27 | 25 | 16 | 2 | 2103 | 8 | - | 2 | ||||
2009-10 | 1ª | 33 | 30 | 26 | 17 | 4 | 2192 | 5 | - | 1 | ||||
2010-11 | 1ª | 34 | 20 | 15 | 8 | 5 | 1226 | 2 | - | 1 | ||||
2011-12 |
![]() |
1ª | 35 | 31 | 24 | 15 | 7 | 2089 | 4 | - | 5 | |||
2012-13 |
![]() |
2ª | 36 | 33 | 25 | 19 | 8 | 2228 | 9 | - | 5 | |||
Total | 306 | 274 | 205 | 32 | 23692 | 67 | 0 | 26 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses: