2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | Min | YC | RD | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | 1ª | 19 | 9 | 8 | 8 | 1 | 738 | - | - | - | ||||
1991-92 | 1ª | 20 | 38 | 38 | 36 | 0 | 3389 | - | 1 | 6 | ||||
1992-93 | 1ª | 21 | 29 | 27 | 24 | 2 | 2483 | - | 2 | 1 | ||||
1993-94 | 1ª | 22 | 28 | 28 | 27 | 0 | 2495 | - | - | 1 | ||||
1994-95 | 1ª | 23 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2700 | - | - | 7 | ||||
1995-96 |
![]() |
1ª | 24 | 11 | 11 | 11 | 0 | 990 | - | - | 3 | |||
1996-97 |
![]() ![]() |
1ª | 25 | 25 | 6 | 4 | 19 | 963 | - | - | - | |||
1997-98 |
![]() |
1ª | 26 | 22 | 10 | 8 | 12 | 1069 | - | 1 | - | |||
1998-99 | 1ª | 27 | 15 | 9 | 9 | 6 | 976 | - | - | 3 | ||||
1999-00 |
![]() ![]() |
1ª | 28 | 32 | 24 | 13 | 8 | 2160 | - | - | 2 | |||
2000-01 | 1ª | 29 | 18 | 9 | 7 | 9 | 1019 | 2 | - | 1 | ||||
2000-01 | 1ª | 29 | 21 | 17 | 15 | 4 | 1636 | 5 | - | 2 | ||||
2001-02 | 1ª | 30 | 32 | 30 | 26 | 2 | 2669 | 8 | - | 2 | ||||
2002-03 | 1ª | 31 | 28 | 15 | 9 | 13 | 1500 | 5 | - | 1 | ||||
2003-04 | 1ª | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
2003-04 |
![]() |
1ª | 32 | 18 | 13 | 5 | 5 | 1216 | 4 | - | - | |||
2004-05 |
![]() |
1ª | 33 | 15 | 11 | 6 | 4 | 925 | 4 | - | 1 | |||
Total | 371 | 286 | 238 | 85 | 26928 | 28 | 4 | 30 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses:
![]() |
5 Primera Argentina: 1996-97 Apertura, 1996-97 Clausura, 1997-98 Apertura, 1999-00 Apertura, 1999-00 Clausura |