2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | Min | YC | RD | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | 2ªB | 19 | 28 | 20 | 13 | 8 | 1818 | 1 | - | 8 | ||||
1995-96 | 2ªB | 20 | 33 | 31 | 19 | 2 | 2574 | 2 | - | 15 | ||||
1996-97 |
![]() |
2ª | 21 | 31 | 27 | 12 | 4 | 2193 | 3 | 1 | 12 | |||
1996-97 |
![]() |
1ª | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | - | - | - | |||
1997-98 | 2ªB | 22 | 20 | 17 | 8 | 3 | 1320 | 2 | - | 3 | ||||
1998-99 |
![]() ![]() |
2ª | 23 | 11 | 5 | 1 | 6 | 362 | - | - | - | |||
1999-00 |
![]() |
2ª | 24 | 25 | 7 | 1 | 18 | 926 | 2 | - | 1 | |||
2000-01 | 1ª | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 86 | - | - | - | ||||
2001-02 | 2ª | 26 | 42 | 42 | 37 | 0 | 3722 | 1 | - | 17 | ||||
2002-03 | 2ª | 27 | 18 | 12 | 2 | 6 | 895 | - | - | 1 | ||||
2003-04 | 2ª | 28 | 40 | 20 | 7 | 20 | 2016 | 1 | - | 6 | ||||
2004-05 | 2ª | 29 | 38 | 36 | 12 | 2 | 2863 | 4 | - | 13 | ||||
2005-06 |
![]() |
2ª | 30 | 37 | 34 | 13 | 3 | 2641 | 2 | - | 11 | |||
2006-07 |
![]() |
1ª | 31 | 22 | 9 | 4 | 13 | 989 | 2 | - | 2 | |||
2007-08 |
![]() |
2ªB | 32 | 28 | 16 | 5 | 12 | 1474 | 2 | - | 7 | |||
2008-09 | 2ªB | 33 | 9 | 4 | 0 | 5 | 366 | - | - | 1 | ||||
Total | 388 | 280 | 134 | 108 | 24267 | 22 | 1 | 97 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses: