2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | Min | YC | RD | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 2ª | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | - | - | - | ||||
1985-86 |
![]() |
2ªB | 18 | 8 | 7 | 5 | 1 | 673 | - | - | - | |||
1986-87 | 2ª | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 151 | 1 | - | - | ||||
1987-88 | 2ª | 20 | 38 | 37 | 36 | 1 | 3359 | 3 | - | 8 | ||||
1988-89 |
![]() |
1ª | 21 | 27 | 9 | 7 | 18 | 1174 | 4 | 1 | 8 | |||
1988-89 |
![]() |
2ª | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 630 | 2 | - | 2 | |||
1989-90 |
![]() |
1ª | 22 | 33 | 25 | 21 | 8 | 2467 | 6 | - | 6 | |||
1990-91 |
![]() |
1ª | 23 | 34 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 9 | - | 4 | |||
1991-92 |
![]() ![]() ![]() |
1ª | 24 | 36 | 35 | 34 | 1 | 3150 | 3 | - | 6 | |||
1992-93 |
![]() ![]() ![]() |
1ª | 25 | 33 | 30 | 26 | 3 | 2688 | 3 | 1 | 5 | |||
1993-94 |
![]() |
1ª | 26 | 37 | 31 | 30 | 6 | 2909 | 7 | - | 8 | |||
1994-95 |
![]() |
1ª | 27 | 34 | 21 | 17 | 13 | 2211 | 7 | 1 | 4 | |||
1995-96 | 1ª | 28 | 28 | 16 | 13 | 12 | 1688 | 6 | 1 | 6 | ||||
1996-97 |
![]() ![]() ![]() |
1ª | 29 | 26 | 10 | 4 | 16 | 960 | 1 | - | - | |||
1997-98 |
![]() ![]() ![]() |
1ª | 30 | 22 | 10 | 9 | 12 | 1140 | 3 | - | - | |||
1998-99 | 1ª | 31 | 16 | 3 | 3 | 13 | 495 | 2 | - | - | ||||
1999-00 | 1ª | 32 | 8 | 2 | 1 | 6 | 233 | 2 | - | - | ||||
2000-01 | 1ª | 33 | 35 | 35 | 19 | 0 | 2818 | 16 | - | - | ||||
2001-02 | 1ª | 34 | 29 | 23 | 14 | 6 | 1974 | 14 | 1 | 1 | ||||
2002-03 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Total | 455 | 337 | 281 | 118 | 31800 | 89 | 5 | 58 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses: