NW Arkansas Championship
- Date:
- 25 - 27 September 2026
- Course:
- Pinnacle Country Club
- Par:
- 71
- Yards:
- 6,438
- Prize Money:
- $3,000,000
| Rank | Player | Total | Total | Thru | Round 1 | Round 2 | Round 2 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuna Nishimura | 16 under par | 16 under par | Round 3 tee time 17:05 | 63 | 63 | 63 | 126 |
2 | Mary Liu | 11 under par | 11 under par | Round 3 tee time 16:54 | 67 | 64 | 64 | 131 |
2 | Auston Kim | 11 under par | 11 under par | Round 3 tee time 17:05 | 67 | 64 | 64 | 131 |
2 | Michelle Zhang | 11 under par | 11 under par | Round 3 tee time 17:05 | 67 | 64 | 64 | 131 |
5 | Yu Liu | 10 under par | 10 under par | Round 3 tee time 16:21 | 64 | 68 | 68 | 132 |
5 | Charley Hull | 10 under par | 10 under par | Round 3 tee time 16:32 | 65 | 67 | 67 | 132 |
5 | Jin-Hee Im | 10 under par | 10 under par | Round 3 tee time 16:32 | 65 | 67 | 67 | 132 |
5 | Sophia Schubert | 10 under par | 10 under par | Round 3 tee time 16:32 | 65 | 67 | 67 | 132 |
5 | A-Lim Kim | 10 under par | 10 under par | Round 3 tee time 16:43 | 66 | 66 | 66 | 132 |
5 | Lottie Woad | 10 under par | 10 under par | Round 3 tee time 16:43 | 66 | 66 | 66 | 132 |
5 | Jodi Ewart | 10 under par | 10 under par | Round 3 tee time 16:43 | 66 | 66 | 66 | 132 |
5 | Yuri Yoshida | 10 under par | 10 under par | Round 3 tee time 16:54 | 67 | 65 | 65 | 132 |
5 | In-Gee Chun | 10 under par | 10 under par | Round 3 tee time 16:54 | 67 | 65 | 65 | 132 |
14 | Chanettee Wannasaen | 9 under par | 9 under par | Round 3 tee time 15:59 | 65 | 68 | 68 | 133 |
14 | Lizette Salas | 9 under par | 9 under par | Round 3 tee time 15:59 | 65 | 68 | 68 | 133 |
14 | Pajaree Anannarukarn | 9 under par | 9 under par | Round 3 tee time 16:10 | 66 | 67 | 67 | 133 |
14 | Manon de Roey | 9 under par | 9 under par | Round 3 tee time 16:10 | 66 | 67 | 67 | 133 |
14 | Amy Yang | 9 under par | 9 under par | Round 3 tee time 16:10 | 65 | 68 | 68 | 133 |
14 | Miyu Yamashita | 9 under par | 9 under par | Round 3 tee time 16:21 | 70 | 63 | 63 | 133 |
14 | Julia Lopez | 9 under par | 9 under par | Round 3 tee time 16:21 | 69 | 64 | 64 | 133 |
21 | Celine Boutier | 8 under par | 8 under par | Round 3 tee time 15:26 | 65 | 69 | 69 | 134 |
21 | Maude-Aimee Leblanc | 8 under par | 8 under par | Round 3 tee time 15:26 | 66 | 68 | 68 | 134 |
21 | Juniper Jang | 8 under par | 8 under par | Round 3 tee time 15:26 | 65 | 69 | 69 | 134 |
21 | Andrea Lee | 8 under par | 8 under par | Round 3 tee time 15:37 | 67 | 67 | 67 | 134 |
21 | Jenny Bae | 8 under par | 8 under par | Round 3 tee time 15:37 | 66 | 68 | 68 | 134 |
21 | Mirabel Ting | 8 under par | 8 under par | Round 3 tee time 15:37 | 66 | 68 | 68 | 134 |
21 | Gurleen Kaur | 8 under par | 8 under par | Round 3 tee time 15:48 | 69 | 65 | 65 | 134 |
21 | Dewi Weber | 8 under par | 8 under par | Round 3 tee time 15:48 | 68 | 66 | 66 | 134 |
21 | Briana Chacon | 8 under par | 8 under par | Round 3 tee time 15:48 | 69 | 65 | 65 | 134 |
21 | Lauren Coughlin | 8 under par | 8 under par | Round 3 tee time 15:59 | 73 | 61 | 61 | 134 |
31 | Akie Iwai | 7 under par | 7 under par | Round 3 tee time 15:04 | 66 | 69 | 69 | 135 |
31 | Gaby Lopez | 7 under par | 7 under par | Round 3 tee time 15:04 | 66 | 69 | 69 | 135 |
31 | Gemma Dryburgh | 7 under par | 7 under par | Round 3 tee time 15:04 | 68 | 67 | 67 | 135 |
31 | Soo-Bin Joo | 7 under par | 7 under par | Round 3 tee time 15:04 | 68 | 67 | 67 | 135 |
31 | Frida Kinhult | 7 under par | 7 under par | Round 3 tee time 15:04 | 65 | 70 | 70 | 135 |
31 | Ana Belac | 7 under par | 7 under par | Round 3 tee time 15:04 | 68 | 67 | 67 | 135 |
31 | Chisato Iwai | 7 under par | 7 under par | Round 3 tee time 15:15 | 70 | 65 | 65 | 135 |
31 | Brooke Matthews | 7 under par | 7 under par | Round 3 tee time 15:15 | 69 | 66 | 66 | 135 |
31 | You-Min Hwang | 7 under par | 7 under par | Round 3 tee time 15:15 | 68 | 67 | 67 | 135 |
40 | Mao Saigo | 6 under par | 6 under par | Round 3 tee time 15:15 | 69 | 67 | 67 | 136 |
40 | Polly Mack | 6 under par | 6 under par | Round 3 tee time 15:15 | 68 | 68 | 68 | 136 |
40 | Morgane Metraux | 6 under par | 6 under par | Round 3 tee time 15:15 | 71 | 65 | 65 | 136 |
40 | Reagan Zibilski | 6 under par | 6 under par | Round 3 tee time 15:26 | 67 | 69 | 69 | 136 |
40 | Mi-Hyang Lee | 6 under par | 6 under par | Round 3 tee time 15:26 | 68 | 68 | 68 | 136 |
40 | Chiara Tamburlini | 6 under par | 6 under par | Round 3 tee time 15:26 | 67 | 69 | 69 | 136 |
40 | Rio Takeda | 6 under par | 6 under par | Round 3 tee time 15:37 | 66 | 70 | 70 | 136 |
40 | Hinako Shibuno | 6 under par | 6 under par | Round 3 tee time 15:37 | 66 | 70 | 70 | 136 |
48 | Yealimi Noh | 5 under par | 5 under par | Round 3 tee time 15:37 | 70 | 67 | 67 | 137 |
48 | Nataliya Guseva | 5 under par | 5 under par | Round 3 tee time 15:48 | 69 | 68 | 68 | 137 |
48 | Linnea Stroem | 5 under par | 5 under par | Round 3 tee time 15:48 | 68 | 69 | 69 | 137 |
48 | Laney Frye | 5 under par | 5 under par | Round 3 tee time 15:48 | 69 | 68 | 68 | 137 |
48 | Nasa Hataoka | 5 under par | 5 under par | Round 3 tee time 15:59 | 67 | 70 | 70 | 137 |
48 | Jennifer Chang | 5 under par | 5 under par | Round 3 tee time 15:59 | 68 | 69 | 69 | 137 |
48 | Lauren Tenuta | 5 under par | 5 under par | Round 3 tee time 15:59 | 67 | 70 | 70 | 137 |
48 | Ashleigh Buhai | 5 under par | 5 under par | Round 3 tee time 16:10 | 66 | 71 | 71 | 137 |
48 | Ji-Won Jeon | 5 under par | 5 under par | Round 3 tee time 16:10 | 67 | 70 | 70 | 137 |
57 | So-Mi Lee | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 16:10 | 71 | 67 | 67 | 138 |
57 | Paula Reto | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 16:21 | 69 | 69 | 69 | 138 |
57 | Gina Kim | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 16:21 | 70 | 68 | 68 | 138 |
57 | Lauren Walsh | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 16:21 | 70 | 68 | 68 | 138 |
57 | Linn Grant | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 16:32 | 69 | 69 | 69 | 138 |
57 | Celine Borge | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 16:32 | 69 | 69 | 69 | 138 |
57 | Daniela Darquea | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 16:32 | 69 | 69 | 69 | 138 |
57 | Carlota Ciganda | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 16:43 | 68 | 70 | 70 | 138 |
57 | Yuka Saso | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 16:43 | 68 | 70 | 70 | 138 |
57 | Erika Hara | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 16:43 | 69 | 69 | 69 | 138 |
57 | Robyn Choi | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 16:54 | 67 | 71 | 71 | 138 |
57 | Brianna Do | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 16:54 | 68 | 70 | 70 | 138 |
57 | Cassie Porter | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 17:05 | 67 | 71 | 71 | 138 |
57 | Caley McGinty | 4 under par | 4 under par | Round 3 tee time 17:05 | 66 | 72 | 72 | 138 |
Last updated 27th September 2026 at 01:40
Please note: All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.