Aarberg
Logot
| |||
Topam | |||
---|---|---|---|
Län: | Jveizän | ||
Koordinats: | 47°2'45"N, 7°16'35"E | ||
Nüns cifik | |||
Nem calöfik: | Aarberg | ||
Fün: | 1220 | ||
Belödans: | 4,629 | ||
Sürfat: | 7.93 kvadamilmet | ||
Timatopäd: | UTC+01:00[*], UTC+02:00[*] | ||
Potakot: | 3270 | ||
Foyümot telefonik: | 032 | ||
Resodatoped: | https://www.aarberg.ch/ | ||
Ragivs tefü el ,Aarberg’ in Kobädikos |
Aarberg binon zif in kanton: Bärnän, in Jveizän. Aarberg topon videtü 47°2’ N e lunetü 7°16’ L.
Sürfat ela Aarberg binon mö 7,93 km².
Aarberg labon belödanis 3 952 (2001).