Келлі Чейз
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Келлі Чейз | |
---|---|
Народився | 25 жовтня 1967 (57 років) Поркапін-Плейн, Саскачеван, Канада |
Зріст | 183 см |
Вага | 91 кг |
Позиція | крайній нападник |
Кидок | правий |
Проф. клуби | «Сент-Луїс Блюз» «Гартфорд Вейлерс» «Торонто Мейпл-Ліфс» |
Ігрова кар'єра | 1988 — 2000 |
Келлі Вейн Чейз (англ. Kelly Wayne Chase; нар. 25 жовтня 1967, Поркапін-Плейн, Саскачеван) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року в ЗХЛ.
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Сент-Луїс Блюз», «Гартфорд Вейлерс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».
Загалом провів 458 матчів у НХЛ, включаючи 27 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1985–86 | «Саскатун Блейдс» | ЗХЛ | 57 | 7 | 18 | 25 | 172 | 10 | 3 | 4 | 7 | 37 |
1986–87 | «Саскатун Блейдс» | ЗХЛ | 68 | 17 | 29 | 46 | 317 | 11 | 2 | 8 | 10 | 37 |
1987–88 | «Саскатун Блейдс» | ЗХЛ | 70 | 31 | 24 | 55 | 343 | 9 | 3 | 5 | 8 | 32 |
1988–89 | «Преорія Рівермен» | МХЛ | 38 | 14 | 7 | 21 | 278 | — | — | — | — | — |
1989–90 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 43 | 1 | 3 | 4 | 244 | 9 | 1 | 0 | 1 | 46 |
1989–90 | «Преорія Рівермен» | МХЛ | 10 | 1 | 2 | 3 | 76 | — | — | — | — | — |
1990–91 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
1990–91 | «Преорія Рівермен» | МХЛ | 61 | 20 | 34 | 54 | 406 | 10 | 4 | 3 | 7 | 61 |
1991–92 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 46 | 1 | 2 | 3 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1992–93 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 49 | 2 | 5 | 7 | 204 | — | — | — | — | — |
1993–94 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 68 | 2 | 5 | 7 | 278 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1994–95 | «Гартфорд Вейлерс» | НХЛ | 28 | 0 | 4 | 4 | 141 | — | — | — | — | — |
1995–96 | «Гартфорд Вейлерс» | НХЛ | 55 | 2 | 4 | 6 | 230 | — | — | — | — | — |
1996–97 | «Гартфорд Вейлерс» | НХЛ | 28 | 1 | 2 | 3 | 122 | — | — | — | — | — |
1996–97 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | — | — | — | — | — |
1997–98 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 67 | 4 | 3 | 7 | 231 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 |
1998–99 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 45 | 3 | 7 | 10 | 143 | — | — | — | — | — |
1999–2000 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 25 | 0 | 1 | 1 | 118 | — | — | — | — | — |
Усього в НХЛ | 458 | 17 | 36 | 53 | 2017 | 27 | 1 | 1 | 2 | 100 |
- Келлі Чейз на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
Це незавершена стаття про хокеїста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |