Роб Блейк
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Роб Блейк | ||||
---|---|---|---|---|
Народився | 10 грудня 1969 (54 роки) Сімко, Канада | |||
Зріст | 193 см | |||
Вага | 102 кг | |||
Позиція | захисник | |||
Кидок | правий | |||
Проф. клуби | «Лос-Анджелес Кінгс» «Колорадо Аваланч» «Сан-Хосе Шаркс» | |||
Нац. збірна | Канада | |||
Драфт НХЛ | 70-й загальний, 1988 «Лос-Анджелес Кінгс» | |||
Ігрова кар'єра | 1989 — 2010 | |||
Зала слави, 2014 | ||||
Роб Блейк у Вікісховищі |
Роб Блейк (англ. Rob Blake, нар. 10 грудня 1969, Сімко) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Виступав також у складі національної збірної Канади.
Член Зали слави хокею з 2014 року. Олімпійський чемпіон. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року.
1988 року був обраний в драфті НХЛ під 70-м загальним номером командою «Лос-Анджелес Кінгс». Загалом провів 1416 матчів у НХЛ, включаючи 146 матчів плей-оф Кубка Стенлі.
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Лос-Анджелес Кінгс», «Колорадо Аваланч» та «Сан-Хосе Шаркс».
Виступав за національну збірну Канади, провів 58 матчів в її складі.
- Найкращий новачок НХЛ — 1991
- Чемпіон світу — 1994, 1997
- Володар Призу Джеймса Норріса — 1998
- Перша збірна усіх зірок НХЛ — 1998
- Друга збірна усіх зірок НХЛ — 2000, 2001, 2002
- Володар Кубка Стенлі — 2001
- Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1994, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
- Олімпійський чемпіон — 2002
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярна першість | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1985–86 | Брантфорд Классікс | OJHL-B | 39 | 3 | 13 | 16 | 43 | — | — | — | — | — |
1986–87 | Стретфорд Куллітонс | OJHL-B | 31 | 11 | 20 | 31 | 115 | — | — | — | — | — |
1987–88 | Боулінг Грін Фалконс | CCHA | 43 | 5 | 8 | 13 | 88 | — | — | — | — | — |
1988–89 | Боулінг Грін Фалконс | CCHA | 46 | 11 | 21 | 32 | 140 | — | — | — | — | — |
1989–90 | Боулінг Грін Фалконс | CCHA | 42 | 23 | 36 | 59 | 140 | — | — | — | — | — |
1989–90 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
1990–91 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 75 | 12 | 34 | 46 | 125 | 12 | 1 | 4 | 5 | 26 |
1991–92 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 57 | 7 | 13 | 20 | 102 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
1992–93 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 76 | 16 | 43 | 59 | 152 | 23 | 4 | 6 | 10 | 46 |
1993–94 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 84 | 20 | 48 | 68 | 137 | — | — | — | — | — |
1994–95 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 24 | 4 | 7 | 11 | 38 | — | — | — | — | — |
1995–96 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | — | — | — | — | — |
1996–97 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 62 | 8 | 23 | 31 | 82 | — | — | — | — | — |
1997–98 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 81 | 23 | 27 | 50 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1998–99 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 62 | 12 | 23 | 35 | 128 | — | — | — | — | — |
1999–00 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 77 | 18 | 39 | 57 | 112 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2000–01 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 54 | 17 | 32 | 49 | 69 | — | — | — | — | — |
2000–01 | «Колорадо Аваланч» | НХЛ | 13 | 2 | 8 | 10 | 8 | 23 | 6 | 13 | 19 | 16 |
2001–02 | «Колорадо Аваланч» | НХЛ | 75 | 16 | 40 | 56 | 58 | 20 | 6 | 6 | 12 | 16 |
2002–03 | «Колорадо Аваланч» | НХЛ | 79 | 17 | 28 | 45 | 57 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
2003–04 | «Колорадо Аваланч» | НХЛ | 74 | 13 | 33 | 46 | 61 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 |
2005–06 | «Колорадо Аваланч» | НХЛ | 81 | 14 | 37 | 51 | 94 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 |
2006–07 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 72 | 14 | 20 | 34 | 82 | — | — | — | — | — |
2007–08 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 71 | 9 | 22 | 31 | 98 | — | — | — | — | — |
2008–09 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 73 | 10 | 35 | 45 | 110 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
2009–10 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 70 | 7 | 23 | 30 | 60 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Усього в НХЛ | 1270 | 240 | 537 | 777 | 1679 | 146 | 26 | 47 | 73 | 166 |
Рік | Команда | Турнір | Місце | І | Г | П | О | ШХ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Канада | ЧС | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1994 | Канада | ЧС | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
1996 | Канада | КС | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1997 | Канада | ЧС | 11 | 2 | 2 | 4 | 22 | ||
1998 | Канада | ОІ | 4-е | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1998 | Канада | ЧС | 6-е | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
1999 | Канада | ЧС | 4-е | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 | |
2002 | Канада | ОІ | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2006 | Канада | ОІ | 7-е | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Національна збірна | 58 | 7 | 16 | 23 | 52 |
- Роб Блейк на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
Це незавершена стаття про хокеїста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Категорії:
- Народились 10 грудня
- Народились 1969
- Канадські хокеїсти
- Гравці збірної Канади з хокею
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
- Призери зимових Олімпійських ігор 2002
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
- Володарі Кубка Стенлі
- Учасники матчів всіх зірок НХЛ
- Канадські олімпійські чемпіони
- Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
- Хокеїсти «Колорадо Аваланч»
- Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
- Члени зали слави хокею
- Задрафтовані «Лос-Анджелес Кінгс»
- Уродженці Сімко