Rob Blake
Rob Blake | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 10. joulukuuta 1969 Simcoe, Ontario |
Kansalaisuus | Kanada |
Jääkiekkoilija | |
Lempinimi | Blakey |
Pelipaikka | puolustaja |
Maila | oikea |
Pituus | 193 cm |
Paino | 102 kg |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1989–2010 |
Aik. seurat |
Los Angeles Kings (NHL) Colorado Avalanche (NHL) San Jose Sharks (NHL) |
NHL-varaus |
70. varaus, 1988 Los Angeles Kings |
Rob Bowlby Blake (s. 10. joulukuuta 1969 Simcoe, Ontario, Kanada) on kanadalainen entinen ammattilaisjääkiekkoilija. Viimeisen kautensa 2009–2010 hän pelasi NHL:ssä San Jose Sharksin puolustajana.
Ura
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Rob Blake aloitti vuonna 1990 Los Angeles Kings -joukkueessa, jossa hän pelasi 12 kautta. Sinä aikana hän pääsi Stanley Cup -finaaliin vuonna 1993, häviten Montreal Canadiensille. Hänen paras NHL-kautensa oli 1993–1994, jolloin hän teki 68 pistettä. Blakesta tuli yllättäen Kingsien kapteeni, kun St. Louis Blues osti Wayne Gretzkyn. Vuonna 2001 Blake siirtyi Colorado Avalancheen ja voitti Stanley Cupin samana vuonna.
20. lokakuuta 2005 Rob Blake sai tietää, että Colorado ei käytä optiota häneen 2006–2007 NHL-kaudella, jolloin hän pääsi vapaille markkinoille kesällä 2006. Hän liittyi takaisin entiseen joukkueeseensa Los Angeles Kingsiin kahdeksi vuodeksi 1. heinäkuuta 2006. Blake siirtyi vapaana agentti San Jose Sharksiin heinäkuussa 2008.
Blake valittiin Kanadan jääkiekkojoukkueeseen talviolympialaisissa 1998 ja 2002, jossa Kanada voitti kultaa. Hänet valittiin pelaamaan Kanadalle myös 2006 talviolympialaisissa.
Blakella ja hänen vaimollaan Brandyllä on kaksi lasta, Jack ja Brooke. Vuonna 2014 Blake valittiin Hockey Hall of Fameen. Los Angeles Kings jäädytti hänen numeronsa tammikuussa 2015.[1]
Tilastot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
1985–1986 | Brantford Classics | OJHL-B | 39 | 3 | 13 | 6 | 43 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1986–1987 | Stratford Cullitons | OJHL-B | 31 | 11 | 20 | 31 | 115 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1987–1988 | Bowling Green U. | CCHA | 43 | 5 | 8 | 13 | 88 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1988–1989 | Bowling Green U. | CCHA | 46 | 11 | 21 | 32 | 140 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1989–1990 | Bowling Green U. | CCHA | 42 | 23 | 36 | 59 | 140 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Los Angeles Kings | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1990–1991 | Los Angeles Kings | NHL | 75 | 12 | 34 | 46 | 125 | 12 | 1 | 4 | 5 | 26 | MM | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
1991–1992 | Los Angeles Kings | NHL | 57 | 7 | 13 | 20 | 102 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
1992–1993 | Los Angeles Kings | NHL | 76 | 16 | 43 | 59 | 152 | 23 | 4 | 6 | 10 | 46 | ||||||||||||||||
1993–1994 | Los Angeles Kings | NHL | 84 | 20 | 48 | 68 | 137 | – | – | – | – | – | MM | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
1994–1995 | Los Angeles Kings | NHL | 24 | 4 | 7 | 11 | 38 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1995–1996 | Los Angeles Kings | NHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1996–1997 | Los Angeles Kings | NHL | 62 | 8 | 23 | 31 | 82 | – | – | – | – | – | MC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
MM | 11 | 2 | 2 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||
1997–1998 | Los Angeles Kings | NHL | 81 | 23 | 27 | 50 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | OK | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
MM | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1998–1999 | Los Angeles Kings | NHL | 62 | 12 | 23 | 35 | 128 | – | – | – | – | – | MM | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
1999–2000 | Los Angeles Kings | NHL | 77 | 18 | 39 | 57 | 112 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2000–2001 | Los Angeles Kings | NHL | 54 | 17 | 32 | 46 | 69 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Colorado Avalanche | NHL | 13 | 2 | 8 | 10 | 8 | 23 | 6 | 13 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
2001–2002 | Colorado Avalanche | NHL | 75 | 16 | 40 | 56 | 58 | 20 | 6 | 6 | 12 | 16 | OK | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
2002–2003 | Colorado Avalanche | NHL | 79 | 17 | 28 | 45 | 57 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
2003–2004 | Colorado Avalanche | NHL | 74 | 13 | 33 | 46 | 61 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
2004–05 | työsulku/ei pelannut | |||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | Colorado Avalanche | NHL | 81 | 14 | 37 | 51 | 94 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | OK | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2006–2007 | Los Angeles Kings | NHL | 72 | 14 | 20 | 34 | 82 | |||||||||||||||||||||
2007–2008 | Los Angeles Kings | NHL | 71 | 9 | 22 | 31 | 98 | |||||||||||||||||||||
2008–2009 | San Jose Sharks | NHL | 73 | 10 | 35 | 45 | 110 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2009–2010 | San Jose Sharks | NHL | 70 | 7 | 23 | 30 | 60 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
NHL yhteensä | 1270 | 240 | 537 | 777 | 1679 | 146 | 26 | 47 | 73 | 166 |
Kansainväliset pelit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Kanada | |||
Miesten jääkiekko | |||
Olympialaiset | |||
Kultaa | Salt Lake City 2002 | jääkiekko | |
World Cup | |||
Hopeaa | World Cup 1996 | jääkiekko | |
MM-kilpailut | |||
Kultaa | Suomi 1997 | jääkiekko | |
Kultaa | Italia 1994 | jääkiekko | |
Hopeaa | Suomi 1991 | jääkiekko |
Blake on pelannut Kanadan joukkueessa:
- MM-kilpailut 1991
- MM-kilpailut 1994 (kultaa)
- Maailmancup 1996 (hopeaa)
- MM-kilpailut 1997 (kultaa)
- Talviolympialaiset 1998
- MM-kilpailut 1998
- MM-kilpailut 1999
- Talviolympialaiset 2002 (kultaa)
- Talviolympialaiset 2006
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Rob Blake The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Rob Blake Legends of Hockey -sivustolla (englanniksi)
Viitteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Kings nosti Blaken paidan kattoon, Wild voittoon kotonaan Dubnykin johdolla 18.1.2015. Jatkoaika.com. Viitattu 19.1.2015.
Edeltäjä: Brian Leetch |
Norris Trophyn voittaja 1998 |
Seuraaja: Al MacInnis |