Андерссон, Юнас
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. |
Юнас Андерссон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | крайний нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 190 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 96 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[вд] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Швеция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 24 февраля 1981 (43 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Лидингё, Швеция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | 1999—2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 1999 году выбран под №33 клубом «Нэшвилл Предаторз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Юнас Андерссон (швед. Jonas Andersson; 24 февраля 1981, Лидингё) — шведский хоккеист, правый нападающий. Завершил карьеру игрока в 2015 году.
Карьера
[править | править код]Родился 24 февраля в шведском Лидингё. Начинал играть в ХК «Лидингё» (Швеция), затем выступал за молодёжную команду клуба «АИК».
На драфте НХЛ 1999 года был выбран во 2-м раунде под общим 33-м номером командой «Нэшвилл Предаторз».
10 января 2013 года, выступая за «Атлант», забросил 4 шайбы в ворота «Витязя» («Атлант» победил 7:3). Юнас стал первым шведом, забросившим в одном матче КХЛ 4 шайбы.
Статистика выступлений
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
1997–98 | АИК | Шве-J20 | 33 | 14 | 16 | 30 | 32 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | АИК | Шве-J20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Норт-Бэй Сентенниалс | OHL | 67 | 31 | 36 | 67 | 27 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
1999–00 | Милуоки Эдмиралс | ИХЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2000–01 | Милуоки Эдмиралс | ИХЛ | 52 | 6 | 7 | 13 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001–02 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 71 | 13 | 17 | 30 | 19 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 49 | 7 | 4 | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2004–05 | Лександ | Шве-2 | 27 | 5 | 1 | 6 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Сёдертелье | ШЭС | 34 | 0 | 4 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Брюнес | ШЭС | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005–06 | Ильвес | СМ-Лига | 48 | 8 | 10 | 18 | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2006–07 | ХПК | СМ-Лига | 23 | 6 | 7 | 13 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2007–08 | ХПК | СМ-Лига | 42 | 11 | 13 | 24 | 42 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Кярпят | СМ-Лига | 13 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 3 | 7 | 10 | 4 | ||
2008–09 | Кярпят | СМ-Лига | 56 | 24 | 33 | 57 | 54 | 15 | 6 | 4 | 10 | 10 | ||
2009–10 | Динамо (Минск) | КХЛ | 30 | 7 | 13 | 20 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Манитоба Мус | АХЛ | 20 | 5 | 6 | 11 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Ак Барс | КХЛ | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011–12 | Атлант | КХЛ | 54 | 15 | 10 | 25 | 24 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2012–13 | Атлант | КХЛ | 33 | 10 | 7 | 17 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Торпедо НН | КХЛ | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Всего в НХЛ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||||
Всего в КХЛ | 134 | 35 | 34 | 69 | 46 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Всего в СМ-Лиге | 182 | 50 | 70 | 120 | 146 | 38 | 11 | 12 | 23 | 22 |
Достижения
[править | править код]- Бронзовый призёр чемпионата мира (2010).
- Чемпион Финляндии (2008).
- Серебряный призёр чемпионата Финляндии (2009).
- Бронзовый призёр чемпионата Финляндии (2007).
Категории:
- Родившиеся 24 февраля
- Родившиеся в 1981 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Лидингё
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Швеции
- Хоккейные нападающие
- Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккеисты КХЛ
- Игроки ХК «Норт-Бэй Сентенниалс»
- Игроки ХК «Милуоки Эдмиралс»
- Игроки ХК «Нэшвилл Предаторз»
- Игроки ХК «Лександ»
- Игроки ХК «Сёдертелье»
- Игроки ХК «Брюнес»
- Игроки ХК «Ильвес»
- Игроки ХК ХПК
- Игроки ХК «Кярпят»
- Игроки ХК «Динамо» Минск
- Игроки ХК «Манитоба Мус»
- Игроки ХК «Ванкувер Кэнакс»
- Игроки ХК «Ак Барс»
- Игроки ХК «Атлант»
- Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
- Игроки ХК «Югра»
- Игроки ХК «Клотен»
- Игроки КХЛ, забивавшие 4 и более голов в одной игре
- Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»