Carl Shy
Aspeto
Informações pessoais | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Carl Leslie Shy | ||||||||||||||
Data de nasc. | 13 de setembro de 1908 | ||||||||||||||
Local de nasc. | Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos | ||||||||||||||
Data da morte | 17 de dezembro de 1991 (83 anos) | ||||||||||||||
Local da morte | Orange, Califórnia, Estados Unidos | ||||||||||||||
Altura | 1,83 m | ||||||||||||||
Peso | 77 kg | ||||||||||||||
Informações no clube | |||||||||||||||
Posição | Armador | ||||||||||||||
Seleção nacional | |||||||||||||||
1936 | Estados Unidos | 3 (10) | |||||||||||||
|
Carl Leslie Shy (Los Angeles, 13 de setembro de 1908 — Condado de Orange, 17 de dezembro de 1991) foi um basquetebolista estadunidense que fez parte da Seleção Estadunidense que competiu nos XI Jogos Olímpicos de Verão de 1936 realizados em Berlim na Alemanha nazista.[1]
Biografia
[editar | editar código-fonte]Carl Shy assim como outros sete companheiros que conquistaram a Medalha de Ouro olímpica em Berlim, jogou basquete pela UCLA e pela equipe da Universal Studios.[2] Jogou por três temporadas na equipe do estúdio hollywoodiano fez sua participação nas Olimpíadas e iniciou carreira na Polícia de Los Angeles e após aposentar-se tornou-se Detetive particular.[2]
Estatísticas na Seleção Estadunidense
[editar | editar código-fonte]Evento | Idade | Data | Resutado | PTS |
---|---|---|---|---|
Berlim 1936 | 27 | 9/8/1936 | EUA 52 - 28 EST | 10 |
Berlim 1936 | 27 | 13/8/1936 | EUA 25 - 10 MEX | 0 |
Berlim 1936 | 27 | 14/8/1936 | EUA 19 - 8 CAN | 0 |
(*) Baseado nos dados do sítio sports-reference.com
Referências
- ↑ FIBA. «USA Basketball Team Olympic Games 1936». archive.fiba.com. Consultado em 1 de maio de 2015
- ↑ a b Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Carl Shy Olympic Games 1936». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016