Baniyas Sports & Culture Club
Aspeto
Nome | Baniyas Sports & Culture Club | ||
Torcedor(a)/Adepto(a) | Mahebani | ||
Fundação | 1974 | ||
Estádio | Maghanes 2002 Stadium | ||
Capacidade | 32.000 | ||
Localização | Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | ||
Presidente | Saif laehff Sileh Mareh | ||
Treinador(a) | Daniel Isăilă | ||
Material (d)esportivo | Macron | ||
Competição | Campeonato Emiratense de Futebol | ||
Website | [1] | ||
|
Baniyas Sports & Culture Club (em árabe: نادي بني ياس الرياضي الثقافي), conhecido apenas como Baniyas, é um clube de futebol dos Emirados Árabes Unidos, localizado no bairro de Bani Yas em Abu Dhabi, capital do país.[1]
Elenco
[editar | editar código-fonte]- Legenda
- : Capitão
- : Prata da casa (Jogador da base)
- : Jogador emprestado
- : Jogador lesionado/contundido
- : Jogador suspenso
- +: Jogador sem condições (físicas ou jurídicas) de atuar
Goleiros | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
1 | Mohamed Khalaf | |
21 | Mohammed Said Al Balushi | |
55 | Fahad Mohamed |
Defensores | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
4 | Khalid Hashemi | Z |
15 | Hasan Almuharrami | Z |
31 | Sasa Ivkovic | Z |
33 | Majed Abdulla | Z |
62 | Abdelaziz Sanqour | Z |
2 | Salim Al Mamari | LD |
20 | Khalil Alhammadi | LD |
42 | Ahmed Shehda Abunamous | LD |
3 | João Victor | LE |
52 | Abbas Juma | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
6 | Abdullah Al Baloushi | V |
7 | Fawaz Awana | V |
8 | Mohamed Al Zaabi | V |
12 | Sultan Husain Alehremi | V |
25 | Saile | V |
88 | Ali Awana Almessabi | V |
5 | Shahin Surour Al Dermaki | M |
10 | Nicolás Giménez | M |
11 | Gastón Álvarez Suarez | M |
20 | Mohd Kamaas Almenhali | M |
21 | Amer Abdulrahman | M |
77 | George Tibar | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
9 | Mohamed Alhammadi | |
17 | Eisa Ali Abass | |
18 | Suhail Al Noobi | |
27 | Sultan Al Shamsi | |
37 | Said Khamis Said | |
45 | Ahmed Al Ghilani |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Daniel Isăilă | T |