Roeien op de Olympische Zomerspelen 1988
Uiterlijk
Roeien is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel.
Heren
[bewerken | brontekst bewerken]skiff
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land | tijd |
---|---|---|---|
Thomas Lange | GDR | 6:49.86 | |
Peter-Michael Kolbe | FRG | 6:54.77 | |
Eric Verdonk | NZL | 6:58.66 | |
4 | Hamish McGlashan | AUS | 7:01.43 |
5 | Kajetan Broniewski | POL | 7:03.67 |
6 | Andrew Sudduth | USA | 7:11.45 |
7 | Pertti Karppinen | FIN | 7:34.37 |
8 | Jüri Jaanson | URS | 7:35.09 |
dubbel-twee
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporters | land | tijd |
---|---|---|---|
Ronald Florijn Nico Rienks |
NED | 6:21.13 | |
Beat Schwerzmann Ueli Bodenmann |
SUI | 6:22.59 | |
Aleksandr Martsjenko Vassili Jakoesja |
URS | 6:22.87 | |
4 | Christian Händle Ralf Thienel |
FRG | 6:24.97 |
5 | Uwe Mund Uwe Heppner |
GDR | 6:26.20 |
6 | Per Henrik Stisen Rasmussen Biame Eltang |
DEN | 6:26.98 |
7 | José Manuel Bermúdez Manuel Vera |
ESP | 7:02.34 |
8 | Vassil Radev Danail Jordanov |
BUL | 7:04.39 |
twee-zonder-stuurman
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporters | land | tijd |
---|---|---|---|
Andy Holmes Steve Redgrave |
GBR | 6:36.84 | |
Dragoş Neagu Dănuţ Dobre |
ROU | 6:38.06 | |
Bojan Prešeren Sadik Mujkič |
YUG | 6:41.01 | |
4 | Alain Lewuillon Wim Van Belleghem |
BEL | 6:45.47 |
5 | Carl Ertel Uwe Gasch |
GDR | 6:48.86 |
6 | Igor Zoeboronko Valeri Vyrvitsj |
URS | 6:51.11 |
7 | Frank Dietrich Michael Twittmann |
FRG | 7:19.48 |
8 | Laurent Lacasa Alex Perahia |
FRA | 7:22.36 |
twee-met-stuurman
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporters | land | tijd |
---|---|---|---|
Carmine Abbagnale Giuseppe Abbagnale Giuseppe Di Capua (stuurman) |
ITA | 6:58.79 | |
Mario Streit Detlef Kirchhoff René Rensch (stuurman) |
GDR | 7:00.63 | |
Andy Holmes Steve Redgrave Patrick Sweeney (stuurman) |
GBR | 7:01.95 | |
4 | Dimitrie Popescu Vasile Tomoiagă Ladislau Lovrenschi (stuurman) |
ROU | 7:02.60 |
5 | Emil Groitsev Atanas Andrejev Stefan Stojkov (stuurman) |
BUL | 7:03.04 |
6 | Andrej Korikov Roman Kazantsev Andrej Lipski (stuurman) |
URS | 7:06.07 |
7 | Jan Kabrhel Milan Škopek Jiří Pták (stuurman) |
TCH | 7:11.30 |
8 | Sašo Mirjanič Milan Janša Roman Ambrožič (stuurman) |
YUG | 7:15.82 |
dubbel-vier
[bewerken | brontekst bewerken]vier-zonder-stuurman
[bewerken | brontekst bewerken]vier-met-stuurman
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporters | land | tijd |
---|---|---|---|
Frank Klawonn Bernd Eichwurzel Bernd Niesecke Karsten Schmeling Hendrik Reiher (stuurman) |
GDR | 6:10.74 | |
Dimitrie Popescu Ioan Snep Valentin Robu Vasile Tomoioagă Ladislau Lovrenschi (stuurman) |
ROU | 6:13.58 | |
George Keys Ian Wright Gregory Johnston Christopher White Andrew Bird (stuurman) |
NZL | 6:15.78 | |
4 | Adam Clift John Maxey John Garrett Martin Cross Vaughan Thomas (stuurman) |
GBR | 6:18.08 |
5 | John Terwilliger Tom Darling Christopher Huntington John Walters Mark Zembsch (stuurman) |
USA | 6:18.47 |
6 | Sead Marušić Lazo Pivač Zlatko Celent Vladimir Banjanac Dario Varga (stuurman) |
YUG | 6:23.28 |
7 | Roland Baar Wolfgang Klapheck Christoph Korte Andreas Lütkefels Martin Ruppel (stuurman) |
FRG | 6:42.65 |
8 | Petr Hlídek Milan Doleček Michal Šubrt Dušan Macháček Oldřich Hejdušek (stuurman) |
TCH | 6:43.64 |
acht
[bewerken | brontekst bewerken]Dames
[bewerken | brontekst bewerken]skiff
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land | tijd |
---|---|---|---|
Jutta Behrendt | GDR | 7:47.19 | |
Anne Marden | USA | 7:50.28 | |
Magdalena Georgieva | BUL | 7:53.65 | |
4 | Harriet van Ettekoven | NED | 7:57.29 |
5 | Marioara Popescu | ROU | 7:59.44 |
6 | Inger Pors | DEN | 7:59.77 |
7 | Antonia Svaier | GRE | 7:57.73 |
8 | Natalja Kvasja | URS | 8:00.73 |
dubbel-twee
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporters | land | tijd |
---|---|---|---|
Birgit Peter Martina Schröter |
GDR | 7:00.48 | |
Elisabeta Lipă Veronica Cogeanu |
ROU | 7:04.36 | |
Violeta Ninova Stefka Madina |
BUL | 7:06.03 | |
4 | Marina Zjoekova Maria Omeljanovitsj |
URS | 7:12.67 |
5 | Guo Mei Cao Mianying |
CHN | 7:18.69 |
6 | Monica Havelka Cathy Tippett |
USA | 7:21.28 |
7 | Silken Laumann Kay Worthington |
CAN | 8:03.56 |
8 | Maria Brandin Carina Gustavsson |
SWE | 8:09.35 |
twee-zonder-stuurvrouw
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporters | land | tijd |
---|---|---|---|
Rodica Arba Olga Homeghi |
ROU | 7:28.13 | |
Radka Stojanova Lalka Berberova |
BUL | 7:31.95 | |
Nicola Payne Lynley Hannen |
NZL | 7:35.68 | |
4 | Kerstin Spittler Katrin Schröder |
GDR | 7:40.47 |
5 | Sarmite Stone Marina Smorodina |
URS | 7:53.19 |
6 | Barbara Kirch Mara Keggi |
USA | 7:56.27 |
7 | Jennifer Kirsten Barnes Sarah Ann Ogilvie |
CAN | 8:09.10 |
8 | Alison Bonner Kim Thomas |
GBR | 8:15.20 |
dubbel-vier
[bewerken | brontekst bewerken]vier-met-stuurvrouw
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporters | land | tijd |
---|---|---|---|
Gerlinde Doberschütz Carola Hornig Birte Siech Martina Walther Sylvia Rose (stuurvrouw) |
GDR | 6:56.00 | |
Zhang Xianghua Hu Yadong Yang Xiao Zhou Shouying Li Ronghua (stuurvrouw) |
CHN | 6:58.78 | |
Marioara Traşcă Veronica Necula Herta Anitas Doina Bălan Ecaterina Oancia (stuurvrouw) |
ROU | 7:01.13 | |
4 | Teodora Zareva Violeta Zareva Miglena Michaleva Svetla Doerchova Greta Georgieva (stuurvrouw) |
BUL | 7:02.27 |
5 | Jennifer Corbet Sarah Gengler Elizabeth Bradley Cynthia Eckert Kimberly Santiago (stuurvrouw) |
USA | 7:09.12 |
6 | Fiona Johnston Katherine Grouse Joanne Gough Susan Smith Alison Norrish (stuurvrouw) |
GBR | 7:10.80 |
7 | Heather Clarke Tricia Smith Jane Tregunno Jennifer Walinga Lesley Thompson (stuurvrouw) |
CAN | 7:19.86 |
8 | Elżbieta Jankowska Zyta Jarka Elwira Lorenz Czesława Szczepańska Grażyna Blad (stuurvrouw) |
POL | 7:22.59 |
acht
[bewerken | brontekst bewerken]Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]rang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | DDR | 8 | 1 | 1 | 10 |
2 | Italië | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Roemenië | 1 | 4 | 2 | 7 |
4 | Bondsrepubliek Duitsland | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Groot-Brittannië | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Nederland | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Sovjet-Unie | 0 | 2 | 1 | 3 |
Verenigde Staten | 0 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Bulgarije | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | China | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Noorwegen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zwitserland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | Joegoslavië | 0 | 0 | 1 | 1 |
totaal | 14 | 14 | 14 | 42 |