Karben
Uiterlijk
Stad in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Hessen | ||
Landkreis | Wetteraukreis | ||
Regierungsbezirk | Darmstadt | ||
Coördinaten | 50° 14′ NB, 8° 46′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 43,94 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
22.562 (513 inw./km²) | ||
Hoogte | 110 m | ||
Burgemeester | Guido Rahn (CDU) | ||
Overig | |||
Postcode | 61184 | ||
Netnummers | 06039 06034 (Burg-Gräfenrode) | ||
Kenteken | FB | ||
Stad | 7 stadsdelen | ||
Gemeentenr. | 06 4 40 012 | ||
Website | www.karben.de | ||
Locatie van Karben in Wetteraukreis | |||
|
Karben is een plaats in de Duitse deelstaat Hessen, gelegen in de Wetteraukreis. De stad telt 22.562 inwoners.[1]
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Karben heeft een oppervlakte van 43,94 km² en ligt in het centrum van Duitsland, iets ten westen van het geografisch middelpunt.
Bezienswaardigheden
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Hessisches Statistisches Landesamt: Bevölkerung in Hessen am 31.12.2020 nach Gemeinden (Landkreise en kreisfreie Städte evenals gemeenten, inwonertallen op basis van de census 2011) (gearchiveerd)
Zie de categorie Karben van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.