화웨이 어센드 D2
보이기
제조사 | 화웨이 |
---|---|
시리즈 | 어센드 |
네트워크 | 2중 대역 와이파이 IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4/5.0 GHz) 핫스팟 (와이파이) A-GPS NFC DLNA 블루투스 4.0 4중 대역 GSM (850/900 MHz/1.8/1.9 GHz) EDGE GPRS 5중 대역 UMTS (WCDMA) (850/900 MHz/1.7/1.9/2.1 GHz) HSDPA 14.4 Mbps 다운로드 HSUPA 5.8 Mbps 업로드 HSPA+ 21 Mbps 다운로드/5.8 Mbps 업로드 LTE 100 Mbps 다운로드/50 Mbps 업로드 |
발매 | 2013년 3월 중국 |
이전 기종 | 화웨이 어센드 P6 |
형태 | 바(bar) |
크기 | 가로: 65.5 mm 세로: 132.65 mm 두께: 6.18 mm |
무게 | 170 g |
운영 체제 | 안드로이드 4.2.2 젤리빈 |
UI | 화웨이 이모션 UI |
CPU | Hi-Silicon K3V2 1.5 GHz 쿼드 코어 |
GPU | 퀄컴 아드레노 320 |
RAM | 2 GB DDR2 SDRAM |
내장 메모리 | 32 GB |
외장 메모리 | 마이크로SD/SDHC (최대 32 GB 지원) 마이크로SIM 카드 |
배터리 | 내장형 리튬 이온 폴리머 배터리 3,000 mAh |
데이터 입력 | 정전식 터치스크린 |
디스플레이 | 5" IPS LCD) 1,080x 1,920 (FHD) 화소 밀도 443 ppi |
후면 카메라 | 1300만 화소 조리개 f/2.2 최대 1080p HD급 동영상 촬영 최대 30 fps급 동영상 촬영 AF/MF LED 플래시 |
전면 카메라 | 130만 화소 |
연결 | USB 2.0/MHL/HDMI 마이크로 5핀 3.5 mm 미국식 TRRS (4극) 폰 커넥터 |
화웨이 어센드 D2(Huawei Ascend D2)는 화웨이에서 2013년 3월에 출시한 안드로이드 FHD 해상도를 표현하는 스마트폰이다.
연혁
[편집]특수 기능
[편집]카메라 기능
[편집]이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
데이터 공유 기능
[편집]안드로이드 빔
[편집]기타 기능
[편집]구글 나우
[편집]exFAT
[편집]exFAT포맷을 지원하여 용량이 4 GB이상인 파일을 사용할 수 있으며, 외장메모리에도 이 기술이 적용되었다.