메테 가조즈
보이기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본명 | Mete Gazoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생일 | 1999년 6월 8일 | (25세)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생지 | 튀르키예 이스탄불 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몸무게 | 60kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 튀르키예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 | 양궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부종목 | 리커브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속팀 | 이스탄불 옥출루크 GSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코치 | 유수프 괵투 에르긴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세계 랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리커브 | 4위(2021년 7월 15일 발표)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
메테 가조즈(튀르키예어: Mete Gazoz, 1999년 6월 8일~)는 튀르키예의 양궁 선수이다. 2020년 하계 올림픽 양궁 남자 개인전 결승에서 이탈리아의 마우로 네스폴리를 상대로 승리하면서 튀르키예 양궁 선수로는 최초로 올림픽 금메달을 획득했다.
각주
[편집]- ↑ RECURVE MEN INDIVIDUAL RANKING - World Archery
외부 링크
[편집]- 위키미디어 공용에 메테 가조즈 관련 미디어 분류가 있습니다.
- (튀르키예어) 메테 가조즈 - 공식 웹사이트
- 메테 가조즈 - 인스타그램
- 메테 가조즈 - X
- (영어) 메테 가조즈 - 세계 양궁 연맹
- (영어) 메테 가조즈 - Olympedia
이 글은 스포츠인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
분류:
- 1999년 출생
- 살아있는 사람
- 20세기 튀르키예 사람
- 21세기 튀르키예 사람
- 튀르키예의 남자 양궁 선수
- 튀르키예의 올림픽 금메달리스트
- 튀르키예의 올림픽 동메달리스트
- 올림픽 양궁 메달리스트
- 2020년 하계 올림픽 메달리스트
- 2024년 하계 올림픽 메달리스트
- 튀르키예의 올림픽 양궁 참가 선수
- 2016년 하계 올림픽 양궁 참가 선수
- 2020년 하계 올림픽 양궁 참가 선수
- 2024년 하계 올림픽 양궁 참가 선수
- 세계 양궁 선수권 대회 메달리스트
- 2015년 유러피언 게임 양궁 참가 선수
- 2019년 유러피언 게임 양궁 참가 선수
- 2023년 유러피언 게임 양궁 참가 선수
- 튀르키예의 지중해 게임 금메달리스트
- 튀르키예의 지중해 게임 은메달리스트
- 튀르키예의 지중해 게임 동메달리스트
- 지중해 게임 양궁 메달리스트
- 2018년 지중해 게임 메달리스트
- 2022년 지중해 게임 메달리스트
- 2018년 지중해 게임 양궁 참가 선수
- 2022년 지중해 게임 양궁 참가 선수
- 2014년 하계 청소년 올림픽 양궁 참가 선수
- 이스탄불 출신