江戸時代の日本の人口統計
江戸時代の日本の人口統計(えどじだいのにほんのじんこうとうけい)は、江戸時代の人口統計、人口調査および推定人口をまとめたものである。その結果は、初期には戦国時代後期から続く顕著な増加が見られ、それに比べ、中期・後期には増加はわずかだった。
概要
[編集]豊臣秀吉は天正19年(1591年)または文禄元年(1592年)に人掃令を出し、朝鮮出兵のための動員数把握の目的で全国規模の人口調査を命じた。この時の戸口調査がどの程度まで実施されたかは不明であるが、徳島藩で実施された「棟付改」、細川家領(小倉藩・熊本藩)で実施された「人畜改」などは、秀吉の命を受けて実施された戸口調査が続いたものと考えられている。
江戸時代に入ると宗門人別改帳制度が成立し、各地域毎の人口がより正確に把握されるようになった。しかしキリシタン取り締まりの為に寺社毎に戸口をまとめた物で、全国人口調査と呼べるものではなかった。
全国人口調査は徳川吉宗によって享保6年(1721年)に開始され、享保11年(1726年)以降、6年毎(子午年)に改籍された。この調査によりある程度、日本の人口の概要が分かるようになった。しかし問題点も多い。まず第一に除外された者が多い。この調査は基本的に人別改によって把握された登録人口を反映しており、調査対象は御領(幕府直轄地である天領)、私領(大名・旗本領)、寺社領、諸都市の有籍者のみであり、無籍者は対象外であるほか、武士、武家奉公人・従者(武家方奉公人並又者)や公家・皇族の人口は初めより集計の対象外であった。第二に調査方法が不統一だった。幕府直轄領以外の私領の調査方法は各藩に任されたため、乳幼児人口や被差別階級、神社仏閣関連人口の扱いが各藩で異なっていた。例えば和歌山藩 (紀州藩)では数え8歳未満、金沢藩 (加賀藩)では数え15歳未満は含めていなかった。その結果、除外人口の問題が複雑化した。第三に意図的な過少申告・過大申告をする藩が多かった。これは藩の人口調査結果にみられる人為的操作、明治時代の戸籍人口との比較から判明している。これにより、調査結果は実際より約400万から500万人ほど少なくなっていたと推定されている。
速水融によると、少なくとも金沢藩 (加賀藩)、和歌山藩 (紀州藩)、徳島藩 (阿波藩)、広島藩 (芸州藩)、福岡藩 (筑前藩)、対馬府中藩/厳原藩 (対馬藩)、鹿児島藩 (薩摩藩)の領地は明らかに人口調査、もしくはその結果の幕府への報告が、実際の人口より過小であり、こういった過小評価が、奥羽、北陸、山陽、四国、九州に多く見られる。
現代の学者の推定では、江戸時代中期・後期を通じて、日本の人口は約3000万人前後であった。
なお以降本項では、断りの無い限り年齢は満年齢ではなく数え年である。元号と西暦の対応に関しても、月日を記さない限り旧暦と新暦の違いを考慮しないこととする。「藩」という呼称が大名の知行地、領知、領国を指すものとして使われるようになったのは明治維新前後からであるが、便宜上江戸時代を通じて「藩」という呼称を用いる。また、本項では武家方奉公人並又者などの人口を除外した、幕府に報告するべき域内人口を「領民人口」と呼ぶこととするが、域内総人口を「領民人口」とする場合もあり、定義の定まった学術用語ではない。
江戸時代前期の推定人口変遷
[編集]大田南畝著『竹橋余筆別集』巻八「拾領ヘ相尋候 年久数人別書」によると、徳川吉宗は80年間所替のなかった10万石以上の外様大名に対して過去の領民人口を報告するように求め、江戸時代前期に関して以下の調査結果を得た。9藩中8藩で人口増加がみられ、全国人口調査の実施された江戸中期以降に比べ、江戸時代前期はかなりの人口増加があった。
なお岡山藩の貞享3年(1686年)の領民人口は、備中国分・備前国之内二郡・城下町分の人別帳が焼失または腐損したため、備前国六郡分のみの人口が報告されている。また岡山藩の宝永3年(1706年)の領民人口は、城下町の人別帳が焼失したため、備中・備前の在方のみの人口が報告されている。よって比較のために他の年度に関しても備前国六郡分のみの人口、城下町分を除く在方分の人口が併せて記述されており、本表ではそれぞれ斜体、括弧内の数字で示す。同様に津藩の寛文5年(1665年)と元禄7年(1694年)分の領民人口は、人別帳の紛失により伊勢国内寺領二ヶ村分の人口が計上されておらず、比較のために他の年度に関しても伊勢国内寺領二ヶ村分を除いた領民人口が併せて記述されており、本表では括弧内の数字で示す。同様に二本松藩の貞享2年(1685年)の領民人口は、人別帳の虫食腐損により七ヶ村の人口が計上されておらず、比較のために他の年度に関しても七ヶ村を除いた領民人口が併せて記述されており、本表では括弧内の数字で示す。
元号 | 西暦 | 松平加賀守 (金沢藩) |
松平陸奥守 (仙台藩) |
松平大隅守 (鹿児島藩) |
松平大炊頭 (岡山藩) |
藤堂大学頭 (津藩) |
松平淡路守 (徳島藩) |
酒井左衛門尉 (庄内藩) |
丹羽左京大夫 (二本松藩) |
南部修理大夫 (盛岡藩) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寛文5年 | 1665年 | (252,061) | 308,880 | |||||||
寛文9年 | 1669年 | 245,635 | ||||||||
貞享2年 | 1685年 | (73,351) | ||||||||
貞享3年 | 1686年 | 185,043 | ||||||||
元禄元年 | 1688年 | 385,751 | ||||||||
元禄3年 | 1690年 | 599,241 | ||||||||
元禄7年 | 1694年 | (284,126) | 126,383 | |||||||
元禄11年 | 1698年 | 260,961 | ||||||||
元禄15年 | 1702年 | 617,323 | 81,367 (76,130) |
|||||||
元禄16年 | 1703年 | 306,412 | ||||||||
宝永3年 | 1706年 | (337,661) 207,215 |
||||||||
享保5年 | 1720年 | 551,754 | ||||||||
享保17年 | 1732年 | 576,734 | 647,427 | 339,955 | 396,469 (368,680) 223,929 |
287,242 (287,096) |
470,512 | 131,164 | 75,747 (70,614) |
322,109 |
調査対象 | 15歳以上 | 当歳以上 | 当歳以上 | 2歳以上 | 当歳以上 | 2歳以上 | 当歳以上 | 当歳以上 | 当歳以上 | |
領地 | 加賀、 越中、 能登、 近江之内 |
陸奥、 常陸、 下総、 近江之内 |
薩摩、 大隅一円、 日向之内 |
備前一円、 備中之内 |
伊賀一円、 伊勢、 山城、 大和、 下総之内 |
淡路、 阿波一円 |
出羽之内 | 陸奥之内 | 陸奥之内 | |
領地高(石) | 1,025,000 | 620,056 | 605,000 | 340,200 | 333,950 | 257,000 | 140,077 | 100,700 | 100,000 |
ただし統計に限りがあり、江戸時代前期の推定人口の変遷について諸説ある。
吉田東伍(1910年)は1人1石という仮定に基づいて1598年の慶長石高から1600年の推定人口を1850万人と見積もり[1]、長らくこの説が受け入れられていた。
これに対し速水融(1966年)は元和2年(1622年)の小倉藩の人畜改帳を元に1石0.28~0.44人と石/人比を訂正し、1600年の推定人口を622万~980万人と推定した[2]。後に速水融(1973年)は太閤検地石高による推定人口を破棄し、江戸時代中期以降の幕府掌握人口から逆算して1600年の推定人口を求めた。即ち諏訪郡の人別改帳の研究などから150年で人口が3倍になる成長パターンを導き、1600年の推定人口を1230万人へ改訂した[3]。
鬼頭宏(社会工学研究所編 1974年)の1600年から1750年までの推定人口は、速水融の学説をまとめたもので、江戸時代前半の人口成長パターンが150年間で3倍になるロジスティック関数によると仮定し(50年後に1.41倍、100年後に2.67倍、150年後に3倍)、寛延3年(1750年)の推定人口(江戸幕府調査人口に20%上乗せしたもの)から遡って計算している。その際全国を先進国(山城、大和、摂津、河内、和泉)、中進国(尾張、美濃、伊賀、伊勢、近江、丹波、播磨)、後進国(その他)に分類し、人口成長の開始期をそれぞれ1500年、1550年、1600年と仮定する[4]。詳しくは#地域別推定人口の変遷を参照[5]。ジャン=ノエル・ビラベン (Jean-Noël Biraben)(1993年、2005年)の推定人口は、速水融(1987年)[6]とフランシーヌ・エライユ (Francine Hérail)(1990年)[7]に依拠し、澤田吾一、社会工学研究所、速水融らの研究を踏襲している[8]。
但し最近になって鬼頭宏(2000年)は速水融推計を過小とし、17世紀の人口増加率を0.58~0.65%/年に下方修正して1600年の推定人口を1432万~1547万人と上方修正している[5]。
一方斎藤修(2000年)は1600~1721年の人口増加率をせいぜい0.51%と仮定して、1600年の推定人口を1700万人と算出している。ウィリアム・ウェイン・ファリス (William Wayne Farris)(2006年)の1600年の推定人口(1500万~1700万人)は、鬼頭宏(2000年)と斎藤修(2000年)の研究の折衷である[9]。
また、藤野正三郎(2008年)は17世紀前半の大藩の人口増加率 (0.4%) から1600年の推定人口を1940万人、1650年の人口を2365万人、1700年の人口を2888万人と算出した[10]。
以下に主な研究者による江戸時代前期の日本の推定人口変遷をまとめる。なおコリン・マッケヴェディ (Colin McEvedy) とリチャード・ジョーンズ (Richard Jones) の推定人口はアイリーン・トイバー (Irene B. Taeuber)(1958年)[11]に依拠するが、実質的には横山由清(1879年)による推定人口[12]を補間して人口を推定しており、鎌倉時代の推定人口(975万人)からの持続的な人口増加を仮定している[13]。
西暦 | 社会工学研究所 (1974年)[4] |
McEvedy & Jones (1978年)[13] |
鬼頭宏 (1996年)[5] |
Biraben (1993, 2005年)[8] |
Farris (2006年)[9] |
藤野正三郎 (2008年)[10] |
---|---|---|---|---|---|---|
1600年 | 12,273,000 | 22,000,000 | 12,273,000 | 12,000,000 | 15,000,000– 17,000,000 |
19,370,000 |
1650年 | 17,497,900 | 25,000,000 | 17,497,900 | 23,650,000 | ||
1700年 | 28,287,200 | 29,000,000 | 28,287,200 | 28,000,000 | 28,880,000 | |
1721年 | 31,277,900 | 31,278,500 | 30,496,900 | 31,300,000 | 31,280,000 | |
1750年 | 31,005,900 | 29,000,000 | 31,010,800 | 30,323,900 | 31,100,000 |
幕府人口調査と推定人口
[編集]全国人口調査と推定人口
[編集]全国の人口調査は享保の改革の一環として、享保6年(1721年)に始まった。享保6年旧暦6月21日付の布達には、「諸国領知之村々、田畑之町歩、郡切に書記、並百姓町人社人男女僧尼等其外之者に至る迄、人数都合領分限に書付、可被差出候。奉公人又者は不及書出候。惣而拝領高之外新田高は不及記、町歩計可被書出候。但無高に而反別計之新田も可為同前候云々。」とあり、田畑の面積調査と人口調査が同時に行われた[14]。しかしながらこの布達により再検地への疑念などの混乱が生じため、続く旧暦6月29日の布達で、田畑の面積調査に関しては結局公認町歩を書きあげれば良いとし(この時の調査結果に関しては石高#享保6年田畑数参照)、人口調査に関しては過去の詳しい調査で代用して良いこと、武家方である「奉公人並又者」は人口調査の対象外とし、何歳以上の調査であるかを記載すること(逆に言えば、乳幼児・未成年人口の除外は御領(幕府直轄領)の代官、私領の大名・旗本の裁量に委ねられた)などが定められた。調査結果の報告猶予は8月までと短期間であったが、地方への交通手段や伝達方法も限られていたため、度重なる遅延があったようである。
2回目の人口調査が実施された享保11年(1726年)では田畑面積調査は行われず、人口調査のみが6年毎に実施されるようになった。以降人口調査は6年毎の子午年に実施されたが、最初の享保6年(1721年)の人口調査は子午年に相当しない臨時のもの(辛丑)であるため、これを正式な第1回の諸国人数調査とみなさない識者もいる。
調査の結果は「諸国人数帳」としてまとめられた。例えば国立公文書館所蔵『雑載』巻二十五「諸国人数帳 諸国郡名」に収録の「寛政十午年 諸国人数帳」では以下のように寛政10年(1798年)の人口が旧国別、男女別に集計されている。
「 | 寛政十午年 [午改]諸国人数帳 |
」 |
このような形式の諸国人数帳の写本は幾つか残っているが、前文として箇条書きでかかれている内容はほぼ毎回同じである。すなわち6年毎の人口調査に関し、実際の調査月日は春から11月(天明以降は12月)までとしか定められておらず、各代官・領主に任されている。未成年人口に関しては、15歳以下についてはそれぞれの調査地域での慣例に従って集計することになっており、「武家方奉公人並又者」が除外人口とされている。また、元禄郷帳の石高(天保11年以降は天保郷帳の石高)が併せて記載された。幕府での実際の集計作業は調査年の翌年にずれ込むことも多かったらしく、諸国人数帳に記載の年月が翌年となっている場合もある。
諸国人数帳は総ての年度で残っているわけではないが、諸国人数帳から抽出された人口データが転載されることで、必ずしも完全ではないにせよ一部の数字が残るケースがある。以下幕府の史料や雑記に記録として残っている幕府調査による総人口と男女別人口をまとめる[15]。実際の人口はこれらの幕府調査人口(領民人口)よりも多いはずだが、除外人口と脱漏人口を補正するために、幕府調査人口に対して17%(ビラベン, 1993年)[8]または20%(鬼頭, 1996年)[5]上乗して推計された総人口を参考までに列挙する。また『三暇謾録』には享保6年(1721年)から天保5年(1834年)まで、6年毎に調査された武蔵国の人口の記載があり[注 1]、弘化3年(1846年)までの武蔵国の領民人口の変遷を完全に再現できるため、参考までに本表に掲載する。第4回の元文3年(1738年)、第16回の文化7年(1810年)、第17回の文化13年(1816年)の人口調査に関しては、総人口の記録は残っていない。
調査回次 | 調査年次 | 西暦 | 総数 | 男 | 女 | 出典 | Biraben (1993年)[8] 推計総人口 |
鬼頭 (1996年)[5] 推計総人口 |
武蔵国 領民人口[注 1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 享保6年 | 1721年 | 26,065,422 | 「国中人数石高之事」(『三暇謾録』;須田昭義「徳川時代人口に関する新資料」引用)[注 1] 「享保六丑同十一午同十七子 年諸国人数高書付」(『竹橋余筆別集』巻八、国立公文書館所蔵212-0287) |
30,496,900 | 31,278,500 | 1,903,316 | ||
第2回 | 享保11年 | 1726年 | 26,548,998 | 「享保六丑同十一午同十七子 年諸国人数高書付」(『竹橋余筆別集』巻八、国立公文書館所蔵212-0287) 「享保十一年ヨリ弘化三年迄 子午改全国人口」(『吹塵録』上巻) |
31,104,400 | 1,807,783 | |||
第3回 | 享保17年 | 1732年 | 26,921,816 | 14,407,107 | 12,514,709 | 「享保六丑同十一午同十七子 年諸国人数高書付」(『竹橋余筆別集』巻八、国立公文書館所蔵212-0287) 「享保十七子年十二月 日本国中十五歳以上人別高」(乙巳雑記』壱) 「享保十一年ヨリ弘化三年迄 子午改全国人口」(『吹塵録』上巻) |
31,498,500 | 1,850,599 | |
第4回 | 元文3年 | 1738年 | n.a. | 1,737,205 | |||||
第5回 | 延享元年 | 1744年 | 26,153,450 | 『官中秘策』巻之一[注 2] | 30,599,500 | 1,787,021 | |||
第6回 | 寛延3年 | 1750年 | 25,917,830 | 13,818,654 | 12,099,176 | 『官中秘策』巻之一~巻之五[注 2] 「享保十一年ヨリ弘化三年迄 子午改全国人口」(『吹塵録』上巻) |
30,323,900 | 31,010,800 | 1,771,214 |
第7回 | 宝暦6年 | 1756年 | 26,061,830 | 13,833,311 | 12,228,519 | 「地理誌 第六」(『国史』巻二十三)[注 3] 『官中秘策』巻之一[注 2] 「日本国郡沿革考」(『吹塵録』上巻) |
30,502,700 | 31,282,500 | 1,774,064 |
第8回 | 宝暦12年 | 1762年 | 25,921,458 | 13,785,400 | 12,136,058 | 「享保十一年ヨリ弘化三年迄 子午改全国人口」(『吹塵録』上巻) | 30,328,100 | 1,737,158 | |
第9回 | 明和5年 | 1768年 | 26,252,057 | 「享保十一年ヨリ弘化三年迄 子午改全国人口」(『吹塵録』上巻) | 30,714,900 | 1,753,994 | |||
第10回 | 安永3年 | 1774年 | 25,990,451 | 「享保十一年ヨリ弘化三年迄 子午改全国人口」(『吹塵録』上巻) | 30,408,800 | 1,707,719 | |||
第11回 | 安永9年 | 1780年 | 26,010,600 | 「享保十一年ヨリ弘化三年迄 子午改全国人口」(『吹塵録』上巻) | 30,432,400 | 1,702,784 | |||
第12回 | 天明6年 | 1786年 | 25,086,466 | 13,230,656 | 11,855,810 | 「天明寛政人数帳」(『日本経済大典』第四十八巻)[注 4] 「享保十一年ヨリ弘化三年迄 子午改全国人口」(『吹塵録』上巻) |
29,351,200 | 30,103,800 | 1,626,968 |
第13回 | 寛政4年 | 1792年 | 24,891,441 | 13,034,521 | 11,856,920 | 「寛政四子年 諸国人数帳」(国立公文書館内閣文庫所蔵『雑載』巻二十五「諸国人数帳 諸国郡名」)[注 5] 「享保十一年ヨリ弘化三年迄 子午改全国人口」(『吹塵録』上巻) 『甲子夜話』巻八十七 |
29,123,000 | 29,869,700 | 1,634,048 |
第14回 | 寛政10年 | 1798年 | 25,471,033 | 13,360,520 | 12,110,513 | 「寛政十午年 諸国人数帳」(国立公文書館内閣文庫所蔵『雑載』巻二十五「諸国人数帳 諸国郡名」)[注 5] 『寛政十午年 文政五午年 諸国人数帳 二冊』(国文学研究資料館所蔵)[注 5] 「享保十一年ヨリ弘化三年迄 子午改全国人口」(『吹塵録』上巻) 『甲子夜話』巻八十七 |
29,801,100 | 30,565,200 | 1,666,131 |
第15回 | 文化元年 | 1804年 | 25,621,957 | 13,427,249 | 12,194,708 | 「天明寛政人数帳」(『日本経済大典』第四十八巻)[注 6] 「文化元甲子年 諸国人数調」(『吹塵録』上巻)[注 6] 「諸国人数帳」(井上瑞枝「大日本国古来人口考 (第三)」引用等)[注 6]「諸国人数調」(国立公文書館所蔵172-0073) |
29,977,690 | 30,746,400 | 1,654,368 |
第16回 | 文化7年 | 1810年 | n.a. | 1,674,669 | |||||
第17回 | 文化13年 | 1816年 | n.a. | 1,675,300 | |||||
第18回 | 文政5年 | 1822年 | 26,602,110 | 13,894,436 | 12,707,674 | 『寛政十午年 文政五午年 諸国人数帳 二冊』(国文学研究資料館所蔵)[注 7] 「諸国」『徳川理財会要』第五門 地方 巻三十一 戸口ノ部 |
31,124,500 | 31,913,500 | 1,694,255 |
第19回 | 文政11年 | 1828年 | 27,201,400 | 14,160,736 | 13,040,664 | 『嘉永五年壬子居闔国總人別寄帳写』(井上瑞枝「大日本国古来人口考 (第四)」引用)[注 8] 『武家必覧 泰平年表』巻之三十一 「諸国」『徳川理財会要』第五門 地方 巻三十一 戸口ノ部 『文恭公実録』巻之三 |
31,825,600 | 32,625,800 | 1,717,455 |
第20回 | 天保5年 | 1834年 | 27,063,907 | 14,053,455 | 13,010,452 | 篠崎亮「天保五年調査諸国人数帳」[注 9] 『諸国人数』(国立国会図書館所蔵)[注 9] |
31,664,800 | 32,476,700 | 1,714,054 |
第21回 | 天保11年 | 1840年 | 25,918,412 | 13,359,384 | 12,559,028 | 『諸国人数帳』(東京大学法学部法制史料室所蔵)[注 10] | 31,102,100 | 1,721,359 | |
第22回 | 弘化3年 | 1846年 | 26,907,625 | 13,854,043 | 13,053,582 | 「弘化三丙午年 諸国人数調」(『吹塵録』上巻)[注 11] | 31,481,900 | 32,297,200 | 1,777,371 |
明治3年7月 | 1870年 | 32,794,897 | 16,733,698 | 16,061,199 | 庚午年概算 (全身分対象) | ||||
明治5年1月29日 | 1872年3月8日 | 33,110,825 | 16,796,158 | 16,314,667 | 壬申戸籍 (全身分対象) | 1,943,211 |
なおこれらの人口は何れも琉球国の人口を含まない。また、『吹塵録』を編纂した勝海舟によると、第23回の諸国人数調査に当たる嘉永5年(1852年)の調査結果については、翌年の黒船来航や徳川家慶崩御の混乱により最終的な集計が行われなかったという。但し藩によっては嘉永5年、安政5年(1858年)、元治元年(1864年)の領民人口調査結果も残っている。
旧国別調査人口の変遷
[編集]以下記録として残っている旧国別人口を、明治5年(1872年)、明治6年(1873年)の本籍人口とともにまとめる[16]。旧国名は明治時代の五畿八道の順に従い並べてあるが、各年次をクリックすることにより、人口順に並べ替えることができる。明治5年、明治6年の戸籍人口に関しては、明治元年12月7日(西暦1869年1月19日)と明治2年8月15日(西暦1869年9月20日)に陸奥国・出羽国と蝦夷地・松前藩より分割・成立した旧国別人口を載せるほか、旧陸奥国、出羽国、蝦夷地の総人口を参考として斜体で示す。表の作成に当たっては『国勢調査以前日本人口統計集成』収録の速水融監修「江戸時代全国国別人口表-幕府調査-」をベースとしたが、享保6年(1721年)に関しては須田昭義の論文により上総の人口と総人口を修正し[注 1]、寛延3年(1750年)に関しては『官中秘策』の諸写本により駿河・甲斐・美濃・但馬・備中・紀伊・阿波の人口を改訂し[注 2]、宝暦6年(1756年)に関しては井上瑞枝の論文や『国史』の諸写本により下野・隠岐・美作・豊後・対馬・蝦夷の人口を改訂し[注 3]、天明6年(1786年)に関しては男女別人口の合計を旧国別人口として用いることで下野の人口を改訂し[注 4]、寛政10年(1798年)に関しては国立公文書館所蔵『雑載』収録の「寛政十午年 諸国人数帳」により近江・陸奥・越中の人口を修正し[注 5]、文化元年(1804年)に関しては男女別人口の合計を旧国別人口として用いることで山城の人口を改訂し[注 6]、文政6年(1822年)に関しては男女別人口の合計を旧国別人口として用いることで摂津の人口を改訂し[注 7]、文政11年(1828年)に関しては高橋梵仙が『日本人口史之研究』でまとめたものを用い[注 8]、天保5年(1834年)に関しては国立国会図書館所蔵『諸国人数』により備後の人口を修正し[注 9]、弘化3年(1846年)に関しては男女人口の合計を旧国別人口として用いることで摂津、陸奥、出雲、石見の人口を改訂した[注 11]。このほか参考として明治14年(1881年)の旧国別面積[17]と天保5年(1834年)の『天保郷帳』記載の旧国別の郡数、村数と石高を掲載する[18]。明治6年(1873年)の旧国別身分人口に関しては壬申戸籍を参照。
旧国 | 享保6年[注 1] (1721年) |
寛延3年[注 2] (1750年) |
宝暦6年[注 3] (1756年) |
天明6年[注 4] (1786年) |
寛政4年[注 5] (1792年) |
寛政10年[注 5] (1798年) |
文化元年[注 6] (1804年) |
文政5年[注 7] (1822年) |
文政11年[注 8] (1828年) |
天保5年[注 9] (1834年) |
天保11年[注 10] (1840年) |
弘化3年[注 11] (1846年) |
明治5年[16] (1872年) |
明治6年[16] (1873年) |
面積[17] (1881年) (方里) |
郡数[18] (1834年) |
村数[18] (1834年) |
石高[18] (1834年) (石) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
畿内 | 2,249,792 | 2,139,480 | 2,170,087 | 2,041,309 | 2,027,334 | 2,048,799 | 2,017,308 | 2,074,967 | 2,099,644 | 2,077,269 | 1,935,301 | 1,998,736 | 2,023,652 | 2,036,842 | 445.59 | 55 | 3,651 | 1,615,527.199925 |
山城 | 564,994 | 522,626 | 527,334 | 507,488 | 506,324 | 480,993 | 469,517 | 478,652 | 498,296 | 488,726 | 445,432 | 452,140 | 429,030 | 431,453 | 73.08 | 8 | 477 | 230,131.760865 |
大和 | 413,331 | 374,041 | 367,724 | 336,254 | 329,286 | 344,043 | 340,706 | 346,319 | 356,627 | 360,071 | 338,571 | 361,157 | 418,326 | 423,004 | 201.42 | 15 | 1,354 | 501,361.691560 |
河内 | 243,820 | 231,266 | 206,568 | 205,585 | 209,296 | 218,102 | 214,945 | 244,816 | 223,747 | 224,822 | 211,559 | 224,055 | 237,678 | 239,191 | 43.99 | 16 | 545 | 293,786.634500 |
和泉 | 218,405 | 207,952 | 226,480 | 190,762 | 190,466 | 199,083 | 202,283 | 205,545 | 208,884 | 207,211 | 189,786 | 197,656 | 209,174 | 212,251 | 33.47 | 4 | 320 | 172,847.986000 |
摂津 | 809,242 | 803,595 | 841,981 | 801,220 | 791,962 | 806,578 | 789,857 | 799,635 | 812,090 | 796,439 | 749,953 | 763,728 | 729,444 | 730,943 | 93.63 | 12 | 955 | 417,399.127000 |
東海道 | 6,612,785 | 6,605,014 | 6,522,189 | 6,031,917 | 5,864,119 | 6,061,401 | 6,032,987 | 6,182,091 | 6,384,212 | 6,169,363 | 6,192,155 | 6,425,259 | 7,392,413 | 7,451,669 | 2,660.63 | 129 | 15,323 | 6,652,134.556760 |
伊賀 | 95,978 | 91,392 | 88,526 | 82,352 | 79,648 | 80,647 | 80,196 | 85,636 | 87,949 | 89,243 | 88,616 | 91,774 | 97,164 | 97,190 | 47.34 | 4 | 182 | 110,096.536000 |
伊勢 | 543,737 | 523,037 | 519,187 | 478,906 | 462,682 | 477,899 | 476,500 | 494,640 | 498,171 | 499,958 | 480,032 | 499,874 | 585,988 | 581,669 | 231.15 | 13 | 1,325 | 716,451.492700 |
志摩 | 31,856 | 34,068 | 34,261 | 37,184 | 36,888 | 38,617 | 37,875 | 40,401 | 40,919 | 41,888 | 39,210 | 40,693 | 37,439 | 46,943 | 19.74 | 2 | 56 | 21,470.398000 |
尾張 | 554,561 | 553,340 | 576,363 | 595,264 | 582,183 | 605,084 | 605,686 | 631,809 | 646,555 | 643,977 | 622,539 | 653,678 | 727,437 | 731,974 | 104.18 | 8 | 1,008 | 545,875.793000 |
三河[19] | 416,204 | 419,283 | 425,745 | 419,349 | 360,795 | 423,893 | 420,697 | 437,019 | 439,635 | 440,264 | 421,432 | 431,800 | 482,931 | 485,470 | 208.62 | 8 | 1,292 | 466,080.746800 |
遠江 | 342,663 | 333,744 | 341,724 | 332,100 | 334,246 | 352,033 | 342,398 | 386,581 | 361,236 | 360,818 | 350,967 | 363,959 | 414,928 | 416,543 | 196.44 | 12 | 1,094 | 369,552.575180 |
駿河[19] | 245,834 | 313,817 | 250,582 | 242,165 | 242,457 | 248,127 | 252,072 | 288,824 | 277,763 | 253,848 | 274,705 | 286,290 | 368,505 | 369,731 | 219.77 | 7 | 780 | 250,538.753090 |
甲斐[19][注 12] | 291,168 | 314,193 | 317,349 | 305,934 | 284,474 | 309,604 | 297,903 | 291,675 | 391,499 | 318,474 | 300,152 | 310,273 | 360,068 | 362,973 | 289.85 | 4 | 769 | 312,159.329490 |
伊豆[18][19][注 12] | 96,650 | 105,120 | 105,272 | 120,629 | 98,226 | 102,551 | 125,505 | 134,722 | 136,796 | 144,595 | 110,523 | 115,197 | 149,749 | 150,549 | 106.11 | 4 | 284 | 84,171.293620 |
相模[18] | 312,638 | 310,796 | 305,569 | 279,427 | 277,699 | 277,211 | 278,068 | 269,839 | 289,376 | 294,009 | 285,196 | 303,271 | 356,638 | 359,598 | 128.87 | 9 | 671 | 286,719.756890 |
武蔵 | 1,903,316 | 1,771,214 | 1,774,064 | 1,626,968 | 1,634,048 | 1,666,131 | 1,654,368 | 1,694,255 | 1,717,455 | 1,714,054 | 1,721,359 | 1,777,371 | 1,943,211 | 1,968,753 | 391.63 | 22 | 3,042 | 1,281,431.068820 |
安房 | 115,579 | 158,440 | 137,565 | 125,052 | 130,836 | 133,513 | 132,993 | 139,662 | 140,830 | 144,581 | 139,442 | 143,500 | 154,683 | 155,331 | 34.86 | 4 | 280 | 95,736.239070 |
上総 | 407,553 | 453,460 | 438,788 | 388,542 | 376,441 | 368,831 | 364,560 | 372,347 | 362,411 | 364,240 | 358,714 | 360,761 | 419,969 | 423,596 | 140.69 | 9 | 1,194 | 425,080.453410 |
下総[19] | 542,661 | 567,603 | 565,614 | 483,526 | 468,413 | 484,641 | 478,721 | 419,106 | 497,758 | 402,093 | 499,507 | 525,041 | 645,029 | 648,394 | 206.50 | 12 | 1,623 | 681,062.631660 |
常陸[18] | 712,387 | 655,507 | 641,580 | 514,519 | 495,083 | 492,619 | 485,445 | 495,575 | 495,859 | 457,321 | 499,761 | 521,777 | 648,674 | 652,955 | 334.88 | 11 | 1,723 | 1,005,707.489030 |
東山道[注 12] | 5,879,324 | 5,680,006 | 5,659,556 | 5,267,640 | 5,204,842 | 5,294,135 | 5,303,859 | 5,435,750 | 5,511,868 | 5,446,583 | 5,089,068 | 5,328,995 | 6,746,643 | 6,785,623 | 6,847.50 | 132 | 14,691 | 7,954,049.255308 |
近江 | 602,367 | 575,216 | 573,797 | 583,940 | 573,617 | 538,442 | 532,968 | 557,491 | 547,724 | 511,948 | 527,412 | 541,732 | 576,564 | 578,099 | 257.15 | 12 | 1,516 | 853,095.305590 |
美濃 | 545,919 | 533,091 | 543,510 | 556,165 | 536,904 | 563,863 | 566,355 | 598,580 | 609,459 | 607,269 | 570,807 | 583,137 | 660,896 | 668,148 | 402.87 | 21 | 1,602 | 699,764.321660 |
飛騨 | 67,032 | 72,323 | 74,907 | 77,939 | 76,401 | 79,393 | 81,768 | 89,818 | 91,382 | 93,765 | 82,967 | 86,338 | 98,378 | 98,822 | 268.58 | 3 | 414 | 56,602.309000 |
信濃 | 693,947 | 686,651 | 706,974 | 723,295 | 714,199 | 742,791 | 748,142 | 778,025 | 797,099 | 808,073 | 775,313 | 794,698 | 919,115 | 924,867 | 853.76 | 10 | 1,615 | 767,788.077600 |
上野 | 569,550 | 576,075 | 579,987 | 522,869 | 513,915 | 514,172 | 497,034 | 456,950 | 464,226 | 451,830 | 426,073 | 428,092 | 507,235 | 509,941 | 407.25 | 14 | 1,217 | 637,331.633100 |
