ロイ・フェイス
表示
ピッツバーグ・パイレーツでの現役時代 (1959年) | |
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ニューヨーク州レンセリア郡スティーブンタウン |
生年月日 | 1928年2月20日(96歳) |
身長 体重 |
5' 8" =約172.7 cm 155 lb =約70.3 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1949年 |
初出場 | 1953年4月16日 |
最終出場 | 1969年8月15日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
エルロイ・レオン・フェイス(Elroy Leon Face, 1928年2月20日 - )は、アメリカ合衆国ニューヨーク州レンセリア郡スティーブンタウン出身の元プロ野球選手(投手)。右投右打。
経歴
[編集]1949年にフィラデルフィア・フィリーズと契約してプロ入り。
ブルックリン・ドジャース傘下を経てピッツバーグ・パイレーツへ移籍後の1953年にメジャーデビュー。当初は先発だったが、1956年からはほぼリリーフに専念する。この年は68試合(ナショナルリーグ1位)に投げて12勝、1959年は17連勝(前年から通算22連勝)を含む18勝1敗の驚異的な成績を挙げ、勝率.947とリリーフでの18勝はいずれも新記録となった。翌1960年も68試合(ナ・リーグ1位)で10勝、ワールドシリーズでも3セーブを挙げる大活躍を見せた。1962年にはリーグ最多の28セーブを挙げた[1]。
なお、セーブが公式記録化されたのは1969年からとなっているが、現在の規定に当てはめると、フェイスはその1969年に引退するまでに通算193セーブを記録していることになる(フェイスと関連のあるセーブの成り立ちについては、セーブも参照。)。
投球スタイル
[編集]詳細情報
[編集]年度別投手成績
[編集]年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | PIT | 41 | 13 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | .429 | 524 | 119.0 | 145 | 19 | 30 | 4 | 2 | 56 | 3 | 1 | 90 | 87 | 6.58 | 1.47 | |
1955 | 42 | 10 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | .417 | 524 | 125.2 | 128 | 10 | 40 | 4 | 0 | 84 | 3 | 0 | 58 | 50 | 3.58 | 1.34 | ||
1956 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 2 | .480 | 569 | 135.1 | 131 | 16 | 42 | 15 | 1 | 96 | 1 | 0 | 57 | 53 | 3.52 | 1.28 | |
1957 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | .400 | 395 | 93.2 | 97 | 9 | 24 | 5 | 1 | 53 | 2 | 0 | 41 | 32 | 3.07 | 1.29 | |
1958 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 4 | .714 | 341 | 84.0 | 77 | 6 | 22 | 6 | 0 | 47 | 2 | 0 | 30 | 27 | 2.89 | 1.18 | |
1959 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 10 | 1 | .947 | 380 | 93.1 | 91 | 5 | 25 | 8 | 1 | 69 | 4 | 0 | 29 | 28 | 2.70 | 1.24 | |
1960 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 24 | 1 | .556 | 454 | 114.2 | 93 | 11 | 29 | 9 | 0 | 72 | 2 | 0 | 39 | 37 | 2.90 | 1.06 | |
1961 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 17 | 0 | .333 | 373 | 92.0 | 94 | 12 | 10 | 4 | 1 | 55 | 5 | 0 | 44 | 39 | 3.82 | 1.13 | |
1962 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 28 | 2 | .533 | 348 | 91.0 | 74 | 7 | 18 | 7 | 1 | 45 | 0 | 0 | 23 | 19 | 1.88 | 1.01 | |
1963 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 | .250 | 298 | 69.2 | 75 | 6 | 19 | 11 | 3 | 41 | 1 | 0 | 33 | 25 | 3.23 | 1.35 | |
1964 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | .500 | 343 | 79.2 | 82 | 11 | 27 | 10 | 1 | 63 | 3 | 0 | 48 | 46 | 5.20 | 1.37 | |
1965 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .714 | 85 | 20.1 | 20 | 1 | 7 | 5 | 0 | 19 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2.66 | 1.33 | |
1966 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 2 | .500 | 295 | 70.0 | 68 | 9 | 24 | 5 | 1 | 67 | 2 | 0 | 24 | 21 | 2.70 | 1.31 | |
1967 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 | 3 | .583 | 298 | 74.1 | 62 | 5 | 22 | 11 | 0 | 41 | 2 | 0 | 23 | 20 | 2.42 | 1.13 | |
1968 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | .333 | 206 | 52.0 | 46 | 3 | 7 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2.60 | 1.02 | |
DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | ||
'68計 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | .333 | 211 | 53.0 | 48 | 3 | 8 | 3 | 2 | 35 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2.55 | 1.06 | |
1969 | MON | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | .667 | 253 | 59.1 | 62 | 11 | 15 | 3 | 0 | 34 | 0 | 1 | 29 | 26 | 3.94 | 1.30 |
MLB:16年 | 848 | 27 | 6 | 0 | 104 | 95 | 191 | 20 | .523 | 5691 | 1375.0 | 1347 | 141 | 362 | 110 | 14 | 877 | 32 | 2 | 591 | 531 | 3.48 | 1.24 |
表彰
[編集]- プレイヤー・オブ・ザ・マンス:1回 (1959年6月)
- スポーティングニュース最優秀救援投手賞:1回(1962年)
記録
[編集]- MLBオールスターゲーム選出:3回(1959年 - 1961年)
背番号
[編集]- 26(1953年、1955年 - 1968年途中)
- 30(1968年途中 - 同年終了)
- 14(1969年)
脚注
[編集]- ^ a b 出野哲也『改訂新版 メジャー・リーグ人名事典』言視舎、2013年、456頁頁。ISBN 978-4-905369-67-7。