コンテンツにスキップ

ドイチェスダービー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ドイチェスダービー
Deutsches Derby
2014年優勝馬シーザムーン
開催国 ドイツの旗ドイツ
競馬場 ハンブルク競馬場
創設 1869年
2023年の情報
距離 芝2400m
格付け G1
賞金 1着賞金39万ユーロ
賞金総額65万ユーロ
出走条件 サラブレッド3歳牡馬牝馬
負担重量 58kg、牝馬1.5kg減
テンプレートを表示

ドイチェスダービー: Deutsches Derby: German Derby)は、ドイツダービー競走1869年創設、2400メートルの国際G1競走。IDEE社が競走のスポンサーで、正式名は「IDEE Deutsches Derby」。

7月の第1日曜日にハンブルク競馬場で施行される。ヨーロッパ競馬主要国のダービーでは開催時期が一番遅い。

概要

[編集]

1945年第二次世界大戦のため中止され、翌年再開されたが、ドイツ自体が東西に分かれた影響で独ダービーも東西に分かれてしまう。一般的に単に独ダービーといえばWest Deutsches Derbyを指すことが多く、東ドイツのダービーはDerby Del DDRともEast German Derbyとも言われる。そんな中、東ドイツビルクハーン (Birkhahn) は、東西独ダービーを勝ち、独ダービー二冠を達成している。1991年には東西ドイツ統合により1つとなる。

格付けは1972年のグループ制導入以降、G1に位置づけられている。

距離

[編集]

歴史

[編集]
  • 1869年 - 創設
  • 1972年 - グループ制導入に伴いG1に格付け

歴代優勝馬

[編集]
回数 施行日 優勝馬 日本語読み 性齢 優勝騎手 管理調教師 タイム
第1回 1869年 Investment 牡3
第2回 1870年 Adonis 牡3
第3回 1871年 Bauernfanger 牡3
第4回 1872年 Hymenaeus 牡3
Seemann 牡3
第5回 1873年 Amalie von Edelreich 牝3
第6回 1874年 Paul 牡3
第7回 1875年 Schwindler 牡3
Palmyra 牝3
第8回 1876年 Double Zero 牡3
第9回 1877年 Pirat 牡3
第10回 1878年 Oroszvar 牡3
第11回 1879年 Kunstlerin 牝3
第12回 1880年 Gamiani 牝3
第13回 1881年 Caesar 牡3
第14回 1882年 Trachenberg 牡3
Taurus 牡3
第15回 1883年 Tartar 牡3
第16回 1884年 Stronzian 牡3
第17回 1885年 Budagyongye 牝3
第18回 1886年 Potrimpos 牡3
第19回 1887年 Zsupan 牡3
第20回 1888年 Tegetthoff 牡3
第21回 1889年 Uram Batyam 牡3
第22回 1890年 Dalberg 牡3
第23回 1891年 Peter 牡3
第24回 1892年 Espoir 牡3
第25回 1893年 Hardenberg 牡3
Geier 牡3
第26回 1894年 Sperber 牡3
第27回 1895年 Impuls 牡3
第28回 1896年 Trollhetta 牡3
第29回 1897年 Flunkermichel 牡3
第30回 1898年 Habenichts 牡3
第31回 1899年 Galifard 牡3
第32回 1900年 Hagen 牡3
第33回 1901年 Tuki 牡3
第34回 1902年 MacDonald 牡3
第35回 1903年 Bono Modo 牡3
第36回 1904年 Con Amore 牡3
第37回 1905年 Patience 牝3
第38回 1906年 Fels 牡3
第39回 1907年 Desir 牡3
第40回 1908年 Sieger 牡3
第41回 1909年 Arnfried 牡3
第42回 1910年 Orient 牡3
第43回 1911年 Chilperic 牡3
第44回 1912年 Gulliver 牡3
第45回 1913年 Turmfalke 牡3
第46回 1914年 Ariel 牡3
第47回 1915年 Pontresina 牝3
第48回 1916年 Amorino 牡3
第49回 1917年 Landgraf 牡3
第50回 1918年 Marmor 牡3
第51回 1919年 Gibraltar 牡3
第52回 1920年 Herold ヘロルトドイツ語版 牡3
第53回 1921年 Omen 牡3
第54回 1922年 Hausfreund 牡3
第55回 1923年 Augias 牡3
第56回 1924年 Anmarsch 牡3
第57回 1925年 Roland 牡3
第58回 1926年 Ferro 牡3
第59回 1927年 Mah Jong 牡3
第60回 1928年 Lupus 牡3
第61回 1929年 Graf Isolani 牡3
第62回 1930年 Alba 牡3
第63回 1931年 Dionys 牡3
第64回 1932年 Palastpage 牡3
第65回 1933年 Alchimist アルヒミスト 牡3
第66回 1934年 Athanasius 牡3
第67回 1935年 Sturmvogel 牡3
第68回 1936年 Nereide ネレイド英語版ドイツ語版 牝3
第69回 1937年 Abendfrieden 牡3
第70回 1938年 Orgelton 牡3
第71回 1939年 Wehr Dich 牡3
第72回 1940年 Schwarzgold シュヴァルツゴルト 牝3
第73回 1941年 Magnat 牡3
第74回 1942年 Ticino ティチーノドイツ語版 牡3
第75回 1943年 Allgau 牡3
第76回 1944年 Nordlicht 牡3
- 1945年 第二次世界大戦の影響により開催中止
第77回 1946年 Solo 牡3
第78回 1947年 Singlspieler 牡3
第79回 1948年 Birkhahn ビルクハーン 牡3
第80回 1949年 Asterblute 牝3
第81回 1950年 Niederlander 牡3
第82回 1951年 Neckar ネッカードイツ語版 牡3
第83回 1952年 Mangon 牡3
第84回 1953年 Allasch 牡3
第85回 1954年 Kaliber 牡3
第86回 1955年 Lustige 牝3
第87回 1956年 Kilometer 牡3
第88回 1957年 Orsini オルシーニ (競走馬)ドイツ語版 牡3
第89回 1958年 Wilderer 牡3
第90回 1959年 Uomo 牡3
第91回 1960年 Alarich 牡3
第92回 1961年 Baalim 牡3
第93回 1962年 Herero 牡3
第94回 1963年 Fanfar 牡3
第95回 1964年 Zank 牡3
第96回 1965年 Waidwerk 牡3
第97回 1966年 Ilix 牡3
第98回 1967年 Luciano ルチアーノ (競走馬)ドイツ語版 牡3
第99回 1968年 Elviro 牡3
第100回 1969年 Don Giovanni 牡3
第101回 1970年 Alpenkönig アルペンケーニッヒドイツ語版 牡3
第102回 1971年 Lauscher 牡3
第103回 1972年 Tarim 牡3
第104回 1973年 Athenagoras 牡3
第105回 1974年 Marduk 牡3
第106回 1975年 Königssee 牡3
第107回 1976年 Stuyvesant 牡3
第108回 1977年 Surumu ズルムー 牡3
第109回 1978年 Zauberer 牡3
第110回 1979年 Königsstuhl ケーニヒスシュトゥール 牡3
第111回 1980年 Navarino 牡3
第112回 1981年 Orofino オロフィノドイツ語版 牡3
第113回 1982年 Ako 牡3
第114回 1983年 Ordos 牡3
第115回 1984年 Lagunas 牡3
第116回 1985年 Acatenango アカテナンゴ 牡3
第117回 1986年 Philipo 牡3
第118回 1987年 Lebos 牡3
第119回 1988年 Luigi 牡3
第120回 1989年 Mondrian モンドリアンドイツ語版 牡3
第121回 1990年 Karloff 牡3
第122回 1991年 Temporal 牡3
第123回 1992年 Pik Konig 牡3
第124回 1993年 Lando ランド 牡3
第125回 1994年 Laroche 牡3
第126回 1995年 All My Dreams オールマイドリームスドイツ語版 牡3
第127回 1996年 Lavirco ラフィルコドイツ語版 牡3
第128回 1997年 Borgia ボルジア 牝3
第129回 1998年 Robertico 牡3
第130回 1999年 Belenus ベレヌスドイツ語版 牡3
第131回 2000年7月2日 Samum ザムムドイツ語版 牡3 A.シュタルケ A.シュッツ 2:32.21
第132回 2001年7月1日 Boreal ボレアル 牡3 J.リード P.シールゲン 2:37.09
第133回 2002年7月7日 Next Desert ネクストデザート 牡3 A.シュタルケ A.シュッツ 2:39.23
第134回 2003年7月6日 Dai Jin ダイジンドイツ語版 牡3 O.ペリエ A.シュッツ 2:33.47
第135回 2004年7月4日 Shirocco シロッコ 牡3 A.スボリッチ A.シュッツ 2:39.64
第136回 2005年7月3日 Nicaron ニカロン 牡3 D.ボニヤ H.シュタインメッツ 2:35.42
第137回 2006年7月23日 Schiaparelli スキャパレリ 牡3 A.シュタルケ P.シールゲン 2:30.94
第138回 2007年7月1日 Adlerflug アドラーフルーク 牡3 F.ヨハンソン J.ヒルシュベルガー 2:36.57
第139回 2008年7月6日 Kamsin カムジン 牡3 A.シュタルケ P.シールゲン 2:39.29
第140回 2009年7月5日 Wiener Walzer ヴィーナーヴァルツァー 牡3 F.ヨハンソン J.ヒルシュベルガー 2:29.56
第141回 2010年7月18日 Buzzword バズワード 牡3 R.フレンチ M.アル・ザルーニ 2:29.51
第142回 2011年7月3日 Waldpark ヴァルトパーク 牡3 J.ボジコ A.ヴェーラー 2:40.29
第143回 2012年7月1日 Pastorius パストリオスドイツ語版 牡3 T.ヘリヤー M.ホーファー 2:32.23
第144回 2013年7月7日 Lucky Speed ラッキースピードドイツ語版 牡3 A.シュタルケ P.シールゲン 2:27.87
第145回 2014年7月6日[1] Sea The Moon シーザムーン 牡3 C.スミヨン M.クルーク 2:29.86
第146回 2015年7月5日[2] Nutan ヌタンドイツ語版 牡3 A.シュタルケ P.シールゲン 2:30.54
第147回 2016年7月10日[3] Isfahan イスファハン 牡3 D.バルジュー A.ヴェーラー 2:45.97
第148回 2017年7月2日[4] Windstoss ヴィントシュトース 牡3 M.ペシュール M.クルーク 2:41.52
第149回 2018年7月8日[5] Weltstar ヴェルトスター 牡3 A.デフリース M.クルーク 2:32.44
第150回 2019年7月7日 Laccario ラカーリオ 牡3 E.ペドロサ A.ヴェーラー 2:29.95
第151回 2020年7月12日 In Swoop インスウープ 牡3 R.トマ F-H.Graffard 2:34.97
第152回 2021年7月4日 Sisfahan シスファハン 牡3 A.Starke H.Grewe 2:34.56
第153回 2022年7月3日 Sammarco サンマルコ 牡3 B.Murzabayev P.シールゲン 2:32.95
第154回 2023年7月2日[6] Fantastic Moon ファンタスティックムーン 牡3 R.Piechulek F.Steinberg 2:39.11
第155回 2024年7月7日[7] Palladium パラディウム 牡3 T.Hansen H.Grewe 2:37.18

出典

[編集]
  1. ^ 2014年レース結果 - racingpost、2014年7月8日閲覧
  2. ^ 2015年レース結果 - レーシングポスト、2015年7月6日閲覧
  3. ^ 2016年レース結果 - レーシングポスト、2016年7月11日閲覧
  4. ^ 2017年レース結果 - レーシングポスト、2017年7月3日閲覧
  5. ^ 2018年レース結果 - レーシングポスト、2018年7月10日閲覧
  6. ^ 2023年ドイチェスダービーレーシングポスト、2023年7月2日閲覧
  7. ^ 2024年ドイチェスダービーレーシングポスト、2024年7月7日配信・閲覧