Osvaldo Alonso
Osvaldo Alonso | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonso con la maglia del Minnesota United | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Cuba | |||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º marzo 2024 | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Osvaldo Alonso Moreno (San Cristóbal, 11 novembre 1985) è un ex calciatore cubano, di ruolo centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dal 2009 gioca in MLS vestendo sempre la maglia dei Seattle Sounders.[3][4] Alla sua prima stagione colleziona 28 presenze ed una rete. Nelle stagioni successive gioca stabilmente da titolare e contribuisce ai vari titoli conquistati dai Sounders, tra cui 4 U.S. Open Cup, un Supporters' Shield e la MLS Cup nel 2016.
Il 10 gennaio 2019, dopo 10 stagioni ai Seattle Sounders, si trasferisce a titolo gratuito al Minnesota United.[5]
Il 23 dicembre 2021 firma un contratto annuale con opzione di rinnovo, con l'Atlanta United.[6]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel settembre 2006 debutta con la nazionale cubana durante un torneo per squadre dei Caraibi, affrontando la nazionale di Turks e Caicos.[7]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 31 dicembre 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2008 | Charleston Battery | USL | 23+2 | 4+1 | USOC | 5 | 1 | - | - | - | - | 30 | 6 | ||
2009 | Seattle Sounders FC | MLS | 27+2 | 1+0 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | - | 31 | 1 | ||
2010 | MLS | 23+2 | 1+0 | USOC | 2 | 0 | CCL | 5 | 0 | - | - | 32 | 1 | ||
2011 | MLS | 33+2 | 3+1 | USOC | 4 | 1 | CCL | 8 | 2 | - | - | 47 | 7 | ||
2012 | MLS | 30+4 | 1+0 | USOC | 4 | 4 | CCL | 7 | 0 | - | - | 45 | 5 | ||
2013 | MLS | 26+3 | 0+1 | USOC | - | - | - | - | - | 29 | 1 | ||||
2014 | MLS | 33+3 | 0+1 | USOC | 3 | 1 | - | - | - | - | 39 | 2 | |||
2015 | MLS | 22 | 0 | USOC | - | - | CCL | 2 | 0 | - | - | 24 | 0 | ||
2016 | MLS | 32+6 | 3+0 | USOC | - | - | - | - | - | - | 38 | 3 | |||
2017 | MLS | 26+1 | 1+0 | USOC | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | |||
2018 | MLS | 25+2 | 0 | USOC | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |||
Totale Seattle Sounders | 277+25 | 10+3 | 15 | 6 | 22 | 2 | - | - | 341 | 21 | |||||
2019 | Minnesota United FC | MLS | 27+1 | 2+0 | USOC | 3 | 0 | - | - | - | - | 31 | 2 | ||
2020 | MLS | 8+3 | 0+0 | - | - | - | - | MisB | 5 | 0 | 16 | 0 | |||
2021 | MLS | 24+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | ||||
Totale Minnesota United FC | 59+5 | 3+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 3 | |||||
2022 | Atlanta United | MLS | 4 | 0 | USOC | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||
2023 | MLS | 7 | 0 | USOC | - | - | - | - | LC | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
Totale Atlanta United | 11 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 13 | 0 | |||||
Totale carriera | 309+32 | 17+4 | 23 | 7 | 22 | 2 | 5 | 0 | 443 | 30 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Pinar del Río: 2006
- Seattle Sounders: 2014
- Seattle Sounders: 2016
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Miglior calciatore della Lamar Hunt U.S. Open Cup: 1
- MLS Best XI: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 302 (13) se si considerano i play-off.
- ^ 64 (3) se si considerano i play-off.
- ^ https://www.mlssoccer.com/players/osvaldo-alonso
- ^ http://www.ultimouomo.com/il-sogno-americano-di-osvaldo-alonso/
- ^ (EN) Seattle Sounders FC, Seattle Sounders legend Ozzie Alonso signs with Minnesota United | Seattle Sounders, su Seattle Sounders FC. URL consultato il 27 dicembre 2021.
- ^ (EN) atlutd, Atlanta United signs Osvaldo Alonso as Free Agent | Atlanta United FC, su atlutd. URL consultato il 27 dicembre 2021.
- ^ Charleston Battery: The Team: Roster, in CharlestonBattery.com. URL consultato il 12 luglio 2008 (archiviato dall'url originale il 5 febbraio 2009).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Osvaldo Alonso
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Osvaldo Alonso, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Osvaldo Alonso, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Osvaldo Alonso, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Osvaldo Alonso, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Osvaldo Alonso, su soccerbase.com, Racing Post.
- (ES) Osvaldo Alonso, su AS.com.