Elezioni europee del 2019 in Grecia
Aspetto
Elezioni europee del 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Unione europea | |||||||||||||||||||||||||
Stato | Grecia | |||||||||||||||||||||||||
Eletti | 21 Europarlamentari | |||||||||||||||||||||||||
Seggi per gruppo politico | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Distribuzione del voto | ||||||||||||||||||||||||||
Le elezioni europee del 2019 in Grecia si sono tenute domenica 26 maggio per eleggere i 21 membri del Parlamento europeo spettanti alla Grecia. Si sono tenute contemporaneamente alle elezioni amministrative locali.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Liste | Gruppo | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|---|
Nuova Democrazia (ND) | PPE | 1.873.080 | 33,12 | 8 | |
Coalizione della Sinistra Radicale (SYRIZA) | GUE/NGL | 1.343.788 | 23,76 | 6 | |
Movimento per il Cambiamento (KINAL) (PASOK - KIDISO) | S&D | 436.735 | 7,72 | 2 | |
Partito Comunista di Grecia (KKE) | NI | 302.677 | 5,35 | 2 | |
Alba Dorata (XA) | NI | 275.822 | 4,88 | 2 | |
Soluzione Greca | ECR | 236.361 | 4,18 | 1 | |
Fronte della Disobbedienza Realistica Europea (MeRA25) | - | 169.286 | 2,99 | - | |
Rotta di Libertà | - | 90.859 | 1,61 | - | |
To Potami | - | 86.003 | 1,52 | - | |
Unione dei Centristi | - | 82.072 | 1,45 | - | |
Grecia, un'Altra Via | - | 70.286 | 1,24 | - | |
Raggruppamento Popolare Ortodosso (LAOS) | - | 69.524 | 1,23 | - | |
Cittadini | - | 51.406 | 0,91 | - | |
Verdi Ecologisti | - | 49.099 | 0,87 | - | |
Greci Indipendenti (ANEL) | - | 45.149 | 0,80 | - | |
Altri <0,75% | - | 473.975 | 8,38 | - | |
Totale | 5.656.122 | 100 | 21 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su elezioni europee del 2019 (Grecia)
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EL) Risultati, su ekloges.ypes.gr.