Nevada
Appearance
Estado iti Nevada | |
---|---|
Birngas: Silver State (opisial); Sagebrush State; Battle Born State | |
Pasasao: All For Our Country | |
Opisial a pagsasao | De jure: Awan De facto: Ingles |
Nagan dagiti umili | Nevadan |
Kapitolio | Siudad ti Carson |
Kadakkelan a siudad | Las Vegas |
Kadakkelan a metro | Las Vegas metropolitan a lugar |
Kalawa | Maika-7 |
- Dagup | 110,562 sq mi (286,367 km2) |
- Kaakaba | 322-milia (519 km) |
- Kaatiddog | 492-milia (787 km) |
- Latitud | 35° N to 42° N |
- Longitud | 114° 2′ W to 120° W |
Populasion | Maika-35 |
- Dagup | 2,723,322 (2011 karkulo) |
- Densidad | 24.8/sq mi (9.57/km2) Maika-42 |
- Matgedan | $56,361 (Maika-15) |
Kangato | |
- Kangatuan a punto | Boundary Peak[1][2][3] 13,147 ft (4007.1 m) |
- Pagtengngaan | 5,500 ft (1680 m) |
- Kababaan a punto | Ti Karayan Colorado idiay nagbeddengan ti California[2][3] 481 ft (147 m) |
Sakbay a naestado | Nevada Territory |
Pannakaawat iti kappon | Oktubre 31, 1864 (Maika-36) |
Gobernador | Brian Sandoval (R) |
Teniente Gobernador | Brian Krolicki (R) |
Lehislatura | Nevada Legislature |
- Akinngato a Kamara | Senado |
- Akinbaba a Kamara | Assembly |
Dagiti senador | Harry Reid (D) Dean Heller R) |
Dagiti delegado | 1: Shelley Berkley (D) 2: Mark Amodei (R) 3: Joe Heck (R) (listaan) |
Sona ti orass | |
- kaaduan nga estado | Pacific: UTC-8/-7 (DST) |
- West Wendover | Mountain: UTC-7/-6 (DST) |
ISO 3166 | US-NV |
Pangyababaan | NV, Nev. |
Website | www |
Nagsasabtan: 39°N 117°W / 39°N 117°W
Ti Nevada ket maysa nga estado iti a mabirukan idiay laud, lumaud a bantay, ken abagatan a laud a rehion iti Estados Unidos.
Dagiti nagibasaran
[urnosen | urnosen ti taudan]- ^ "Boundary". NGS data sheet (iti Ingles). U.S. National Geodetic Survey. Naala idi Oktubre 20, 2011.
- ^ a b "Elevations and Distances in the United States". United States Geological Survey. 2001. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2011-10-15. Naala idi Oktubre 24, 2011.
- ^ a b Elevation adjusted to North American Vertical Datum of 1988.