Nyugat-Virginia megyéinek listája
Megjelenés
Ez a lista Nyugat-Virginia állam megyéit sorolja fel.
A lista
[szerkesztés]Név | Főváros | Alapítása | Névadó | Terület (km²) | Népesség | Kép | Helyjelölő térkép |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbour megye | Philippi | 1843-03-03 | Philip Pendleton Barbour | 888 | 15465 | ||
Berkeley megye | Martinsburg | 1772-02-10 | Norborne Berkeley, 4th Baron Botetourt | 833 | 122076 | ||
Boone megye | Madison | 1847-03-11 | Daniel Boone | 1303 | 21809 | ||
Braxton megye | Sutton | 1836-01-15 | Carter Braxton | 1337 | 12447 | ||
Brooke megye | Wellsburg | 1796-11-30 | Robert Brooke | 239 | 22559 | ||
Cabell megye | Huntington | 1809-01-02 | William H. Cabell | 746 | 94350 | ||
Calhoun megye | Grantsville | 1856-03-05 | John C. Calhoun | 727 | 6229 | ||
Clay megye | Clay | 1858-03-29 | Henry Clay | 890 | 8051 | ||
Doddridge megye | West Union | 1845-02-04 | Philip Doddridge | 830 | 7808 | ||
Fayette megye | Fayetteville | 1831-02-28 | Gilbert du Motier de La Fayette | 1731 | 40488 | ||
Gilmer megye | Glenville | 1845-02-03 | Thomas Walker Gilmer | 881 | 7408 | ||
Grant megye | Petersburg | 1866-02-14 | Ulysses S. Grant | 1244 | 10976 | ||
Greenbrier megye | Lewisburg | 1778-10-20 | Greenbrier River | 2653 | 32977 | ||
Hampshire megye | Romney | 1754-05-01 | Hampshire | 1670 | 23093 | ||
Hancock megye | New Cumberland | 1848-01-15 | John Hancock | 229 | 29095 | ||
Hardy megye | Moorefield | 1785 | Samuel Hardy | 1514 | 14299 | ||
Harrison megye | Clarksburg | 1784-05-03 | Benjamin Harrison V | 1079 | 65921 | ||
Jackson megye | Ripley | 1831-03-01 | Andrew Jackson | 1206 | 27791 | ||
Jefferson megye | Charles Town | 1801-01-08 | Thomas Jefferson | 548 | 57701 | ||
Kanawha megye | Charleston | 1788-11-14 1789-10-05 |
Kanawha River | 2359 | 180745 | ||
Lewis megye | Weston | 1816-12-18 | Charles Lewis | 1009 | 17033 | ||
Lincoln megye | Hamlin | 1867-02-23 | Abraham Lincoln | 1136 | 20463 | ||
Logan megye | Logan | 1824-01-12 | Logan | 1108 | 32567 | ||
Marion megye | Fairmont | 1842-01-14 | Francis Marion | 807 | 56205 | ||
Marshall megye | Moundsville | 1835-03-12 | John Marshall | 809 | 30591 | ||
Mason megye | Point Pleasant | 1804-01-02 | George Mason | 1152 | 25453 | ||
McDowell megye | Welch | 1858-02-20 | James McDowell | 1385 | 19111 | ||
Mercer megye | Princeton | 1837-03-17 | Hugh Mercer | 1090 | 59664 | ||
Mineral megye | Keyser | 1866-02-01 | ásvány | 852 | 26938 | ||
Mingo megye | Williamson | 1895-01-30 | Mingo | 1097 | 23568 | ||
Monongalia megye | Morgantown | 1776-10-07 | Monongahela River | 948 | 105822 | ||
Monroe megye | Union | 1799-01-14 | James Monroe | 1227 | 12376 | ||
Morgan megye | Berkeley Springs | 1820-02-09 | Daniel Morgan | 593 | 17063 | ||
Nicholas megye | Summersville | 1818-01-30 | Wilson Cary Nicholas | 1695 | 24604 | ||
Ohio megye | Wheeling | 1776-10-07 | Ohio | 282 | 42425 | ||
Pendleton megye | Franklin | 1787-12-04 | Edmund Pendleton | 1808 | 6143 | ||
Pleasants megye | St. Marys | 1851-03-29 | James Pleasants | 349 | 7653 | ||
Pocahontas megye | Marlinton | 1821-12-21 | Pokahontasz | 2439 | 7869 | ||
Preston megye | Kingwood | 1818-01-19 | James Patton Preston | 1687 | 34216 | ||
Putnam megye | Winfield | 1818-03-11 | Israel Putnam | 908 | 57440 | ||
Raleigh megye | Beckley | 1850-01-23 | Walter Raleigh | 1578 | 74591 | ||
Randolph megye | Elkins | 1786-10-16 | Edmund Randolph | 2693 | 27932 | ||
Ritchie megye | Harrisville | 1843-02-18 | Thomas Ritchie | 1175 | 8444 | ||
Roane megye | Spencer | 1856-03-11 | Spencer Roane | 1253 | 14028 | ||
Summers megye | Hinton | 1871-02-27 | George W. Summers | 952 | 11959 | ||
Taylor megye | Grafton | 1844-01-19 | John Taylor of Caroline | 455 | 16705 | ||
Tucker megye | Parsons | 1856-03-07 | Henry St. George Tucker, Sr. | 1091 | 6762 | ||
Tyler megye | Middlebourne | 1814-12-06 | John Tyler | 675 | 8313 | ||
Upshur megye | Buckhannon | 1851-03-26 | Abel P. Upshur | 919 | 23816 | ||
Wayne megye | Wayne | 1842-01-18 | Anthony Wayne | 512 | 38982 | ||
Webster megye | Webster Springs | 1860-01-10 | Daniel Webster | 556 | 8378 | ||
Wetzel megye | New Martinsville | 1846-01-10 | Lewis Wetzel | 361 | 14442 | ||
Wirt megye | Elizabeth | 1848-01-19 | William Wirt | 235 | 5194 | ||
Wood megye | Parkersburg | 1798-12-21 | James Wood | 377 | 84296 | ||
Wyoming megye | Pineville | 1850-01-26 | síkság | 502 | 21382 |
Automatikusan generált lista vége
Források
[szerkesztés]- County BEARFACTS (angol nyelven). US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. (Hozzáférés: 2018. április 8.)