Jeļena Ostapenko
Cuma
(2023) | |||||||||||||||||
Ainm sa teanga dhúchais | (lv) Aļona Ostapenko | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beathaisnéis | |||||||||||||||||
Breith | 8 Meitheamh 1997 27 bliana d'aois Ríge, An Laitvia | ||||||||||||||||
Faisnéis phearsanta | |||||||||||||||||
Áit chónaithe | Ríge | ||||||||||||||||
Meáchan | 68 kg | ||||||||||||||||
Airde | 177 cm | ||||||||||||||||
Lámhcheannas | Deasógacht | ||||||||||||||||
Gníomhaíocht | |||||||||||||||||
Gairm | imreoir leadóige | ||||||||||||||||
Tréimhse oibre | 2012 – | ||||||||||||||||
Glanfhiúchas | 16,269,354 $ | ||||||||||||||||
Tír spóirt | an Laitvia | ||||||||||||||||
Spórt | leadóg | ||||||||||||||||
Disciplín spóirt | leadóg singil leadóg dúbailte | ||||||||||||||||
Lámh imeartha | deasógacht i cúlbhuille délámhach | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ghlac sé/sí páirt i | |||||||||||||||||
24 Iúil 2021 | leadóg ag na Cluichí Oilimpeacha Samhraidh 2020 - Cluiche singil na mban (33) | ||||||||||||||||
24 Iúil 2021 | leadóg ag na Cluichí Oilimpeacha Samhraidh 2020 - Cluiche dúbailte na mban (17) | ||||||||||||||||
2021 | leadóg ag na Cluichí Oilimpeacha Samhraidh 2020 | ||||||||||||||||
2016 | leadóg ag na Cluichí Oilimpeacha Samhraidh 2016 - cluiche singil na mban (33) | ||||||||||||||||
Teaghlach | |||||||||||||||||
Athair | Yevhen Ostapenko agus Jeļena Jakovļeva | ||||||||||||||||
Is imreoir leadóige gairmiúla as An Laitvia í Jeļena Ostapenko. Rugadh í ar an 8 Meitheamh 1997. Tá comórtas Grand Slam amháin buaite aici - 1 French Open.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is síol faoin Laitvia é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |