STS-53
Apparence
STS-53 | ||||||||
Données de la mission | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaisseau | Navette spatiale Discovery | |||||||
Équipage | 5 hommes | |||||||
Date de lancement | à 13:24:00 UTC | |||||||
Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39A |
|||||||
Date d'atterrissage | à 20:43:47 UTC | |||||||
Site d'atterrissage | Edwards Air Force Base Piste 22 |
|||||||
Durée | 7 jours, 7 heures et 19 minutes | |||||||
Orbites | 116 | |||||||
Altitude orbitale | 322 kilomètres | |||||||
Inclinaison orbitale | 57° | |||||||
Distance parcourue | 4,9 millions de kilomètres | |||||||
Photo de l'équipage | ||||||||
Derrière : David Walker, Robert Cabana et Michael Clifford Devant : Guion Bluford et Jr. et James Voss | ||||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
modifier |
STS-53 est la quinzième mission de la navette spatiale Discovery.
Équipage
[modifier | modifier le code]- Commandant : David Walker (3) États-Unis
- Pilote : Robert D. Cabana (2) États-Unis
- Spécialiste de mission 1 : Guion S. Bluford (4) États-Unis
- Spécialiste de mission 2 : James S. Voss (2) États-Unis
- Spécialiste de mission 3 : Michael R. Clifford (1) États-Unis
Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de vols spatiaux effectués par l'astronaute au moment de la mission.
Paramètres de la mission
[modifier | modifier le code]- Masse :
- Navette à vide : 87 565 kg
- Chargement : 11 860 kg
- Périgée : 365 km
- Apogée : 376 km
- Inclinaison : 57°
- Période : 92 min
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Résumé de la mission
- (en) Vidéo de la mission