Économie du New York
| Comptes nationaux - Government | ||
| Croissance du PIB (%) [+] | 2023 | 1,5% |
| PIB trim. per hab. [+] | 2018-T1 | 63.595 k |
| PIB annuel [+] | 2023 | 2.008.702 M€ |
| PIB annuel [+] | 2023 | 2.172.010 M$ |
| PIB par habitant [+] | 2023 | 101.772 € |
| PIB par habitant [+] | 2023 | 110.046 $ |
| PIB trimestriel [+] | 2018-T1 | 1.283.813 M€ |
| Marché du travail | ||
| Taux de chômage [+] | Décembre 2025 | 4,6% |
| Socio-démographie | ||
| Densité [+] | 2024 | 141 |
| Taux brut de divorce [+] | 2016 | 2,68‰ |
| Taux brut de nuptialité [+] | 2016 | 7,45‰ |
| % Risque pauvreté [+] | 2020 | 11,8% |
| Population [+] | 2024 | 19.867.248 |
| IDH [+] | 2015 | 0,941 |
| Autres | ||
| COVID-19 - Décès [+] | 09/03/2023 | 77.157 |
| COVID-19 - Confirmés [+] | 09/03/2023 | 6.794.738 |
| Entièrement vaccinées [+] | 10/05/2023 | 15.763.340 |
| COVID-19 - Décès par million d'habitants [+] | 09/03/2023 | 3.915,85 |
| Doses administrées [+] | 10/05/2023 | 45.177.512 |
