Istituto Nazionale di Statistica
Apariencia
Istituto Nazionale di Statistica | ||||
---|---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística | ||||
| ||||
Localización | ||||
País | Italia | |||
Información general | ||||
Sigla | ISTAT | |||
Jurisdicción | Gobierno de Italia | |||
Tipo | instituto de estadística e institución pública de investigación en Italia | |||
Sede | Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma | |||
Organización | ||||
Depende de | SISTAN y Sistema Estadístico Europeo | |||
Entidad superior | International Statistical Institute e Italian Publishers Association | |||
Dependencias | Biblioteca Istituto Nazionale di Statistica. ISTAT. Sede di Genova, Centro di Informazione Statistica. Cis Istat, Centro d’informazione Statistica Istat. Sede della Campania, Biblioteca dell'Istituto nazionale di statistica. ISTAT y Biblioteca dell'Istituto Nazionale di Statistica. Ufficio Interregionale Piemonte e Valle D'Aosta istat | |||
Empleados | 2330 | |||
Presupuesto | 214 millones de euros | |||
Historia | ||||
Fundación | 1926 | |||
Sucesión | ||||
| ||||
y http://demo.istat.it Sitio web oficial | ||||
El Istituto Nazionale di Statistica (Instituto Nacional de Estadística ISTAT) es el órgano estadístico del gobierno italiano. Fue fundado en 1926, durante el gobierno de Mussolini, para recoger de forma organizada algunos datos esenciales de la vida económica y demográfica del país.
Sus actividades comprenden el censo de población, de las actividades productivas y de los servicios y de estudios estadísticos por muestreo de familias (consumo, trabajo, aspectos de la vida cotidiana, salud, seguridad, ocio, uso del tiempo, etc.).
Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]- Página web del ISTAT
- Página Facebook del ISTAT
- Página demográfica Archivado el 22 de junio de 2017 en Wayback Machine.