Salem (Oregono)
Aspekto
Salem | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo en Oregono ĉefurbo de ŝtato aŭ insula areo en Usono kantona sidejo vd | |||||
Flago | |||||
Administrado | |||||
| |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 175 535 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 1 380 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 44° 56′ N, 123° 2′ U (mapo)44.930833333333-123.02888888889Koordinatoj: 44° 56′ N, 123° 2′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 467 m [+] | ||||
Areo | 127,220892 km² (1 272 2.0 892 ha) [+] | ||||
Horzono | pacifika horzono de Nordameriko (UTC-8) [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Salem, Oregon [+] | |||||
Salem [prononcita SEJ-lem] estas la ĉefurbo de la ŝtato de Oregono, kaj ankaŭ la ĉefurbo de la kantono Marion. Laŭ la popolnombrado de 2000 ĝi havis 136.924 loĝantojn. Ĝi lokiĝas meze en la Valo Willamette, prospera agrikultura areo. La nomo "Salem" devenas de la hebrea vorto "ŝalom" ("paco"). Ĝi lokiĝas ĉe koordinatoj 44° 56′ N 123° 02′ U / 44.933 °N, 123.033 °U (mapo).
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- oficiala retejo Arkivigite je 2008-02-06 per la retarkivo Wayback Machine
- http://www.travelsalem.com
- http://www.salemchamber.org
- http://www.el.com/to/salem
|